投資人本日申購基金,遠東商銀銷售基金所收取之通路報酬明細如下:
項目 基金
公司
基金
類型
基金
代碼
基金
名稱
投資人支付 基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付 其他
報酬
申購基金之牌告手續費率 投資人支付申購手續費率 本銀行收取費率 申購基金之經理費 經理費分成% 經銷費%
1 霸菱投顧 股票型 AB01 霸菱全球資源美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.25% 0.00%
2 霸菱投顧 股票型 AB03 霸菱韓國 3.00% 3.00% 2.40% 0.10% 0.25% 0.00%
3 霸菱投顧 股票型 AB05 霸菱澳洲-美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
4 霸菱投顧 股票型 AB09 霸菱大東協-美元(已撤銷核備) 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
5 霸菱投顧 股票型 AB11 霸菱亞洲增長美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
6 霸菱投顧 股票型 AB11 霸菱亞洲增長美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
7 霸菱投顧 股票型 AB12 霸菱全球新興美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.25% 0.00%
8 霸菱投顧 股票型 AB13 霸菱亞洲平衡-配息 3.00% 3.00% 2.40% 1.00% 0.25% 0.00%
9 霸菱投顧 股票型 AB14 霸菱亞洲平衡-累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.00% 0.25% 0.00%
10 霸菱投顧 股票型 AB15 霸菱香港中國美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
11 霸菱投顧 股票型 AB16 霸菱香港中國歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
12 霸菱投顧 股票型 AB18 霸菱歐寶-美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
13 霸菱投顧 股票型 AB23 霸菱東歐-美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.25% 0.00%
14 霸菱投顧 股票型 AB24 霸菱東歐-歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.25% 0.00%
15 霸菱投顧 股票型 AB25 霸菱拉丁美洲-美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
16 霸菱投顧 股票型 AB26 霸菱拉丁美洲基金 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
17 霸菱投顧 股票型 AB27 霸菱北美-美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
18 霸菱投顧 股票型 AB28 霸菱歐寶-歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
19 霸菱投顧 股票型 AB29 霸菱歐洲精選信託 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.25% 0.00%
20 霸菱投顧 股票型 AB32 霸菱全球新興歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.25% 0.00%
21 霸菱投顧 股票型 AB41 霸菱全球資源歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.25% 0.00%
22 霸菱投顧 股票型 AB42 霸菱亞洲增長歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.25% 0.25% 0.00%
23 霸菱投顧 債券型 AB81 霸菱高收益債券基金(月配) 1.50% 1.50% 1.20% 1.00% 0.25% 0.00%
24 霸菱投顧 債券型 AB82 霸菱高收益債券基金 1.50% 1.50% 1.20% 1.00% 0.25% 0.00%
25 霸菱投顧 債券型 AB83 霸菱國際債券基金(半年配) 1.50% 1.50% 1.20% 0.75% 0.25% 0.00%
26 霸菱投顧 債券型 AB84 霸菱國際債券基金 1.50% 1.50% 1.20% 0.75% 0.25% 0.00%
27 霸菱投顧 債券型 AB88 霸菱高收債歐避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.00% 0.25% 0.00%
28 霸菱投顧 債券型 AB89 霸菱英鎊全球債券信託 1.50% 1.50% 1.20% 1.25% 0.25% 0.00%
29 聯博投顧 股票型 AC01 聯博國際科技基金A 3.00% 3.00% 2.40% 2.00% 0.20% 0.00%
30 聯博投顧 股票型 AC03 聯博全球不動產證券A股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.75% 0.20% 0.00%
31 聯博投顧 股票型 AC04 聯博國際科技A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 2.00% 0.20% 0.00%
32 聯博投顧 股票型 AC05 聯博全球不動產證券A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.75% 0.20% 0.00%
33 聯博投顧 股票型 AC06 聯博美國複合型股票A美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
34 聯博投顧 股票型 AC07 聯博美國複合型股票A歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
35 聯博投顧 股票型 AC08 聯博日本策略價值A日元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
36 聯博投顧 股票型 AC09 聯博日本策略價值A美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
37 聯博投顧 股票型 AC10 聯博日本策略價值A歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
38 聯博投顧 股票型 AC11 聯博美國成長基金A 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
39 聯博投顧 債券型 AC12 聯博美國收益基金A2 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
40 聯博投顧 債券型 AC13 聯博美國收益A股 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
41 聯博投顧 債券型 AC14 聯博短期債券基金A2 1.50% 1.50% 1.20% 1.05% 0.10% 0.00%
42 聯博投顧 債券型 AC15 聯博短期債券A股 1.50% 1.50% 1.20% 1.05% 0.10% 0.00%
43 聯博投顧 債券型 AC18 聯博全球債券基金A2 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
44 聯博投顧 股票型 AC19 聯博全球前瞻主題基金A澳避 3.00% 3.00% 2.40% 1.70% 0.20% 0.00%
45 聯博投顧 債券型 AC20 聯博全球高收益債券基金A2 1.50% 1.50% 1.20% 1.70% 0.10% 0.00%
46 聯博投顧 股票型 AC21 聯博日本策略價值基金A歐避 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
47 聯博投顧 債券型 AC22 聯博歐洲收益A2股美元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
48 聯博投顧 債券型 AC23 聯博短債A2股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.05% 0.10% 0.00%
49 聯博投顧 債券型 AC24 聯博短期債券AT股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.05% 0.10% 0.00%
50 聯博投顧 債券型 AC25 聯博短債AT股美元 1.50% 1.50% 1.20% 1.05% 0.10% 0.00%
51 聯博投顧 債券型 AC26 聯博美收益A2股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
52 聯博投顧 債券型 AC27 聯博美國收益AT股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
53 聯博投顧 債券型 AC28 聯博歐洲收益A2股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
54 聯博投顧 債券型 AC29 聯博歐洲收益AT股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
55 聯博投顧 股票型 AC30 聯博-美國成長基金A股歐元避險 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
56 聯博投顧 股票型 AC31 聯博國際醫療基金A 3.00% 3.00% 2.40% 1.80% 0.20% 0.00%
57 聯博投顧 股票型 AC32 聯博美國成長A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
58 聯博投顧 股票型 AC33 聯博歐洲成長A股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
59 聯博投顧 股票型 AC34 聯博歐洲成長A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
60 聯博投顧 股票型 AC35 聯博國際醫療A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.80% 0.20% 0.00%
61 聯博投顧 股票型 AC36 聯博大中華A美元 3.00% 3.00% 2.40% 2.00% 0.20% 0.00%
62 聯博投顧 股票型 AC37 聯博大中華A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 2.00% 0.20% 0.00%
63 聯博投顧 股票型 AC38 聯博-全球前瞻主題基金A股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.70% 0.20% 0.00%
64 聯博投顧 股票型 AC39 聯博-全球前瞻主題基金A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.70% 0.20% 0.00%
65 聯博投顧 股票型 AC40 聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 3.00% 3.00% 2.40% 1.70% 0.20% 0.00%
66 聯博投顧 股票型 AC41 聯博全球成長趨勢基金A 3.00% 3.00% 2.40% 1.70% 0.20% 0.00%
67 聯博投顧 股票型 AC46 聯博全球保守型A2股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.15% 0.20% 0.00%
68 聯博投顧 股票型 AC47 聯博全球平衡型A股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.40% 0.20% 0.00%
69 聯博投顧 股票型 AC48 聯博全球複合型股票A股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.60% 0.20% 0.00%
70 聯博投顧 股票型 AC49 聯博歐洲價值型A股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
71 聯博投顧 股票型 AC50 聯博全球價值型A股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
72 聯博投顧 股票型 AC51 聯博新興市場基金A 3.00% 3.00% 2.40% 1.70% 0.20% 0.00%
73 聯博投顧 股票型 AC52 聯博新興市場成長A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.70% 0.20% 0.00%
74 聯博投顧 股票型 AC53 聯博歐洲價值型A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
75 聯博投顧 股票型 AC54 聯博全球平衡型A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.40% 0.20% 0.00%
76 聯博投顧 股票型 AC55 聯博全球保守型A股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.15% 0.20% 0.00%
77 聯博投顧 股票型 AC56 聯博全球保守型A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.15% 0.20% 0.00%
78 聯博投顧 股票型 AC57 聯博全球保守型A2股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.15% 0.20% 0.00%
79 聯博投顧 股票型 AC58 聯博全球複合型股票A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.60% 0.20% 0.00%
80 聯博投顧 股票型 AC59 聯博全球成長趨勢A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.70% 0.20% 0.00%
81 聯博投顧 股票型 AC60 聯博全球價值型A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.20% 0.00%
82 聯博投顧 股票型 AC61 聯博印度成長AX股美元 3.00% 3.00% 2.40% 1.55% 0.20% 0.00%
83 聯博投顧 股票型 AC62 印度成長基金(A股,98/6/15以後申購股份類別) 3.00% 3.00% 2.40% 1.75% 0.20% 0.00%
84 聯博投顧 股票型 AC63 聯博-印度成長基金 A股歐元 3.00% 3.00% 2.40% 1.75% 0.20% 0.00%
85 聯博投顧 債券型 AC64 聯博全球債券基金AT股澳避 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
86 聯博投顧 債券型 AC65 聯博美國收益基金AT股歐避 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
87 聯博投顧 債券型 AC66 聯博歐洲收益基金AT股澳避 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
88 聯博投顧 債券型 AC67 聯博歐洲收益基金AT股美避 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
89 聯博投顧 債券型 AC69 聯博-全球債券基金A2歐元避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
90 聯博投顧 債券型 AC70 聯博-全球債券基金AT歐元避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
91 聯博投顧 債券型 AC71 聯博新興市場債券A2美元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
92 聯博投顧 債券型 AC72 聯博新興市場債券A2歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
93 聯博投顧 債券型 AC73 聯博新興市場債券AT美元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
94 聯博投顧 債券型 AC74 聯博新興市場債券AT歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
95 聯博投顧 債券型 AC75 聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.70% 0.10% 0.00%
96 聯博投顧 債券型 AC76 聯博-全球高收益債券基金 AT股歐元避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.70% 0.10% 0.00%
97 聯博投顧 債券型 AC77 聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
98 聯博投顧 債券型 AC78 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
99 聯博投顧 債券型 AC79 聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
100 聯博投顧 債券型 AC80 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
101 聯博投顧 債券型 AC81 聯博美國收益基金AT 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
102 聯博投顧 債券型 AC82 聯博全球債券基金AT 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
103 聯博投顧 債券型 AC83 聯博全球高收益債券基金AT 1.50% 1.50% 1.20% 1.70% 0.10% 0.00%
104 聯博投顧 債券型 AC84 聯博歐洲收益AT股美元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
105 聯博投顧 債券型 AC85 聯博全球債A2股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
106 聯博投顧 債券型 AC86 聯博全球債券AT股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.10% 0.10% 0.00%
107 聯博投顧 債券型 AC87 聯博全球高收益債券AT歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.70% 0.10% 0.00%
108 聯博投顧 債券型 AC88 聯博全高債A2股歐元 1.50% 1.50% 1.20% 1.70% 0.10% 0.00%
109 安本投顧 股票型 AE01 安本環球亞太股票 3.00% 3.00% 2.70% 1.75% 0.00% 0.00%
110 安本投顧 股票型 AE05 安本環球澳洲股票 3.00% 3.00% 2.70% 1.50% 0.00% 0.00%
111 安本投顧 債券型 AE07 安本環球亞洲債券 1.50% 1.50% 1.35% 1.25% 0.00% 0.00%
112 安本投顧 股票型 AE09 安本環球科技 3.00% 3.00% 2.70% 1.75% 0.00% 0.00%
113 安本投顧 股票型 AE10 安本環球世界股票 3.00% 3.00% 2.70% 1.50% 0.00% 0.00%
114 安本投顧 股票型 AE11 安本環球-亞洲小型公司基金 3.00% 3.00% 2.70% 1.75% 0.00% 0.00%
115 安本投顧 股票型 AE12 安本環球-新興市場小型公司基金 3.00% 3.00% 2.70% 1.75% 0.00% 0.00%
116 安本投顧 股票型 AE13 安本環球-中國股票基金 3.00% 3.00% 2.70% 1.75% 0.00% 0.00%
117 安本投顧 股票型 AE14 安本環球-印度股票基金 3.00% 3.00% 2.70% 1.75% 0.00% 0.00%
118 安本投顧 股票型 AE15 安本環球-世界責任股票基金 3.00% 3.00% 2.70% 1.50% 0.00% 0.00%
119 安本投顧 股票型 AE26 安本環球美國股票 3.00% 3.00% 2.70% 1.50% 0.00% 0.00%
120 安本投顧 股票型 AE44 安本環球英國股票 3.00% 3.00% 2.70% 1.50% 0.00% 0.00%
121 安本投顧 股票型 AE48 安本環球歐洲股票 3.00% 3.00% 2.70% 1.50% 0.00% 0.00%
122 安本投顧 股票型 AE49 安本環球新興市場股票 3.00% 3.00% 2.70% 1.75% 0.00% 0.00%
123 安本投顧 債券型 AE50 安本環球歐元高收益債券 1.50% 1.50% 1.35% 1.25% 0.00% 0.00%
124 安本投顧 債券型 AE51 安本環球歐元高收益債券A2 1.50% 1.50% 1.35% 1.25% 0.00% 0.00%
125 安本投顧 股票型 AE62 安環日本股票JPY 3.00% 3.00% 2.70% 1.50% 0.00% 0.00%
126 安本投顧 債券型 AE72 安本環球新興市場債券 1.50% 1.50% 1.35% 1.50% 0.00% 0.00%
127 安本投顧 債券型 AE73 安本環球新興市場債券A2 1.50% 1.50% 1.35% 1.50% 0.00% 0.00%
128 柏瑞投顧 股票型 AI21 瑞士安勤歐洲股票 3.00% 3.00% 3.00% 1.25% 0.20% 0.00%
129 柏瑞投顧 股票型 AI22 瑞士安勤瑞士股票 3.00% 3.00% 3.00% 1.25% 0.20% 0.00%
130 柏瑞投顧 股票型 AI70 瑞士安勤黃金A 3.00% 3.00% 3.00% 1.25% 0.20% 0.00%
131 柏瑞投顧 債券型 AI72 瑞士安勤歐元債券 1.50% 1.50% 1.50% 0.75% 0.20% 0.00%
132 柏瑞投顧 債券型 AI73 瑞士安勤瑞士法郎債券(未申報生效) 1.50% 1.50% 1.50% 0.75% 0.20% 0.00%
133 柏瑞投顧 股票型 AI74 瑞士安勤黃金AA 3.00% 3.00% 3.00% 1.75% 0.20% 0.00%
134 柏瑞投顧 股票型 AI81 瑞士安勤國際平衡(未申報生效) 3.00% 3.00% 3.00% 1.25% 0.20% 0.00%
135 柏瑞投顧 股票型 AJ01 柏瑞歐洲小型A1 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
136 柏瑞投顧 股票型 AJ02 柏瑞歐洲股市 A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
137 柏瑞投顧 股票型 AJ03 柏瑞歐洲中小型公司股票A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
138 柏瑞投顧 股票型 AJ04 柏瑞歐洲中小型公司股票A1 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
139 柏瑞投顧 股票型 AJ11 柏瑞日本小型A3 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
140 柏瑞投顧 股票型 AJ12 柏瑞日本新遠景 A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
141 柏瑞投顧 股票型 AJ13 柏瑞日本新遠景A3 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
142 柏瑞投顧 股票型 AJ15 柏瑞大中華股票A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
143 柏瑞投顧 股票型 AJ16 柏瑞東南亞A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
144 柏瑞投顧 股票型 AJ21 柏瑞美國股票A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
145 柏瑞投顧 股票型 AJ22 柏瑞拉丁美洲A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
146 柏瑞投顧 股票型 AJ23 柏瑞美國大型資本研究增值A 3.00% 3.00% 2.70% 1.00% 0.25% 0.00%
147 柏瑞投顧 股票型 AJ24 柏瑞拉丁美洲中小型公司A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
148 柏瑞投顧 股票型 AJ31 柏瑞環球平衡A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
149 柏瑞投顧 股票型 AJ42 柏瑞印度股票A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
150 柏瑞投顧 股票型 AJ43 柏瑞環球新興市場A 3.00% 3.00% 2.70% 1.30% 0.25% 0.00%
151 柏瑞投顧 債券型 AJ51 柏瑞環球債券A 1.50% 1.50% 1.35% 1.10% 0.25% 0.00%
152 柏瑞投顧 債券型 AJ52 柏瑞新興市場債券A 1.50% 1.50% 1.35% 1.30% 0.25% 0.00%
153 柏瑞投顧 債券型 AJ53 柏瑞新興市場債券AD 1.50% 1.50% 1.35% 1.30% 0.25% 0.00%
154 柏瑞投顧 債券型 AJ55 柏瑞策略債券A 1.50% 1.50% 1.35% 1.25% 0.25% 0.00%
155 柏瑞投顧 債券型 AJ56 柏瑞新興市場當地貨幣債券基金A 1.50% 1.50% 1.35% 1.50% 0.25% 0.00%
156 柏瑞投顧 股票型 AK01 天達美國股票C 3.00% 3.00% 2.70% 2.25% 0.25% 0.00%
157 柏瑞投顧 股票型 AK02 天達歐洲大陸股票C 3.00% 3.00% 2.70% 2.25% 0.25% 0.00%
158 柏瑞投顧 股票型 AK04 天達英國股票C 3.00% 3.00% 2.70% 2.25% 0.25% 0.00%
159 柏瑞投顧 股票型 AK05 天達亞洲股票C股 3.00% 3.00% 2.70% 2.25% 0.25% 0.00%
160 柏瑞投顧 股票型 AK21 天達環球能源C 3.00% 3.00% 2.70% 2.25% 0.25% 0.00%
161 柏瑞投顧 股票型 AK22 天達環球策略股票C 3.00% 3.00% 2.70% 2.50% 0.25% 0.00%
162 柏瑞投顧 股票型 AK23 天達環球增長C 3.00% 3.00% 2.70% 2.50% 0.25% 0.00%
163 柏瑞投顧 股票型 AK24 天達環球策略管理C 3.00% 3.00% 2.70% 2.25% 0.25% 0.00%
164 柏瑞投顧 股票型 AK25 天達環球黃金C 3.00% 3.00% 2.70% 2.25% 0.25% 0.00%
165 柏瑞投顧 股票型 AK26 天達環球動力C 3.00% 3.00% 2.70% 2.50% 0.25% 0.00%
166 柏瑞投顧 股票型 AK27 天達環球動力資源基金C股 3.00% 3.00% 2.70% 2.25% 0.25% 0.00%
167 柏瑞投顧 債券型 AK61 天達環球債券C 1.50% 1.50% 1.35% 2.00% 0.25% 0.00%
168 柏瑞投顧 債券型 AK62 天達環球策略收益C 1.50% 1.50% 1.35% 2.00% 0.25% 0.00%
169 柏瑞投顧 債券型 AK64 天達投資評級公債C 1.50% 1.50% 1.35% 1.75% 0.25% 0.00%
170 柏瑞投顧 債券型 AK65 天達理財貨幣C 1.50% 1.50% 1.35% 1.75% 0.25% 0.00%
171 柏瑞投顧 債券型 AK66 天達新興市場債券基金C股 1.50% 1.50% 1.35% 2.25% 0.25% 0.00%
172 柏瑞投顧 貨幣型 AK91 天達美元貨幣A 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00%
173 柏瑞投顧 貨幣型 AK92 天達英鎊貨幣A股 0.00% 0.00% 0.00% 1.90% 0.00% 0.00%
174 施羅德投信 股票型 AR01 施羅德環球太平洋股票A1(未申報生效) 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
175 施羅德投信 股票型 AR02 施羅德環球日本股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
176 施羅德投信 股票型 AR03 施羅德環球日本小型公司A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
177 施羅德投信 股票型 AR04 施羅德環球香港股票A1 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
178 施羅德投信 股票型 AR05 施羅德環球新興亞洲A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
179 施羅德投信 股票型 AR07 施羅德環球日本大型股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
180 施羅德投信 股票型 AR08 施羅德環球新興亞洲(歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
181 施羅德投信 股票型 AR09 施羅德環球日本小型公司(美元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
182 施羅德投信 股票型 AR10 施羅德環球日本小型公司(歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
183 施羅德投信 股票型 AR11 施羅德環球環球計量精選價值A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
184 施羅德投信 股票型 AR12 施羅德環球能源A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
185 施羅德投信 股票型 AR13 施羅德環球能源(歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
186 施羅德投信 股票型 AR14 施羅德環球小型公司(歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
187 施羅德投信 股票型 AR15 施羅德環球環球計量精選價值 (歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
188 施羅德投信 股票型 AR18 施羅德環球收益股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
189 施羅德投信 股票型 AR19 施羅德環球收益股票A1配息 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
190 施羅德投信 股票型 AR20 施羅德環球收益股票(歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
191 施羅德投信 股票型 AR21 施羅德環球歐元股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
192 施羅德投信 股票型 AR22 施羅德環球歐洲收益股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
193 施羅德投信 股票型 AR23 施羅德環球歐洲大型股A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
194 施羅德投信 股票型 AR24 施羅德環球歐洲小型公司A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
195 施羅德投信 股票型 AR25 施羅德環球英國股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
196 施羅德投信 股票型 AR26 施羅德環球義大利股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
197 施羅德投信 股票型 AR27 施羅德環球歐元增值A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
198 施羅德投信 股票型 AR28 施羅德環球歐元動力增長A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
199 施羅德投信 股票型 AR29 施羅德環球歐洲進取股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
200 施羅德投信 股票型 AR30 施羅德環球瑞士股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
201 施羅德投信 股票型 AR31 施羅德環球瑞士中小型股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
202 施羅德投信 股票型 AR32 施羅德環球地產股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
203 施羅德投信 股票型 AR33 施羅德環球地產股票(歐元對沖)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
204 施羅德投信 股票型 AR34 施羅德環球歐洲收益股票A1配息 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
205 施羅德投信 股票型 AR35 施羅德環球拉丁美洲A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
206 施羅德投信 股票型 AR36 施羅德環球印度股票A1 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
207 施羅德投信 股票型 AR37 施羅德環球亞太地產A1 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
208 施羅德投信 股票型 AR38 施羅德環球歐洲資產配置A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
209 施羅德投信 股票型 AR41 施羅德環球美國大型股A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
210 施羅德投信 股票型 AR42 施羅德環球美國小型公司A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
211 施羅德投信 股票型 AR44 施羅德環球美國中小型股票(歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
212 施羅德投信 股票型 AR45 施羅德環球氣候變化策略A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
213 施羅德投信 股票型 AR46 施羅德環球氣候變化策略(歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
214 施羅德投信 股票型 AR47 施羅德環球新興市場股債優勢A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
215 施羅德投信 股票型 AR48 施羅德環球新興市場股債優勢(歐元)A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
216 施羅德投信 股票型 AR49 施羅德環球亞洲收益股票A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
217 施羅德投信 股票型 AR50 施羅德環球亞洲收益股票A1配息 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
218 施羅德投信 股票型 AR51 施羅德環球新興歐洲A1累積 3.00% 3.00% 2.40% 1.50% 0.50% 0.00%
