活動期間:即日起 ~ 108/2 (實際依各百貨公告為準)
活動內容:
★ 遠東快樂信用卡刷卡滿額最高享 HAPPY GO 點數2倍回饋再享停車優惠
使用遠東快樂信用卡於遠東百貨/SOGO百貨/巨城購物中心/遠企購物中心購物刷卡滿額最高享HAPPY GO點數2倍回饋(特店1點、遠銀1點);遠東百貨當日滿額免費停車最高3小時、SOGO百貨停車當日刷卡滿額加贈1小時,詳遠銀官網說明。
★ 精選百貨滿額禮
指定百貨刷遠東HAPPY GO信用卡當日單店單卡累積達指定金額,即可現場兌換精選滿額禮乙份,詳下表。(分期同享滿額禮)
區域 | 百貨 | 活動期間 (依百貨公告為主) | 當日累計 門檻(元) | 滿額禮贈品 | 限量份數 |
全臺 | 遠東百貨 | 生日慶 板橋大遠百/板橋中山店1/1-1/22 | 6,500 | 遠東百貨商品券100元 | 6000 |
20,000 | 遠東百貨商品券400元 | 2000 | |||
50,000 | 遠東百貨商品券900元 | 800 | |||
100,000 | 遠東百貨商品券1800元 | 200 | |||
250,000 | 遠東百貨商品券5000元 | 50 | |||
國際精品單筆5萬元/10萬元加贈商品券1000元/2000元(限板橋大遠百) | 150 | ||||
50 | |||||
歲末酬賓 1/17-2/2 (板橋大遠百/板橋中山店1/23-2/2) | 單筆5000元且分6期遠東百貨抵用券200元(不含數位3C) | 8,000 | |||
22,000 | 遠東百貨商品券400元 | 2,000 | |||
38,000 | 遠東百貨商品券700元 | 800 | |||
60,000 | 遠東百貨商品券1000元 | 300 | |||
100,000 | 遠東百貨商品券2000元 | 200 | |||
數位3C(手機)單筆每滿1萬元分6期贈500元十足抵用券(每日每卡最高贈1萬元;不得與上述滿額禮重覆兌換) | 1,500 | ||||
SOGO | 歲末酬賓 1/18-2/7 | 6,000 | SOGO禮券100元 | 6,500 | |
22,000 | SOGO禮券400元 | 2,500 | |||
55,000 | SOGO禮券1000元 | 300 | |||
150,000 | SOGO禮券3000元 | 50 | |||
500,000 | 加贈SOGO禮券5,000元 | 20 | |||
※分期加碼禮:單筆滿10,000元(含)以上且分6期加贈SOGO禮券100元 | 3000 | ||||
※高檻分期加碼:單筆滿30,000元(含)以上且分6期加贈SOGO禮券200元(每館/每卡/每日限兌換一次,與分期加碼禮僅可擇一兌換。) | 2000 | ||||
【指定業種加碼】1/18-1/27 回饋一: 女裝/女鞋/男裝/化妝品/家用/藝品/寢具/玩具 | 5,000 | SOGO抵用券400元 | - | ||
20,000 | SOGO抵用券2000元 | - | |||
回饋二: 指定精品/珠寶/黃金/家電/3C/餐飲/食品名店/超市 | 10,000 | SOGO抵用券400元 | - | ||
20,000 | SOGO抵用券1000元 | - | |||
復興館指定精品珠寶 (實際櫃位依SOGO認定為準) | 30,000 | SOGO抵用券1,200元 | - | ||
新光三越百貨 | 過年卡利HIGH 1/10-2/24 活動詳情 | 活動期間,持遠銀卡於全臺新光三越百貨消費,單卡同卡號刷卡累計 滿10,000元(含)以上,回饋4%電子贈品禮券; 滿60,000元(含)以上,回饋5%電子贈品禮券; 滿200,000元(含)以上,回饋6%電子贈品禮券,每卡最高回饋上限5萬元電子贈品禮券。 |
區域 | 百貨 | 活動期間 (依百貨公告為主) | 當日累計 門檻(元) | 滿額禮贈品 | 限量份數 |
北區 | 遠企購物中心 | 1/24-2/11 | 6,000 | 遠企現金券100元 | 150 |
18,000 | 遠企現金券300元 | 100 | |||
微風Breeze | 1/17-2/20 | 6,500 | 微風禮券100元 | 150 | |
12,500 | 微風禮券200元 | 50 | |||
32,000 | 微風禮券500元(限微風廣場及微風信義) | 30 | |||
台北101購物中心 | 1/24-2/17 活動詳情 | 6,500 | 台北101電子抵用券100元 | 100 | |
12,500 | 台北101電子抵用券200元 | 50 | |||
200,000 | 台北101電子抵用券3500元 | 3 | |||
分期單筆滿40,000 | 台北101電子抵用券1,000元(與上方滿額禮門檻擇一兌換) | 20 | |||
京站時尚廣場 | 1/17-2/14 | 6,500 | Q square禮券100元 | 150 | |
13,000 | Q square禮券200元 | 100 | |||
Global Mall | 1/24-2/20 新北中和/板橋車站/桃園A8 | 6,500 | Global Mall商品禮券100元 | 200 | |
12,500 | Global Mall商品禮券200元(限新北中和店) | 150 | |||
32,000 | Global Mall商品禮券500元(限新北中和店) | 50 |
區域 | 百貨 | 活動期間 (依百貨公告為主) | 當日累計 門檻(元) | 滿額禮贈品 | 限量份數 |
桃竹/中區 | 統領百貨 | 1/17-2/10 | 6,500 | 統領百貨現金抵用券100元 | 150 |
12,500 | 統領百貨現金抵用券200元 | 100 | |||
台茂購物中心 | 1/21-2/14 | 6,500 | 台茂商品券100元 | 100 | |
20,000 | 台茂商品券300元 | 50 | |||
分期單筆滿10,000 | 加贈台茂商品券100元 | 50 | |||
大江購物中心 | 1/11-2/3 | 6,500 | 大江現金抵用券100元 | 150 | |
12,500 | 大江現金抵用券200元 | 100 | |||
50,000 | 大江現金抵用券900元 | 30 | |||
100,000 | 大江現金抵用券2000元 | 10 | |||
MITSUI OUTLET PARK | 林口及台中港 1/25-2/10 | 6,500 | 遠銀卡刷卡金100元 | - | |
12,500 | 遠銀卡刷卡金200元 | ||||
32,000 | 遠銀卡刷卡金500元 | ||||
廣三SOGO | 1/10-1/23 | 6,500 | 廣三SOGO禮券100元 | 200 | |
12,500 | 廣三SOGO禮券200元 | 100 | |||
32,000 | 廣三SOGO禮券500元 | 50 |
區域 | 百貨 | 活動期間 (依百貨公告為主) | 當日累計 門檻(元) | 滿額禮贈品 | 限量份數 |
南區 | 夢時代購物中心 | 1/3-3/6 | 6,500 | 夢時代電子抵用券100元 | 100 |
12,500 | 夢時代電子抵用券200元 | 50 | |||
漢神巨蛋購物廣場 | 1/24-2/10 | 6,500 | 漢神巨蛋商品券100元 | 200 | |
12,500 | 漢神巨蛋商品券200元 | 100 | |||
32,000 | 漢神巨蛋商品券500元 | 50 | |||
55,000 | 漢神巨蛋商品券1000元 | 50 | |||
漢神百貨 | 1/25-2/10 | 6,500 | 漢神商品禮券100元 | 200 | |
12,500 | 漢神商品禮券200元 | 100 | |||
32,000 | 漢神商品禮券500元 | 50 | |||
55,000 | 漢神商品禮券1000元 | 50 | |||
義大世界購物廣場 | 1/18-3/3 | 6,500 | 義大世界禮券100元 | 350 | |
12,500 | 義大世界禮券200元 | 250 | |||
32,000 | 義大世界禮券500元 | 50 |
注意事項:
(1) | 憑遠銀信用卡(Bankee 信用卡不適用)、發票(或銷貨明細表)及單館/單店當日同卡號簽單領取贈品,贈品限刷卡當日兌換,逾期恕無法兌換。 |
(2) | 正附卡分開計算,每卡每日限兌換壹份,贈品以實物為準,數量有限送完為止。 |
(3) | 超過門檻之金額恕無法累積,滿額禮同日僅能擇一兌換。 |
(4) | 各指定百貨滿額禮回饋之券類使用方法及限制,依券上說明為準。 |
(5) | 活動日期及詳細內容依各活動百貨公告為準。 |
(6) | 禮券、商品券及菸品銷售及巨城購物中心之愛買、宜得利家居、遠傳、威秀影城、WORLD GYM、湯姆熊歡樂世界、大魯閣、巧思廚藝、伊德汽車美容與行動支付(含 LINE Pay、Apple Pay、Samsung pay、Android/Google Pay…等)消費金額不得計入滿額禮回饋門檻,實際計算方式依各活動百貨公告為準。 |
(1) | 活動加贈點數憑遠銀卡、發票(或銷貨明細表)及當日/單店同卡號簽單至各店贈品處過卡領取,遠東百貨於 7 日完成入點作業,正/附卡分開計算,每卡每日限兌乙次。 |
(2) | 點數回饋計算,以當日一般消費刷卡單筆每滿 NT$3,000,可獲的遠銀/遠百原點數回饋各 30 點,合計 60 點 + 本活動加碼回饋 30 點(單筆消費每 NT$3,000 加贈 30 點),總計 90 點即 3 倍回饋,未滿 NT$3,000,則享原有倍數回饋,遠銀點數回饋方式詳信用卡會員權益規定辦理。 |