遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
活動期間:107/10 ~ 107/12 (實際依各百貨公告為準)
活動內容:
★ 遠東快樂信用卡刷卡滿額最高享 HAPPY GO 點數 2 倍回饋再享停車優惠
即日起 ~ 107/12/31使用遠東快樂信用卡於遠東百貨/太平洋SOGO購物刷卡滿額最高享HAPPY GO點數2倍回饋(特店1點、遠銀1點);遠東百貨當日滿額免費停車最高3小時、SOGO百貨停車當日刷卡滿額加贈1小時,詳遠銀官網說明。
★ HAPPY GO 點數優惠兌換
指定百貨享HAPPY GO點數優惠兌換,指定期間最優200點兌NT$100紅利券。(實際兌換優惠依各店公告為主)
★ 精選百貨滿額禮
指定百貨刷遠東HAPPY GO信用卡當日單店單卡累積達指定金額,即可現場兌換精選滿額禮乙份,詳下表。(分期同享滿額禮,Bankee信用卡不適用)
百貨 | 活動期間 (依百貨公告為主) | 當日累計 門檻(元) | 滿額禮贈品 | 限量份數 |
遠東百貨 | 週年慶第一波 新竹店 台南店 板橋大遠百/寶慶店/桃園店/ 板橋中山店 | 5,000 | 遠百抵用券150元(數位3C除外) | 50,000 |
10,000 | 遠百抵用券400元(數位3C除外) | 30,000 | ||
30,000 | 遠百商品券500元 | 5,000 | ||
50,000 | 遠百商品券900元 | 1,500 | ||
100,000 | 遠百商品券1,800元 | 500 | ||
250,000 | 遠百商品券5,000元 | 150 | ||
500,000 | 遠百商品券10,000元 | 20 | ||
1,000,000 | 遠百商品券20,000元 | 10 | ||
【分期加碼禮】 【指定業種專屬禮】 【遠百週年慶】最高5%回饋 HAPPY GO點兌紅利券 活動詳情 | ||||
週年慶第二波 台中店 新竹店/台南店 板橋大遠百 寶慶店/桃園店/嘉義店/ 板橋中山店 | 6,000 | 遠東百貨商品券100元 | 12,000 | |
22,000 | 遠東百貨商品券400元 | 6,000 | ||
55,000 | 遠東百貨商品券1,000元 | 2,000 | ||
SOGO | 台北店 天母店 中壢店 新竹站前館 新竹Big City館(含巨城) 高雄店 | 6,000 (限忠孝館/復興館/敦化館) | SOGO購物抵用券300元 | 15,000 |
6,000 (限天母店/中壢店/新竹站前館/新竹Big City館/高雄店) | SOGO禮券100元 | 3,000 | ||
17,000 | SOGO禮券300元 | 2,500 | ||
38,000 | SOGO禮券700元 | 1,500 | ||
55,000 | SOGO禮券1,000元 | 600 | ||
100,000 | SOGO禮券1,800元 | 100 | ||
250,000 | SOGO禮券5,000元 | 30 | ||
500,000 | SOGO禮券12,000元 | 20 | ||
【分期加碼禮】 【指定業種([化妝品/香氛]、[家電3C])加碼贈】 【週年慶來店禮】 【SOGO週年慶刷遠銀卡 化妝品最高回饋6% 再享來店好禮!】 活動詳情 | ||||
遠企購物中心 | 11/14~11/27 | 6,500 | 遠企現金券100元 | 200 |
25,000 | 遠企現金券400元 | 50 | ||
Breeze Center | 微風南京 11/22-12/25 | 6,500 | 微風禮券100元 | 50 |
12,500 | 微風禮券200元 | 30 | ||
36,000 | 微風禮券600元 | 10 | ||
台北101購物中心 | 11/29-108/1/6 | 6,500 | 台北101現金抵用券100元 | 100 |
25,000 | 台北101現金抵用券400元 | 50 | ||
60,000 | 台北101現金抵用券1000元 | 20 | ||
京站時尚廣場 | 11/21-12/17 | 6,000 | Q square禮券100元 | 150 |
12,000 | Q square禮券200元 | 100 | ||
單筆滿10,000元(含)以上,加碼回饋「京站現金禮券100元」乙份 | 50 | |||
Global Mall 新北中和店 | 11/8-12/5 | 6,500 | Global Mall商品禮券100元 | 150 |
12,500 | Global Mall商品禮券200元 | 100 | ||
107/12/6~108/1/2 | 6,500 | Global Mall商品禮券100元 | 150 | |
12,500 | Global Mall商品禮券200元 | 100 | ||
MITSUI OUTLET PARK 林口 | 11/22-12/11 | 6,000 | 遠銀卡刷卡金100元 | 活動詳情 |
18,000 | 遠銀卡刷卡金300元 | |||
36,000 | 遠銀卡刷卡金600元 | |||
大江國際購物中心 | 11/30-12/20 | 6,500 | 大江現金抵用券100元 | 100 |
12,500 | 大江現金抵用券200元 | 50 | ||
廣三SOGO百貨 | 11/22-108/1/6 | 6,500 | 廣三SOGO贈品禮券100元 | 100 |
12,500 | 廣三SOGO贈品禮券200元 | 50 | ||
32,000 | 廣三SOGO贈品禮券500元 | 20 | ||
夢時代購物中心 | 11/29-108/1/2 | 6,500 | 夢時代電子抵用券100元 | 100 |
13,000 | 夢時代電子抵用券200元 | 50 | ||
漢神巨蛋購物廣場 | 10/18~11/13 | 6,000 | 漢神巨蛋商品券100元 | 200 |
12,000 | 漢神巨蛋商品券200元 | 150 | ||
30,000 | 漢神巨蛋商品券500元 | 100 | ||
55,000 | 漢神巨蛋商品券1000元 | 50 | ||
漢神百貨 | 107/11/29~108/1/1 | 6,000 | 漢神商品券100元 | 200 |
12,000 | 漢神商品券200元 | 100 | ||
30,000 | 漢神商品券500元 | 50 | ||
55,000 | 漢神商品券1000元 | 50 | ||
義大世界購物廣場 | 9/21~11/18 | 6,500 | 義大世界禮券100元 | 300 |
13,000 | 義大世界禮券200元 | 150 | ||
55,000 | 義大世界禮券1,000元 | 50 | ||
12/7-108/1/13 | 6,000 | 義大世界禮券100元 | 300 | |
12,000 | 義大世界禮券200元 | 200 | ||
30,000 | 義大世界禮券500元 | 50 | ||
55,000 | 義大世界禮券1,000元 | 30 |
注意事項:
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.