親愛的客戶,您好:
為配合市場變化及作業成本調整,本行將自115年1月19日起,調整部份「外匯業務收費標準」,相關調整內容詳紅色底線字體。
一、外匯業務收費標準
1、存匯服務
| 業務項目 | DBU 收費標準(金額:新臺幣) | OBU 收費標準(金額:美元) | ||
| 匯出匯款 (SWIFT) | 手續費 | 匯款金額×0.05%,最低200元,最高800元 | 匯款金額×0.05%,最低10美元,最高30美元 | |
| 郵 | 電匯 T/T | 每筆450元 申請全額到行,每筆加收等值20美元 (日幣匯款再補收國外費用) | 每筆15美元 申請全額到行,每筆加收等值20美元 (日幣匯款再補收國外費用) | |
| 票匯 D/D | 每筆450元 | 每筆15美元 | ||
| D/D掛失止付 | 每筆1,200元 | 每筆40美元 | ||
| T/T、D/D 修改或退匯 | 每筆收300元, D/D再加收等值20美元國外費用 | 每筆收10美元, D/D再加收等值20美元國外費用 | ||
| 自行DBU/OBU間匯款 | 手續費、郵電費 | 免收 | 免收 | |
| 匯出匯款 (全速匯) | 手續費 | 每筆800元 | 無此項業務 | |
| 郵電費 | 免收 | |||
| 匯入匯款 | 手續費 | 1.匯款金額×0.05%,最低200元,最高800元 2.國內同業解付,由本行背書者,每筆200元 3.由本行OBU匯入者予以免收 | 1.匯款金額×0.05%,最低10美元,最高30美元 2.由本行DBU匯入者予以免收 | |
| 光票託收 | 手續費 | 票面金額×0.05%,最低500元,最高800元 | 票面金額×0.05%,最低20美元,最高30美元 | |
| 郵電費 | 國際快遞寄件,每筆等值40美元 | 國際快遞寄件,每筆等值40美元 | ||
| 國外費用 | 依國外實際扣付費用計收 | 依國外實際扣付費用計收 | ||
| 外幣 現鈔存提 | 存入外幣現鈔 | 依本行當日牌告現鈔匯率與即期之匯率價差計收手續費(台幣計價),最低100元 | 無此項業務 | |
| 提領外幣現鈔 | ||||
| 外幣 現鈔買賣 | 手續費 | 本行客戶:免收 非本行客戶:每筆100元 | ||
| 舊版本之 美元現鈔處理費 | 每1美元收取新台幣0.3元處理費 | |||
| 現鈔託收 | 金額超過5萬美元以上或行員無法辨別真偽,需以託收方式辦理者,託收現鈔金額等值美元 × 0.4計收新台幣手續費 | |||
| 外匯存款 | 手續費 | 無 | 1.開立OBU帳戶,每份開戶申請書1500美元 2.帳戶管理費依客戶個別議定收取 | |
註:存款餘額證明、存摺/單掛失補發、印鑑變更掛失、列印往來明細資料、傳票等收費標準,同台幣存匯服務收費標準之相關規定
2、出口業務
| 業務項目 | DBU 收費標準(金額:新臺幣) | OBU 收費標準(金額:美元) | ||
| 出口押(含信用狀項下託收) | 手續費 | 0.1%,最低500元 | 0.1%,最低20美元 | |
| 郵電費 | 1. 郵費/快遞費:依實際費用計收,最低250元 ※ L/C規定分次寄件時,依寄件次數加收快遞費。 2. 電報費一律800元 3. 求償費 如須向第三銀行辦理求償者: 電報求償,每筆500元 郵寄求償,依郵費/快遞費計收 4. 佣金匯出按匯出匯款收費標準計收 5. 押匯款轉匯國內他行,按匯出匯款收費標準計收 | 1. 郵費/快遞費:依實際費用計收,最低10美元 ※ L/C規定分次寄件時,依寄件次數加收快遞費。 2. 電報費一律30美元 3. 求償費 如須向第三銀行辦理求償者: 電報求償,每筆20美元 郵寄求償,依郵費/快遞費計收 4. 佣金匯出按匯出匯款收費標準計收 5. 押匯款轉匯國內他行,原幣匯款按匯出匯款收費標準計收 | ||
| 轉押匯手續費 | 0.12%,最低收1200元 | 0.12%,最低收40美元 | ||
| 即期信用狀(押匯息) | 收12天利息 轉押息:加收7天利息 瑕疵息:加收7天利息 | 收12天利息 轉押息:加收7天利息 瑕疵息:加收7天利息 | ||
| 遠期信用狀(貼現息) | 到期日確定時,按實際天數計收 未確定到期日時,按TENOR加前項即期之收息天數計收,最多加收15天 | 到期日確定時,按實際天數計收 未確定到期日時,按TENOR加前項即期之收息天數計收,最多加收15天 | ||
| 國外銀行費用 | 依實際發生之費用計收 ※信用狀另有規定時,並依信用狀條款規定收取 | 依實際發生之費用計收 ※信用狀另有規定時,並依信用狀條款規定收取 | ||
| 遲延利息 | 逾期進帳案件,以實際進帳天數補收墊款息 | 逾期進帳案件,以實際進帳天數補收墊款息 | ||
| 遠期信用狀買斷手續費 | 依與本行約定之費用計收 | 依與本行約定之費用計收 | ||
| 出口託收 | 手續費 | 0.05%,最低 500元 國外費用:依實際發生之費用計收 | 0.05%,最低 20美元 國外費用:依實際發生之費用計收 | |
| 郵電費 | 依出口押匯郵電費計收 | 依出口押匯郵電費計收 | ||
| 信用狀 通知 | 手續費 | 每筆600元,修改每筆400元 信用狀掛失:每筆3,000元 | 每筆25美元,修改每筆15美元 信用狀掛失:每筆100美元 | |
| 信用狀 轉讓 | 手續費 | 不換單 | 每筆800元,修改每筆400元(包括金額及其他條款) | 每筆30美元,修改每筆15美元(包括金額及其他條款) |
| 換單 | 轉讓金額×0.125%,最低每筆800元 修改:增加金額×0.125%,最低每筆400元 ※其他條款每筆400元 | 轉讓金額×0.125%,最低每筆30美元 修改:增加金額×0.125%,最低每筆15美元 ※其他條款每筆15美元 | ||
| 信用狀 保兌 | 手續費 | 一般 保兌費 | 每期0.25%,最低每筆100美元 (依保兌金額,每三個月為一期,不足三個月以一期計收) | 每期0.25%,最低每筆100美元 (依保兌金額,每三個月為一期,不足三個月以一期計收) |
| 修改 保兌費 | 展期:比照一般保兌費收取 增加金額:比照一般保兌費收取 其他條款:每筆100美元 | 展期:比照一般保兌費收取 增加金額:比照一般保兌費收取 其他條款:每筆100美元 | ||
| 出口託 | 託收息及 融資息 | D/P(付款交單)收12天託收息 D/A(承兌交單)收12天託收息加收實際融資天數融資息 | D/P(付款交單)收12天託收息 D/A(承兌交單)收12天託收息加收實際融資天數融資息 | |
3、進口業務
| 業務項目 | DBU收費標準(金額:新臺幣) | OBU收費標準(金額:美元) | |||
| 開發信用狀 (含轉開信用狀)
| 手
| 開狀 | 依開狀金額第一期 0.25%,第二期起每期0.125%,最低500元 (每三個月為一期,不足三個月以一期計收) | 依開狀金額第一期 0.25%,第二期起每期0.125%,最低20美元 (每三個月為一期,不足三個月以一期計收) | |
| 修改 | 增加金額 | 依原開狀費率計收,最低500元 | 依原開狀費率計收,最低20美元 | ||
| 展延期限 | 每期0.125%,最低500元(依信用狀餘額為計算基礎) ※展期未超過原期數,每筆500元 | 每期0.125%,最低20美元(依信用狀餘額為計算基礎) ※展期未超過原期數,每筆20美元 | |||
| 其他條款 | 每筆500元 | 每筆20美元 | |||
| 由受益人 負擔者 | 增加金額/展延期限依本行收費標準;修改其他條款(含手續費及郵電費),每筆等值50美元 | 增加金額/展延期限依本行收費標準;修改其他條款(含手續費及郵電費),每筆等值50美元 | |||
| 保兌費(進口廠商負擔) | 依保兌銀行通知之實際費用收取 | 依保兌銀行通知之實際費用收取 | |||
| 郵 | 郵費 | 每件350元 (快遞寄件,每件按快遞收費標準計收) | 每件15美元 (快遞寄件,每件按快遞收費標準計收) | ||
| 電 | 全電 | 每件1,000元(開狀依全電計收) | 每件50美元(開狀依全電計收) | ||
| 簡電 | 每件500元(修狀或其他內容依簡電計收) | 每件25美元(修狀或其他內容依簡電計收) | |||
| 進 | 超押手續費 | 依超押金額以原開狀費率計收(含擔保提貨/副提單背書) | 依超押金額以原開狀費率計收(含擔保提貨/副提單背書) | ||
| 承兌費(註1) | 依承兌金額及實際承兌天數以年利率1%計收,最低等值60美元 | 依承兌金額及實際承兌天數以年利率1%計收,最低等值60美元 | |||
| 瑕疵費(註1) | 每筆等值80美元 | 每筆等值80美元 | |||
| 付款電報費 (註1) | 日幣:每筆10,000日圓 日幣除外:每筆等值100美元 | 日幣:每筆10,000日圓 日幣除外:每筆等值100美元 | |||
| 開發擔保信用狀/保證函 | 手 | 保證 | 年利率1%,最低500元 | 年利率1%,最低20美元 | |
| 修改 | 增加金額 | 依原保證費率計收,最低500元 | 依原保證費率計收,最低20美元 | ||
| 展延期限 | 年利率1%,最低500元 | 年利率1%,最低20美元 | |||
| 其他條款 | 每筆500元 | 每筆20美元 | |||
| 郵 | 郵費 | 依開發信用狀郵電費計收 | 依開發信用狀郵電費計收 | ||
| 電報費 | 全電 | ||||
| 簡電 | |||||
| 進口託收 | 手 | D/A(承兌交單) | 0.20%,最低500元 | 0.20%,最低20美元 | |
| 承兌通知費 | 每筆200元 | 每筆5美元 | |||
| D/P(付款交單) | 0.15%,最低500元 | 0.15%,最低20美元 | |||
| 郵電費 | 依開發信用狀郵電費計收 | 依開發信用狀郵電費計收 | |||
| 進口 O/A | 手續費 | 0.1%,最低500元 | 0.1%,最低20美元 | ||
| 郵電費 | 依匯出匯款郵電費計收 | 依匯出匯款郵電費計收 | |||
註1:到單文件承兌費、瑕疵費、到單付款電報費,由受益人負擔(除信用狀另有規定外)。
遠東國際商業銀行敬啟