遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
親愛的貴賓客戶,您好:
境外ETF發行公司Vanguard公告,部分ETF進行更名,交易所代碼維持不變,亦不影響投資目標及管理方式。
相關資訊請參考發行機構官網公告:
2. https://advisors.vanguard.com/content/dam/fas/pdfs/MRSTR.pdf
本行配合異動 ETF 標的如下:
| 產品代碼 | 交易所代碼 | 更名前中文/英文名稱 | 更名後中文/英文名稱 |
|---|---|---|---|
| Y408 | VTV | Vanguard 價值股 ETF Vanguard Value ETF | Vanguard 晨星價值股 ETF Vanguard Morningstar Value ETF |
| Y411 | VOE | VANGUARD 中型股價值型ETF Vanguard Mid-Cap Value ETF | VANGUARD 晨星中型股價值型ETF Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF |
| Y413 | VBR | Vanguard 小型股價值型 ETF VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF | Vanguard 晨星小型股價值型 ETF VANGUARD Morningstar SMALL-CAP VALUE ETF |
| Y415 | VUG | Vanguard 成長股指數 ETF Vanguard Growth ETF | Vanguard 晨星成長股 ETF Vanguard Morningstar Growth ETF |
| Y418 | VOT | Vanguard 中型成長股 ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF | Vanguard 晨星中型成長股 ETF Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF |
| Y420 | VBK | Vanguard 小型股成長型 ETF VANGUARD SMALL-CAP GRWTH ETF | Vanguard 晨星小型股成長型 ETF VANGUARD Morningstar SMALL-CAP GRWTH ETF |
| Y561 | VTI | Vanguard 整體市場指數基金 ETF Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard 晨星整體股市 ETF Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF |
倘有其他疑問指教,請洽詢您的理財顧問。
順頌
時祺
遠東國際商業銀行(股)公司信託部 敬上
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.