法人說明會
請選擇欲查閱「法人說明會」的召開年度: |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
114/04/01 | 本行113年第四季營運績效及未來營運策略 | 114年 04 月 01 日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
113/03/08 | 本行112年營運績效及113年營運策略 | 113年 03 月 08 日法人說明會影音檔 | |
113/05/15 | 本行113年第一季營運績效及未來營運策略 | 113年 05 月 15 日法人說明會影音檔 | |
113/08/15 | 本行113年第二季營運績效及未來營運策略 | 113年 08 月 15 日法人說明會影音檔 | |
113/11/22 | 本行113年第三季營運績效及未來營運策略 | 113年 11 月 22 日法人說明會影音檔 | |
114/04/01 | 本行113年第四季營運績效及未來營運策略 | 114年 04 月 01 日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
112/03/10 | 本行111年度營運績效及策略發展說明 | 112年 03 月 10 日法人說明會影音檔 | |
112/05/26 | 本行112年第一季營運績效及未來營運策略 | 112年 05 月 26 日法人說明會影音檔 | |
112/09/08 | 本行112年第二季營運績效及未來營運策略 | 112年 09 月 08 日法人說明會影音檔 | |
112/11/08 | 本行112年第三季營運績效及未來營運策略 | 112年 11 月 08 日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
111/03/09 | 本行110年度營運績效及策略發展說明 | 111年 03 月 09 日法人說明會影音檔 | |
111/05/18 | 本行111年第一季經營績效及未來營運策略 | 111年 05 月 18 日法人說明會影音檔 | |
111/10/19 | 本行111年第二季經營績效及未來營運策略 | 111年 10 月19日法人說明會影音檔 | |
111/11/10 | 本行111年第三季經營績效及未來營運策略 | 111年 11 月10日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
110/04/07 | 本行109年度營運績效及策略發展說明 | 110年 04 月 07 日法人說明會影音檔 | |
110/05/27 | 本行110年第一季營運績效及策略發展說明 | 110 年 05 月 27 日法人說明會影音檔 | |
110/08/18 | 本行110年第二季營運績效及策略發展說明 | 110 年 08 月18 日法人說明會影音檔 | |
110/11/12 | 本行110年第三季營運績效及策略發展說明 | 110 年11月12日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
109/04/29 | 本行108年度及109年第一季營運績效及策略發展說明 | 109 年 04 月 29 日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
108/04/10 | 本行107年度營運績效及策略發展說明 | 108 年 04 月 10 日法人說明會影音檔 | |
108/08/29 | 本行108上半年度營運績效及策略發展說明 | 108 年 08 月 29 日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
107/06/19 | 本行106年度及107年第1季營運概況說明 | 107 年 06 月 19 日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
106/06/09 | 本行105年度及106年第1季營運概況說明 | 106 年 06 月 09 日法人說明會影音檔 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
105年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
104/05/26至104/05/28 |
本行參加UBS APAC Financial Conference 104,說明103年度及104年第1季財務業務相關資訊。 |
無 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
103年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
102/11/04至102/11/06 |
本行參加由Deutsche Bank & UBS舉辦之非交易海外路演(NDR),說明102年前3季財務業務相關資訊。 |
無 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
101年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
100年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
99年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
98年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
97年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
96年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
95年未召開法說會 |
日 期 | 法人說明會 | 簡 報 | 影音資訊 |
94/04/27 |
本行策略發展及94年第1季營運績效說明 |
無ENGLISH |
無 |
本網頁資料檔案格式為PDF,請自行安裝 Adobe Reader 即可開啟檔案。