遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
一、 | 專案對象及期間: | ||||||||||||||||
1. | 適用對象:限使用本行企網銀服務之法人金融企業客戶 | ||||||||||||||||
2. | 實施期間:2017/4/1 ~ 2017/12/31 | ||||||||||||||||
二、 | 優惠方案/條件: | ||||||||||||||||
(一) | 『新臺幣新資金階梯式優利活存』專案 | ||||||||||||||||
1. | 適用新客戶或既有客戶新增新臺幣活期存款。優惠利率級距設定分為三級,分段計息。階梯式優惠利率級距表如下: | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2. | 優惠利率指標與調整:依本行新臺幣活存牌告(0.10%)加碼,本行得依市場變化,評估資金狀況後機動調整優利加碼數。 | ||||||||||||||||
3. | 『新資金』認定標準: | ||||||||||||||||
(1) | 基期餘額:新申請之客戶於本行2016年1~12月新臺幣活期存款之月平均餘額;既有專案客戶仍維持首次申請專案之基期餘額。基期餘額以本行之計算核定為準。(存款平均餘額依實際存款月數計算) | ||||||||||||||||
(2) | 計算方式:以專案優惠期間當月新臺幣活期存款月平均餘額減去基期餘額之淨增數,視為當月『新資金』。新資金始得享有階梯式優惠利率。 | ||||||||||||||||
(二) | 『新臺幣大額優利活存』專案 | ||||||||||||||||
1. | 優惠存款利率: | ||||||||||||||||
客戶活存帳戶之月平均餘額達新臺幣1億元者,當月新臺幣活期存款之金額全部適用專案優惠利率。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2. | 優惠利率指標與調整:依本行新臺幣活存牌告(0.10%)加碼,本行得依市場變化,評估資金狀況後機動調整優利加碼數。 | ||||||||||||||||
三、 | 優惠利息計算方式: | ||||||||||||||||
1. | 優利計息作業:優利存款金額採按月核算(每月初計算上月份優利存款平均餘額,月底日餘額以2倍計算),並於次月21日按月補付優利存款之加碼利息(不含活期存款牌告利率之部分)。 | ||||||||||||||||
2. | 原依新臺幣活期存款牌告利率之計息,仍維持原約定方式,採半年付息。 | ||||||||||||||||
四、 | 申請方式: | ||||||||||||||||
1. | 上述『新臺幣新資金階梯式優利活存』與『新臺幣大額優利活存』專案,客戶得二擇一申請。 | ||||||||||||||||
2. | 申請作業: | ||||||||||||||||
客戶可洽詢專屬AO提出申請,惟為控管存款成本,本行得依客戶屬性、往來狀況等選擇適合條件之目標客群。 | |||||||||||||||||
五、 | 其他 | ||||||||||||||||
1. | 優利活存專案利率將揭露於本行網站。 | ||||||||||||||||
2. | 專案預估承作優利活存目標上限預估為新台幣100億元,本行得於達成目標總額度時,停止接受本專案之新申請。 | ||||||||||||||||
3. | 專案優惠期間屆滿時,優惠利率自動失效。 | ||||||||||||||||
4. | 因應市場變化與客戶往來之因素,本行保有核准及隨時變更、終止本專案活動的權利,調整後專案內容將通知客戶。 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.