遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
一、申請對象:
(一) | 經向票據交換所查詢所使用之票據受拒絕往來處分中,或知悉其退票尚未清償註記之張數已達應受拒絕往來處分之標準。 |
(二) | 經向金融聯合徵信中心查詢或徵授信過程中知悉有債務本金逾期未清償、未依約定分期攤還已超過一個月、應繳利息未繳付而延滯期間達三個月以上或有信用卡消費款項逾期未繳納,遭發卡銀行強制停卡,且未繳清延滯款項。 |
二、申請期間:2021/6/15起~至各金融機構核貸金額達勞動部總額度日止(2021年6月19日0時起停止受理)
三、貸款方案:
項目 | 內容 |
額度 | 最高NT 10萬元 (信保基金提供十成保證) |
利率 | 目前為1.845% (按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率+1%計算) |
期限 | 固定3年 |
手續費 | 無 |
違約條款 | 不綁約 |
還款方式 |
|
申請方式 | 請先行電洽貸款業務服務窗口或本行客服專線,將由專人引導採用線上申請方式辦理 |
四、檢附文件:
文件類型 | 有勞保者 | 無勞保者 (含自由業者) |
基本必備文件 | 身分證影本 | 身分證影本 |
勞動部聲明書 | 勞動部聲明書 | |
X | 近12個月工作收入存摺影本 | |
加分文件 |
|
五、本專案若有異動或其他未盡事宜悉依政府規定及本行之授信政策辦理。
六、總費用年百分率之計算範例
貸款金額 | 貸款年利率 | 各項相關費用 總金額 | 年限 | 總費用年百分率 |
100,000 | 1.845%(浮) | 0元 | 3年 | 1.845% |
(1) | 本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件及相關費用,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 |
(2) | 總費用年百分率不等於貸款利率,總費用年百分率之計算按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率調整。 |
(3) | 年百分率計算基準日及日後年百分率會依實際借款期間、利率調整等因素而變動。 |
(4) | 實際貸款依個別客戶授信條件而有所不同,相關條件以申請當時本行規定及契約書內容所載為準。本行將參酌個別客戶條件,保留核貸與否之權利。 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.