遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
| 本行產品代碼 | 交易所代碼 | 英文名稱 | 中文名稱 |
| Y522 | RSX-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Russia ETF | VanEck Vectors俄羅斯ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Russia ETF | VanEck俄羅斯ETF | ||
| Y524 | VNM-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Vietnam ETF | VanEck Vectors越南ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Vietnam ETF | VanEck越南ETF | ||
| Y532 | GDX-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | VanEck Vectors黃金礦業ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Gold Miners ETF | VanEck黃金礦業ETF | ||
| Y545 | SLX-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Steel ETF | VanEck Vectors鋼鐵ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Steel ETF | VanEck 鋼鐵ETF | ||
>
| 本行產品代碼 | 交易所代碼 | 英文名稱 | 中文名稱 |
| Y552 | BRF-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | VanEck Vectors巴西小型股ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Brazil Small-Cap ETF | VanEck巴西小型股ETF | ||
| Y554 | RSXJ-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF | VanEck Vectors俄羅斯小型股ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Russia Small-Cap ETF | VanEck俄羅斯小型股ETF | ||
| Y560 | GLCN-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors China Growth Leaders ETF | VanEck Vectors中國成長領袖ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck China Growth Leaders ETF | VanEck中國成長領袖ETF | ||
| Y579 | AFK-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Africa Index ETF | VanEck Vectors非洲指數ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Africa Index ETF | VanEck 非洲指數ETF | ||
>
| 本行產品代碼 | 交易所代碼 | 英文名稱 | 中文名稱 |
| Y581 | REMX-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | VanEck Vectors稀土元素/戰略金屬ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | VanEck 稀土元素/戰略金屬ETF | ||
| Y589 | SMH-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Semiconductor ETF | VanEck Vectors半導體ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Semiconductor ETF | VanEck 半導體ETF | ||
| Y590 | OIH-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Oil Services ETF | VanEck Vectors石油服務ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Oil Services ETF | VanEck 石油服務ETF | ||
| Y591 | MOAT-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | VanEck Vectors晨星寬護河ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | VanEck晨星寬護河ETF | ||
| Y595 | ESPO-US | 更名前 | |
| VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | VanEck Vectors視頻遊廚和電競ETF | ||
| 更名後 | |||
| VanEck Video Gaming and eSports ETF | VanEck視頻遊廚和電競ETF | ||
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.