遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
組別 | 條件一 | 單筆美元定存 申辦上限額度 | |||
觀察日(8月11日) 臺幣活存餘額 分組指定門檻 | 觀察日(8月18日) 臺幣活存餘額 分組指定門檻 | 觀察日(8月25日) 臺幣活存餘額 分組指定門檻 | 觀察日(8月31日) 臺幣活存餘額 分組指定門檻 | ||
A | 400,000元 | 450,000元 | 475,000元 | 500,000元 | 10,000美元 |
B | 800,000元 | 850,000元 | 875,000元 | 900,000元 | 20,000美元 |
C | 1,500,000元 | 1,550,000元 | 1,575,000元 | 1,600,000元 | 40,000美元 |
D | 3,000,000元 | 3,050,000元 | 3,075,000元 | 3,100,000元 | 80,000美元 |
E | 5,000,000元 | 5,050,000元 | 5,075,000元 | 5,100,000元 | 130,000美元 |
舉例說明:小遠於2023年7月31日臺幣活存餘額為60萬
情境 | 條件一 | 條件二 | 單筆美元定存可申辦上限額度 | ||||
臺幣活存餘額 (8月11日) | 是否達成 | 台幣活存餘額 (8月18日) | 台幣活存餘額 (8月25日) | 台幣活存餘額 (8月31日) | 是否達成 | ||
一 | 55萬元 | X 8月11日臺幣活存餘額未大於7月31日臺幣活存餘額 | X | X | X | X | X |
二 | 65萬元 | X 適用之A組門檻未大於7月31日臺幣活存餘額 | X | X | X | X | X |
三 | 85萬元 | V 適用之門檻為B | 85萬 (分組指定門檻B為85萬元) | 85萬 (分組指定門檻B為87.5萬元) | 85萬 (分組指定門檻B為90萬元) | X 僅1日達門檻 | X |
四 | 88萬元 | V 適用之門檻為B | 88萬 (分組指定門檻B為85萬元) | 88萬 (分組指定門檻B為87.5萬元) | 88萬 (分組指定門檻B為90萬元) | V 有2日達門檻 | 20,000美元 |
五 | 115萬元 | V 適用之門檻為B | 120萬 (分組指定門檻B為85萬元) | 110萬 (分組指定門檻B為87.5萬元) | 113萬 (分組指定門檻B為90萬元) | V 3日皆達門檻 | 20,000美元 |
活動辦法:
1. 活動期間內,他行臺、外幣現鈔存入、轉帳、匯入款(或他行票據,且票據兌現日須於活動期間內)所存入遠東商銀之新資金。惟不包括遠東商銀投資類商品之贖回款或配息款、活動期間內自遠東商銀相關臺、外幣帳戶移轉、提領或匯出遠東商銀之資金再存入者。
2. 客戶申辦本活動定存時,新資金計算必須符合「申辦當日於遠銀臺、外幣活、定存帳戶存款(不含支存帳戶)總餘額」減去「客戶於遠東商銀2023年8月份(即活動基準月)臺、外幣活、定存帳戶(不含支存帳戶)總平均餘額*」後之淨額
(1)淨額若大於或等於可申辦上限額度,則僅得以該門檻可申辦上限額度享優惠定存利率。
(2)淨額若小於可申辦上限額度,則僅得以該淨額為可申辦上限額度享優惠定存利率。
● 換匯資金:達申辦條件門檻後,於活動期間內,於本行以非美元存款兌換為美元存款,若換匯後資金大於可申辦上限額度,則僅得以該門檻可申辦上限額度享優惠定存利率,若換匯後資金小於可申辦上限額度,則僅得以該換匯金額享優惠定存利率。
*註:新資金計算可能因匯率有所影響,悉依遠東商銀系統計算為主。
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.