遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
◆公開說明書: |
產品代碼 | 特別股名稱 | 公開說明書 |
PS34 | Qwest Corp 2056-1-SEP/ 2021 | 開啟 |
PS39 | ETR 2066-01-SEP/2016 | 開啟 |
PS41 | Qwest Corp 2057-15-JUN/2022 | 開啟 |
PS42 | AT&T 2066-01-NOV/2022 | 開啟 |
PS43 | DHCNL 2046-01-FEB/2021 | 開啟 |
PS46 | DUKE ENERGY 2078-15-SEP/2023 | 開啟 |
PS50 | 福特汽車公司6.200% 06/01/2059 | 開啟 |
PS51 | 福特汽車公司6.000% 12/01/2059 | 開啟 |
PS52 | 保德信金融5.625% 08/15/2058 | 開啟 |
PS53 | 美國移動通訊公司 6.250% 09/01/2069 | 開啟 |
PS54 | KKR集團 4.625% 04/01/2061 | 開啟 |
PS55 | AT&T公司 5.625% 08/01/2067 | 開啟 |
PS56 | 美國移動通訊公司 5.500% 06/01/2070 | 開啟 |
PS57 | 新紀元能源資本控股公司 5.650% 03/01/2079 | 開啟 |
PS58 | 南方公司 5.250% 12/01/2077 | 開啟 |
PS59 | 南方公司 4.200% 10/15/2060 | 開啟 |
PS60 | DTE能源 5.250% 12/01/2077 | 開啟 |
PS61 | DTE能源 4.375% 10/15/2080 | 開啟 |
PS62 | CMS能源 5.625% 03/15/2078 | 開啟 |
PS63 | CMS能源 5.875% 03/01/2079 | 開啟 |
PS64 | 桑普拉能源 5.750% 07/01/2079 | 開啟 |
PS65 | 保德信金融 4.125% 09/01/2060 | 開啟 |
PS66 | 南方公司 4.950% 01/30/2080 | 開啟 |
PS67 | DTE能源 4.375% 12/01/2081 | 開啟 |
本資訊僅供參考,遠東商銀不擔保資料之正確性、及時性及完整性。投資人做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜;各商品之最新報價、交易(含申購、贖回等)方式、條件及限制,請洽本行各營業據點之理財專員,並依本行當日系統最新資料為準。 |
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.