遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
| VIP 星等 | 往來金額 | 國內手續費減免/月 (期間為當月2日至次月1日) | 換匯優惠 | 基金申購 手續費 | 房貸利率優惠 | 房貸手續費優惠 | 信貸利率及手續費優惠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人會員 | 家庭會員 | 臨櫃指定 交易 | ATM跨提 | 自動化通路 跨轉 | ||||||
| 七星等 | 3,000萬以上 | 6,000萬以上 | 10次 (外幣匯出限3次) | 98次 | 30次 (2025/4/2起適用) | 依星等給予該星等優惠 | 依星等給予該星等優惠 | 依星等給予該星等優惠 | 依星等給予該星等優惠 | 依星等給予該星等優惠 |
| 六星等 | 1,000萬以上未達3,000萬 | 2,000萬以上未達6,000萬 | 5次 (外幣匯出限2次) | 30次 | 10次 (2025/4/2起適用) | |||||
| 五星等 | 300萬以上 | 600萬以上未達2,000萬 | 3次 (外幣匯出限1次) | 15次 | 5次 | - | - | |||
| 四星等 | 100萬以上未達300萬 | - | 1次 (不含外幣匯出) | 5次 | 3次 | - | - | |||
| 三星等 | 30萬以上未達100萬 ※特別升等 ※詳註說明 | - | - | 5次 | 1次 | - | - | - | ||
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.