遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
(1) | 免擔保、免保人 |
(2) | 手續簡便 |
(1) | 年滿 18 歲~65 歲 |
(2) | 年收入 25 萬元以上、信用紀錄良好 |
(3) | 適用對象:本行薪轉戶且往來半年以上 |
(1) | 身份證正反面影本 |
(2) | 扣繳憑單或其他收入證明 |
(1) | 於貸款期間內,依年金法按月攤還本息。 |
(2) | 一年內不得提前清償借款本金,否則依個人信貸契約書約定計收提前清償違約金。 |
貸款金額 | 貸款年利率 | 各項相關費用總金額 | 年限 | 總費用年百分率 |
NT300,000元 | 2.50%~8.00% | NT2,000元 | 5 年 | 2.78%~8.29% |
(1) | 本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件及相關費用,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 |
(2) | 總費用年百分率不等於貸款利率,總費用年百分率之計算基準日為2023年11月23日。 |
(3) | 年百分率計算基準日及日後年百分率會依實際借款期間、利率調整等因素而變動。 |
(4) | 貸款依個別客戶授信條件而有所不同,相關條件以申請當時本行規定及契約書內容所載為準。本行將參酌個別客戶條件,保留核貸與否之權利。 |
(5) | 實際可貸款之金額依金管會對無擔保授信金額之規定,不得逾 DBR 22 倍(金融機構對於債務人於全體金融機構之無擔保債務(包括信用卡、現金卡及信用貸款等)歸戶後之總餘額加計新增授信訂約額度除以平均月收入,不超過 22 倍)之限制辦理。 |
(6) | 浮動利率為依本行定儲指數利率加碼浮動計息。 |
(7) | 嚴禁代辦或行銷公司介入本行貸款,近來不法代辦業者猖獗,本行提醒您務必多加注意,切勿輕信及委託代辦公司,以免受騙上當。 |
(8) | 不得以非法且未經本行同意連結本網站做為網路行銷。 |
謹慎理財,信用至上
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.