本行產品代碼 海外公司債券名稱 計價幣別 參考報價 (%) 報價日期
A120 渣打集團次順位債 美元 N/A 20240328
A123 富國銀行次順位債 美元 100.14 20231020
A125 摩根大通銀行金融債 美元 100.61 20240419
A131 南非國家電力控股公司零息債 南非幣 64.11 20240419
A133 歐洲復興開發銀行零息債 南非幣 79.63 20240419
A142 巴西石油公司債 美元 100.42 20240419
A144 軟銀集團公司債 美元 100.71 20240419
A145 塔塔鋼鐵集團公司債 美元 100.91 20240419
A146 印尼政府公司債 美元 92.96 20240419
A147 印尼政府公司債 美元 100.34 20240419
A149 美國政府公司債 美元 97.12 20240419
A150 美國政府公司債 美元 76.43 20240419
A155 摩根大通次順位債 美元 100.15 20240419
A156 匯豐控股金融債 美元 106.84 20240419
A157 花旗集團次順位債 美元 98.79 20240419
A160 摩根大通次順位債 美元 98.77 20240419
A164 美國電話電報公司債 美元 96.69 20240419
A166 德意志銀行零息債 南非幣 72.89 20240419
A167 南非開發銀行零息債 南非幣 66.83 20240419
A169 巴克萊集團次順位債 美元 100.25 20240419
A170 歐洲投資銀行金融債 南非幣 100.82 20240419
A172 聯盛集團公司債 美元 97.52 20240419
A173 墨西哥石油公司債 美元 N/A 20240328
A183 渣打集團次順位債 美元 98.43 20240419
A184 Howmet航太公司債 美元 104.97 20240419
A185 德意志銀行次順位債 美元 99.56 20240419
A190 蘋果電腦公司債 美元 81.16 20240419
A193 福特汽車公司債 美元 98.49 20240419
A194 墨西哥石油公司債 美元 97.78 20240419
A195 美國銀行次順位債 美元 98.06 20240419
A196 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 86.83 20240419
A197 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 97.34 20240419
A198 安德瑪公司債 美元 95.37 20240419
A199 蘋果公司債 美元 97.59 20240419
A303 花旗集團次順位債 美元 99.39 20240419
A304 美國銀行次順位債 美元 99.48 20240419
A309 駿懋銀行次順位債 英磅 102.44 20240419
A310 巴克萊銀行次順位債 英磅 100.64 20240419
A320 戴爾公司債 美元 108.62 20240419
A321 阿塞洛米塔爾公司債 美元 101.90 20240419
A323 美國移動通訊公司債 美元 100.79 20240419
A328 世紀互聯電信公司債 美元 N/A 20240419
A329 英美資源集團公司債 美元 100.14 20240419
A332 巴克萊銀行次順位債 美元 99.83 20240419
A333 安盛保險次順位債 美元 119.15 20240419
A338 國際復興開發銀行零息債 南非幣 N/A 20240419
A340 法國興業銀行金融債 美元 99.36 20240419
A342 威瑞森電信公司債 美元 95.74 20240419
A343 威瑞森電信公司債 美元 97.18 20240419
A344 威瑞森電信公司債 美元 98.93 20240419
A345 吉利德科學公司債 美元 84.17 20240419
A346 惠普企業公司債 美元 106.87 20240419
A347 世紀互聯電信公司債 美元 N/A 20240419
A348 摩根大通銀行金融債 美元 96.37 20240419
A501 音巴克公司債 美元 N/A 20240419
A502 歐洲投資銀行零息債 美元 89.83 20240419
A503 德國復興信貸銀行零息債 美元 55.91 20240419
A506 美國電話電報公司債 美元 85.81 20240419
A507 墨西哥石油公司債 美元 94.72 20240419
A508 耐吉公司債 美元 76.58 20240419
A512 墨西哥石油公司債 美元 60.78 20240419
A513 亞馬遜公司債 美元 86.96 20240419
A514 歐洲投資銀行金融債 南非幣 100.51 20240419
A516 希捷科技公司債 美元 99.04 20240419
A517 威瑞森電信公司債 澳幣 101.66 20240419
A518 阿里巴巴集團控股有限公司債 美元 99.81 20240419
A519 阿里巴巴集團控股有限公司債 美元 96.42 20240419
A522 聯合健康集團公司債 美元 79.88 20240419
A530 卡達政府國際債券 美元 101.21 20240419
A531 卡達政府國際債券 美元 97.34 20240419
A533 花旗集團次順位債 美元 98.32 20240419
A534 軟銀集團公司債 美元 97.62 20240419
A535 高通公司債 美元 88.52 20240419
A536 高通公司債 美元 96.94 20240419
A537 AT&T 澳幣 102.65 20240419
A538 法國興業銀行次順位債 澳幣 101.68 20240419
A539 杜拜環球港務集團公司債 美元 97.64 20240419
A540 杜拜環球港務集團公司債 美元 110.50 20240419
A544 輝瑞大藥廠公司債 美元 97.02 20240419
A545 輝瑞大藥廠公司債 美元 96.86 20240419
A548 百度公司債 美元 96.88 20240419
A549 印尼國家電力公司債 美元 101.27 20240419
A550 印尼國家電力公司債 美元 102.95 20240419
A551 印尼國家電力公司債 美元 93.15 20240419
A552 印尼國家電力公司債 美元 97.89 20240419
A553 卡夫亨氏食品公司債 美元 94.14 20240419
A554 卡夫亨氏食品公司債 美元 113.93 20240419
A555 阿曼政府國際債券 美元 99.74 20240419
A556 阿曼政府國際債券 美元 101.04 20240419
A557 阿曼政府國際債券 美元 100.64 20240419
A558 南非政府國際債券 美元 75.63 20240419
A562 安海斯-布希英博全球公司債 美元 84.21 20240419
A563 安海斯-布希英博全球公司債 美元 101.22 20240419
A564 高特利集團公司債 美元 98.64 20240419
A565 高特利集團公司債 美元 102.30 20240419
A566 高特利集團公司債 美元 100.15 20240419
A569 TWDC企業18公司債 美元 71.67 20240419
A570 威騰電子公司債 美元 98.63 20240419
A571 德里國際機場債 美元 98.88 20240419
A573 阿曼國家電力集團公司債 美元 98.47 20240419
A574 阿曼國家電力集團公司債 美元 98.49 20240419
A575 馬丁馬瑞塔材料公司債 美元 84.94 20240419
A577 艾伯維藥品有限公司債 美元 91.11 20240419
A578 艾伯維藥品有限公司債 美元 93.63 20240419
A579 墨西哥石油公司債 英鎊 94.48 20240419
A587 阿布達比酋長國債 美元 71.54 20240419
A588 福特汽車公司債 美元 89.01 20240419
A589 福特汽車公司債 美元 83.59 20240419
A590 福特汽車信用有限責任公司債 美元 96.97 20240419
A591 福特汽車信用有限責任公司債 英鎊 100.32 20240419
A592 戴爾公司債 美元 122.36 20240419
A593 惠普公司債 美元 104.12 20240419
A595 墨西哥政府債 美元 84.54 20240419
A596 墨西哥政府債 美元 93.90 20240419
A597 諾德斯特龍公司債 美元 77.92 20240419
A599 波音公司債 美元 99.97 20240419
A600 波音公司債 美元 99.29 20240419
A602 波克夏海瑟威金融公司債 美元 88.47 20240419
A604 戴姆勒金融北美有限責任公司債 美元 123.16 20240419
A606 英國保誠永續債 美元 91.68 20240419
A607 南非公債 南非幣 91.82 20240419
A608 南非公債 南非幣 84.43 20240419
A609 Tapestry公司債 美元 99.55 20240419
A610 VISA公司債 美元 59.53 20240419
A611 蘋果公司債 美元 63.80 20240419
A612 蘋果公司債 美元 63.34 20240419
A613 AT&T公司債 美元 75.07 20240419
A614 AT&T公司債 美元 70.08 20240419
A615 AT&T公司債 美元 68.93 20240419
A616 ALPHABET公司債 美元 60.44 20240419
A617 ALPHABET公司債 美元 58.58 20240419
A620 匯豐控股金融債 美元 104.27 20240419
A621 卡達國家銀行金融有限公司金融債 人民幣 N/A 20240419
A622 卡達國家銀行金融有限公司金融債 南非幣 N/A 20240419
A623 摩根士丹利金融有限責任公618司金融債 南非幣 31.84 20240419
A624 高特利集團公司債 美元 75.61 20240419
A625 高特利集團公司債 美元 70.57 20240419
A626 高特利集團公司債 美元 73.36 20240419
A627 阿斯特捷利康公開有限公司債 美元 86.71 20240419
A628 阿斯特捷利康公開有限公司債 美元 70.64 20240419
A629 阿斯特捷利康公開有限公司債 美元 60.17 20240419
A630 騰訊控股公司債 美元 75.42 20240419
A631 騰訊控股公司債 美元 77.20 20240419
A632 騰訊控股公司債 美元 69.71 20240419
A633 微軟公司債 美元 64.12 20240419
A634 蘋果公司債 美元 72.41 20240419
A635 蘋果公司債 美元 66.46 20240419
A636 蘋果公司債 美元 64.38 20240419
A637 蘋果公司債 美元 100.03 20240419
A638 蘋果公司債 美元 95.22 20240419
A639 蘋果公司債 美元 90.94 20240419
A640 生物基因公司債 美元 94.56 20240419
A641 生物基因公司債 美元 67.76 20240419
A642 西維斯醫療公司債 美元 90.67 20240419
A643 西維斯醫療公司債 美元 81.15 20240419
A644 甲骨文公司債 美元 88.19 20240419
A645 甲骨文公司債 美元 72.76 20240419
A646 甲骨文公司債 美元 76.68 20240419
A647 甲骨文公司債 美元 71.80 20240419
A648 甲骨文公司債 美元 78.47 20240419
A649 甲骨文公司債 美元 79.84 20240419
A650 甲骨文公司債 美元 88.79 20240419
A651 沃達豐集團公開有限公司債 美元 89.01 20240419
A652 沃達豐集團公開有限公司債 美元 107.66 20240419
A653 沃達豐集團公開有限公司債 美元 104.56 20240419
A654 BP資本市場美國公司債 美元 76.63 20240419
A655 BP資本市場美國公司債 美元 69.44 20240419
A656 英國石油資本市場公開有限公司債 美元 99.55 20240419
A657 英國石油資本市場公開有限公司債 美元 102.76 20240419
A658 匯豐控股金融債 美元 86.60 20240419
A659 匯豐控股金融債 美元 96.96 20240419
A660 匯豐控股金融債 美元 103.89 20240419
A661 匯豐控股金融債 美元 87.34 20240419
A662 匯豐控股金融債 美元 99.77 20240419
A663 哥倫比亞國家石油公司債 美元 99.38 20240419
A664 哥倫比亞國家石油公司債 美元 76.01 20240419
A665 探索傳播有限責任公司債 美元 68.53 20240419
A666 探索傳播有限責任公司債 美元 78.24 20240419
A667 華特迪士尼公司債 美元 77.76 20240419
A668 華特迪士尼公司債 美元 82.99 20240419
A669 華特迪士尼公司債 美元 67.06 20240419
A670 華特迪士尼公司債 美元 94.01 20240419
A671 華特迪士尼公司債 美元 96.22 20240419
A672 華特迪士尼公司債 美元 96.32 20240419
A674 埃克森美孚石油公司債 美元 92.09 20240419
A675 渣打金融集團 美元 85.65 20240419
A678 3M公司債 美元 71.03 20240419
A679 3M公司債 美元 82.15 20240419
A680 3M公司債 美元 76.53 20240419
A681 3M公司債 美元 91.18 20240419
A682 英特爾公司債 美元 70.86 20240419
A683 英特爾公司債 美元 84.47 20240419
A684 英特爾公司債 美元 83.16 20240419
A685 家得寶公司債 美元 90.01 20240419
A686 家得寶公司債 美元 108.58 20240419
A687 洛克希德馬丁公司債 美元 67.57 20240419
A688 沃爾瑪公司債 美元 71.34 20240419
A689 英美菸草資本公司債 美元 86.27 20240419
A690 聯邦電力委員會公司債 美元 N/A 20240419
A691 聯邦電力委員會公司債 美元 73.52 20240419
A692 澳洲航空公司債 澳幣 90.12 20240419
A693 阿聯酋杜拜國家銀行公司債 澳幣 103.15 20240419
A694 駿懋銀行集團公司債 澳幣 102.14 20240419
A695 台積電ARIZONA公司債 美元 98.53 20240419
A696 台積電ARIZONA公司債 美元 99.30 20240419
A697 台積電ARIZONA公司債 美元 87.19 20240419
A698 台積電ARIZONA公司債 美元 99.04 20240419
A699 台積電ARIZONA公司債 美元 81.62 20240419
A700 台積電ARIZONA公司債 美元 77.38 20240419
A701 台積電ARIZONA公司債 美元 98.37 20240419
A702 法國農業信貸銀行次順位債 美元 94.23 20240419
A704 渣打集團金融債 美元 102.64 20240419
A705 西太平洋銀行金融債 美元 100.14 20240419
A706 西太平洋銀行金融債 美元 101.60 20240419
A707 澳盛集團次順位債 美元 104.74 20240419
A708 阿聯酋杜拜國家銀行金融債 澳幣 N/A 20240419
A709 美林私人有限公司金融債 澳幣 101.54 20240419
A710 高盛集團金融債 美元 99.11 20240419
A711 高盛集團金融債 美元 99.59 20240419
A712 匯豐控股金融債 美元 99.73 20240419
A713 匯豐控股金融債 美元 100.34 20240419
A714 瑞士銀行次順位債 美元 100.72 20240419
A715 法國巴黎銀行低級次順位債 美元 105.15 20240419
A716 瑞穗金融集團金融債 美元 92.64 20240419
A717 波克夏海瑟威金融公司債 美元 80.60 20240419
A718 波克夏海瑟威金融公司債 美元 89.46 20240419
A719 波克夏海瑟威金融公司債 美元 89.39 20240419
A720 波克夏海瑟威金融公司債 美元 64.40 20240419
A721 美國運通公司債 美元 99.27 20240419
A722 美國政府公債 美元 100.00 20240419
A723 美國政府公債 美元 93.03 20240419
A724 美國政府公債 美元 86.34 20240419
A725 美國政府公債 美元 95.63 20240419
A726 美國政府公債 美元 90.34 20240419
A727 美國政府公債 美元 76.99 20240419
A728 雀巢控股公司債 美元 84.26 20240419
A729 IBM公司債 美元 94.27 20240419
A730 IBM公司債 美元 98.73 20240419
A731 IBM公司債 美元 103.85 20240419
A732 IBM公司債 美元 99.60 20240419
A733 Meta平台公司債 美元 97.32 20240419
A734 Meta平台公司債 美元 94.70 20240419
A735 Meta平台公司債 美元 88.97 20240419
A736 Meta平台公司債 美元 89.36 20240419
A737 台積電全球有限公司債 美元 N/A 20240419
A738 台積電全球有限公司債 美元 N/A 20240419
A739 台積電 ARIZONA 公司債 美元 93.64 20240419
A740 超微半導體公司債 美元 95.33 20240419
A741 超微半導體公司債 美元 88.91 20240419
A742 好市多公司債 美元 96.73 20240419
A743 好市多公司債 美元 85.17 20240419
A744 好市多公司債 美元 82.18 20240419
A745 百事可樂公司債 美元 97.67 20240419
A746 百事可樂公司債 美元 95.80 20240419
A747 百事可樂公司債 美元 N/A 20220101
A748 星巴克公司債 美元 99.15 20240419
A749 星巴克公司債 美元 87.73 20240419
A750 星巴克公司債 美元 86.71 20240419
A751 福斯汽車國際金融公眾有限公司債 美元 93.00 20240419
A752 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 美元 99.27 20240419
A753 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 美元 98.85 20240419
A754 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 美元 98.98 20240419
A755 豐田汽車信貸公司債 美元 99.69 20240419
A756 豐田汽車信貸公司債 美元 100.02 20240419
A757 寶馬美國資本有限責任公司債 美元 97.92 20240419
A758 寶馬美國資本有限責任公司債 美元 94.04 20240419
A759 寶僑公司債 美元 93.30 20240419
A760 沃爾瑪公司債 美元 98.53 20240419
A761 匯豐控股金融債 美元 104.21 20240419
A762 匯豐控股金融債 美元 107.97 20240419
A763 匯豐控股金融債 美元 115.79 20240419
A764 匯豐控股金融債 歐元 99.95 20240419
A765 匯豐控股金融債 英鎊 106.02 20240419
A766 匯豐控股金融債 英鎊 92.09 20240419
A771 花旗環球證券金融債 人民幣 102.01 20240419
A772 花旗環球證券金融債 人民幣 N/A 20240419
A773 摩根士丹利金融有限責任公司金融債 澳幣 N/A 20240419
A774 摩根士丹利金融債 歐元 99.64 20240419
A775 摩根士丹利金融債 英鎊 94.62 20240419
A776 VISA公司債 歐元 97.04 20240419
A777 美林私人有限公司金融債 人民幣 103.90 20240419
A778 沙烏地阿拉伯王國國際債 歐元 80.63 20240419
A779 布魯克菲爾德金融公司債 美元 99.06 20240419
A780 布魯克菲爾德金融公司債 美元 97.26 20240419
A781 布魯克菲爾德金融公司債 美元 100.19 20240419
A782 布魯克菲爾德金融公司債 美元 96.51 20240419
A783 布魯克菲爾德金融公司債 美元 86.71 20240419
A784 布魯克菲爾德金融公司債 美元 88.10 20240419
A785 布魯克菲爾德金融公司債 美元 72.88 20240419
A786 布魯克菲爾德金融公司債 美元 73.67 20240419
A787 戴爾公司債 美元 101.54 20240419
A788 戴爾公司債 美元 102.59 20240419
A789 戴爾公司債 美元 104.16 20240419
A790 戴爾公司債 美元 102.21 20240419
A791 戴爾公司債 美元 102.35 20240419
A792 戴爾公司債 美元 106.74 20240419
A793 戴爾公司債 美元 104.55 20240419
A794 戴爾公司債 美元 129.89 20240419
A795 歐力士公司債 美元 96.72 20240419
A796 歐力士公司債 美元 102.62 20240419
A797 洲際交易所公司債 美元 98.35 20240419
A798 洲際交易所公司債 美元 97.62 20240419
A799 洲際交易所公司債 美元 73.35 20240419
A800 洲際交易所公司債 美元 94.98 20240419
A801 洲際交易所公司債 美元 63.85 20240419
A802 漢威聯合國際公司債 美元 102.33 20240419
A803 漢威聯合國際公司債 美元 101.94 20240419
A804 漢威聯合國際公司債 美元 69.74 20240419
A805 波克夏能源公司債 美元 94.69 20240419
A806 波克夏能源公司債 美元 107.63 20240419
A807 波克夏能源公司債 美元 90.37 20240419
A808 波克夏能源公司債 美元 65.11 20240419
A809 美國水務資本公司債 美元 97.51 20240419
A810 美國水務資本公司債 美元 74.45 20240419
A811 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 101.63 20240419
A812 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 93.82 20240419
A813 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 104.29 20240419
A814 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 109.99 20240419
A815 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 88.23 20240419
A816 聯合健康集團公司債 美元 96.68 20240419
A817 聯合健康集團公司債 美元 96.49 20240419
A818 聯合健康集團公司債 美元 86.64 20240419
A819 聯合健康集團公司債 美元 97.70 20240419
A820 聯合健康集團公司債 美元 99.07 20240419
A821 聯合健康集團公司債 美元 97.83 20240419
A822 美國運通公司債 美元 87.31 20240419
A823 美國運通公司債 美元 96.39 20240419
A824 美國運通公司債 美元 97.96 20240419
A825 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 美元 100.64 20240419
A826 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 美元 100.52 20240419
A827 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 美元 100.54 20240419
A828 微軟公司債 美元 69.53 20240419
A829 微軟公司債 美元 85.28 20240419
A830 微軟公司債 美元 93.67 20240419
A831 微軟公司債 美元 89.82 20240419
A832 微軟公司債 美元 97.78 20240419
A833 嬌生公司債 美元 80.09 20240419
A834 嬌生公司債 美元 86.45 20240419
A835 嬌生公司債 美元 100.10 20240419
A836 輝達公司債 美元 79.37 20240419
A837 輝達公司債 美元 85.44 20240419
A838 輝達公司債 美元 91.82 20240419
A839 輝達公司債 美元 97.91 20240419
A840 可口可樂 美元 71.58 20240419
A841 可口可樂 美元 73.72 20240419
A842 可口可樂 美元 95.17 20240419
A843 可口可樂 美元 98.12 20240419
A844 養分有限公司債 美元 101.38 20240419
A845 養分有限公司債 美元 100.41 20240419
A846 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 100.17 20240419
A847 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 88.72 20240419
A848 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 98.61 20240419
A849 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 101.08 20240419
A850 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 96.82 20240419
A851 西方石油公司債 美元 107.97 20240419
A852 西方石油公司債 美元 103.98 20240419
A853 西方石油公司債 美元 107.55 20240419
A854 西方石油公司債 美元 105.24 20240419
A855 西方石油公司債 美元 107.46 20240419
A856 西方石油公司債 美元 101.23 20240419
A857 麥當勞公司債 美元 96.69 20240419
A858 麥當勞公司債 美元 93.53 20240419
A859 麥當勞公司債 美元 83.97 20240419
A860 麥當勞公司債 美元 99.23 20240419
A861 美國政府公債 美元 100.15 20240419
A862 美國政府公債 美元 99.97 20240419
A863 美國政府公債 美元 100.23 20240419
A864 美國政府公債 美元 100.27 20240419
A865 美國政府公債 美元 100.31 20240419
A866 美國政府公債 美元 100.40 20240419
A867 美國政府公債 美元 99.89 20240419
A868 美國政府公債 美元 100.31 20240419
A869 美國政府公債 美元 100.61 20240419
A870 美國政府公債 美元 99.98 20240419
A871 美國政府公債 美元 99.65 20240419
A872 美國政府公債 美元 95.10 20240419
A873 美國政府公債 美元 102.31 20240419
A874 美國政府公債 美元 93.85 20240419
A875 美國政府公債 美元 92.57 20240419

本資訊僅供參考,遠東商銀不擔保資料之正確性、及時性及完整性,其贖回價格應依各產品於約定之次級市場開放日之市場價格而定。 投資人做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜; 各商品之最新報價、交易(含申購、贖回等)方式、條件及限制,請洽本行各營業據點之理財專員,並依本行當日系統最新資料為準。

移至最頂 往下滑動