本行產品代碼 | 海外公司債券名稱 | 計價幣別 | 參考報價 (%) | 報價日期 |
A125 | 摩根大通銀行金融債 | 美元 | N/A | 20250612 |
A131 | 南非國家電力控股公司零息債 | 南非幣 | 75.21 | 20250718 |
A133 | 歐洲復興開發銀行零息債 | 南非幣 | 90.82 | 20250718 |
A144 | 軟銀集團公司債 | 美元 | 100.15 | 20250718 |
A145 | 塔塔鋼鐵集團公司債 | 美元 | 100.82 | 20240808 |
A146 | 印尼政府公司債 | 美元 | 92.09 | 20250718 |
A147 | 印尼政府公司債 | 美元 | 100.20 | 20250117 |
A149 | 美國政府公司債 | 美元 | 99.94 | 20250718 |
A150 | 美國政府公司債 | 美元 | 75.29 | 20250718 |
A155 | 摩根大通次順位債 | 美元 | N/A | 20241024 |
A156 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 107.24 | 20250718 |
A157 | 花旗集團次順位債 | 美元 | 100.34 | 20250718 |
A160 | 摩根大通次順位債 | 美元 | 101.36 | 20250718 |
A164 | 美國電話電報公司債 | 美元 | 98.85 | 20250718 |
A166 | 德意志銀行零息債 | 南非幣 | N/A | 20250718 |
A167 | 南非開發銀行零息債 | 南非幣 | 78.56 | 20250718 |
A169 | 巴克萊集團次順位債 | 美元 | N/A | 20241024 |
A170 | 歐洲投資銀行金融債 | 南非幣 | N/A | 20241024 |
A172 | 聯盛集團公司債 | 美元 | 100.24 | 20250718 |
A183 | 渣打集團次順位債 | 美元 | 100.27 | 20250718 |
A184 | Howmet航太公司債 | 美元 | 109.15 | 20250718 |
A185 | 德意志銀行次順位債 | 美元 | N/A | 20250410 |
A190 | 蘋果電腦公司債 | 美元 | 80.30 | 20250718 |
A193 | 福特汽車公司債 | 美元 | 100.17 | 20250718 |
A194 | 墨西哥石油公司債 | 美元 | 100.11 | 20250718 |
A195 | 美國銀行次順位債 | 美元 | 100.63 | 20250718 |
A196 | 沙烏地阿拉伯王國公債 | 美元 | 86.10 | 20250718 |
A197 | 沙烏地阿拉伯王國公債 | 美元 | 99.26 | 20250718 |
A198 | 安德瑪公司債 | 美元 | 99.22 | 20250718 |
A199 | 蘋果公司債 | 美元 | 99.58 | 20250718 |
A303 | 花旗集團次順位債 | 美元 | 100.18 | 20250718 |
A304 | 美國銀行次順位債 | 美元 | 100.06 | 20250718 |
A309 | 駿懋銀行次順位債 | 英磅 | N/A | 20250718 |
A310 | 巴克萊銀行次順位債 | 英磅 | 101.40 | 20250718 |
A320 | 戴爾公司債 | 美元 | 108.42 | 20250718 |
A321 | 阿塞洛米塔爾公司債 | 美元 | N/A | 20250612 |
A323 | 美國移動通訊公司債 | 美元 | 108.35 | 20250718 |
A328 | 世紀互聯電信公司債 | 美元 | N/A | 20250612 |
A329 | 英美資源集團公司債 | 美元 | N/A | 20250612 |
A332 | 巴克萊銀行次順位債 | 美元 | 100.79 | 20250718 |
A333 | 安盛保險次順位債 | 美元 | 122.17 | 20250718 |
A338 | 國際復興開發銀行零息債 | 南非幣 | N/A | 20250718 |
A340 | 法國興業銀行金融債 | 美元 | N/A | 20250521 |
A342 | 威瑞森電信公司債 | 美元 | N/A | 20250521 |
A343 | 威瑞森電信公司債 | 美元 | 99.97 | 20250718 |
A344 | 威瑞森電信公司債 | 美元 | 94.23 | 20250718 |
A345 | 吉利德科學公司債 | 美元 | 84.58 | 20250718 |
A346 | 惠普企業公司債 | 美元 | 105.95 | 20250718 |
A347 | 世紀互聯電信公司債 | 美元 | N/A | 20250718 |
A348 | 摩根大通銀行金融債 | 美元 | 99.16 | 20250718 |
A501 | 音巴克公司債 | 美元 | N/A | 20250718 |
A502 | 歐洲投資銀行零息債 | 美元 | 95.48 | 20250718 |
A503 | 德國復興信貸銀行零息債 | 美元 | 60.67 | 20250718 |
A506 | 美國電話電報公司債 | 美元 | 85.56 | 20250718 |
A507 | 墨西哥石油公司債 | 美元 | 98.68 | 20250718 |
A508 | 耐吉公司債 | 美元 | 75.30 | 20250718 |
A512 | 墨西哥石油公司債 | 美元 | 70.01 | 20250718 |
A513 | 亞馬遜公司債 | 美元 | 84.35 | 20250718 |
A514 | 歐洲投資銀行金融債 | 南非幣 | 102.00 | 20250718 |
A516 | 希捷科技公司債 | 美元 | 103.51 | 20250718 |
A517 | 威瑞森電信公司債 | 澳幣 | 102.36 | 20250718 |
A518 | 阿里巴巴集團控股有限公司債 | 美元 | N/A | 20250113 |
A519 | 阿里巴巴集團控股有限公司債 | 美元 | 99.75 | 20250718 |
A522 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 76.94 | 20250718 |
A530 | 卡達政府國際債券 | 美元 | 102.36 | 20250718 |
A531 | 卡達政府國際債券 | 美元 | 98.65 | 20250718 |
A533 | 花旗集團次順位債 | 美元 | 101.07 | 20250718 |
A534 | 軟銀集團公司債 | 美元 | 100.13 | 20250718 |
A535 | 高通公司債 | 美元 | 86.41 | 20250718 |
A536 | 高通公司債 | 美元 | 99.20 | 20250718 |
A537 | AT&T | 澳幣 | 103.07 | 20250718 |
A538 | 法國興業銀行次順位債 | 澳幣 | 104.73 | 20250718 |
A539 | 杜拜環球港務集團公司債 | 美元 | 97.61 | 20250718 |
A540 | 杜拜環球港務集團公司債 | 美元 | 113.61 | 20250718 |
A544 | 輝瑞大藥廠公司債 | 美元 | 100.23 | 20250718 |
A545 | 輝瑞大藥廠公司債 | 美元 | 99.34 | 20250718 |
A548 | 百度公司債 | 美元 | 99.66 | 20250718 |
A549 | 印尼國家電力公司債 | 美元 | 103.98 | 20250718 |
A550 | 印尼國家電力公司債 | 美元 | 102.37 | 20250718 |
A551 | 印尼國家電力公司債 | 美元 | 92.93 | 20250718 |
A552 | 印尼國家電力公司債 | 美元 | 99.75 | 20250718 |
A553 | 卡夫亨氏食品公司債 | 美元 | 92.13 | 20250718 |
A554 | 卡夫亨氏食品公司債 | 美元 | 111.35 | 20250718 |
A555 | 阿曼政府國際債券 | 美元 | 102.50 | 20250718 |
A556 | 阿曼政府國際債券 | 美元 | 100.64 | 20250718 |
A557 | 阿曼政府國際債券 | 美元 | N/A | 20250612 |
A558 | 南非政府國際債券 | 美元 | 78.57 | 20250718 |
A562 | 安海斯-布希英博全球公司債 | 美元 | 83.42 | 20250718 |
A563 | 安海斯-布希英博全球公司債 | 美元 | 103.32 | 20250718 |
A564 | 高特利集團公司債 | 美元 | 97.39 | 20250718 |
A565 | 高特利集團公司債 | 美元 | 104.34 | 20250718 |
A566 | 高特利集團公司債 | 美元 | 102.56 | 20250718 |
A569 | TWDC企業18公司債 | 美元 | 70.70 | 20250718 |
A570 | 威騰電子公司債 | 美元 | 100.14 | 20250718 |
A571 | 德里國際機場債 | 美元 | 103.08 | 20250718 |
A573 | 阿曼國家電力集團公司債 | 美元 | N/A | 20250612 |
A574 | 阿曼國家電力集團公司債 | 美元 | 100.93 | 20250718 |
A575 | 馬丁馬瑞塔材料公司債 | 美元 | 84.26 | 20250718 |
A577 | 艾伯維藥品有限公司債 | 美元 | 90.69 | 20250718 |
A578 | 艾伯維藥品有限公司債 | 美元 | 92.31 | 20250718 |
A579 | 墨西哥石油公司債 | 英鎊 | 99.13 | 20250718 |
A587 | 阿布達比酋長國債 | 美元 | 72.01 | 20250718 |
A588 | 福特汽車公司債 | 美元 | 83.45 | 20250718 |
A589 | 福特汽車公司債 | 美元 | 79.64 | 20250718 |
A590 | 福特汽車信用有限責任公司債 | 美元 | 99.29 | 20250718 |
A591 | 福特汽車信用有限責任公司債 | 英鎊 | N/A | 20250422 |
A592 | 戴爾公司債 | 美元 | 123.70 | 20250718 |
A593 | 惠普公司債 | 美元 | 103.83 | 20250718 |
A595 | 墨西哥政府債 | 美元 | 81.34 | 20250718 |
A596 | 墨西哥政府債 | 美元 | 92.31 | 20250718 |
A597 | 諾德斯特龍公司債 | 美元 | 71.64 | 20250718 |
A599 | 波音公司債 | 美元 | N/A | 20250113 |
A600 | 波音公司債 | 美元 | 101.27 | 20250718 |
A602 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 美元 | 86.10 | 20250718 |
A604 | 戴姆勒金融北美有限責任公司債 | 美元 | 121.62 | 20250718 |
A606 | 英國保誠永續債 | 美元 | 93.68 | 20250718 |
A607 | 南非公債 | 南非幣 | 100.42 | 20250718 |
A608 | 南非公債 | 南非幣 | 97.69 | 20250718 |
A609 | Tapestry公司債 | 美元 | N/A | 20250612 |
A610 | VISA公司債 | 美元 | 57.05 | 20250718 |
A611 | 蘋果公司債 | 美元 | 62.15 | 20250718 |
A612 | 蘋果公司債 | 美元 | 60.26 | 20250718 |
A613 | AT&T公司債 | 美元 | 75.05 | 20250718 |
A614 | AT&T公司債 | 美元 | 68.77 | 20250718 |
A615 | AT&T公司債 | 美元 | 67.17 | 20250718 |
A616 | ALPHABET公司債 | 美元 | 58.41 | 20250718 |
A617 | ALPHABET公司債 | 美元 | 55.70 | 20250718 |
A620 | 匯豐控股金融債 | 美元 | N/A | 20241024 |
A621 | 卡達國家銀行金融有限公司金融債 | 人民幣 | N/A | 20250718 |
A622 | 卡達國家銀行金融有限公司金融債 | 南非幣 | N/A | 20250718 |
A623 | 摩根士丹利金融有限責任公618司金融債 | 南非幣 | 38.50 | 20250718 |
A624 | 高特利集團公司債 | 美元 | 76.68 | 20250718 |
A625 | 高特利集團公司債 | 美元 | 72.32 | 20250718 |
A626 | 高特利集團公司債 | 美元 | 73.11 | 20250718 |
A627 | 阿斯特捷利康公開有限公司債 | 美元 | 87.52 | 20250718 |
A628 | 阿斯特捷利康公開有限公司債 | 美元 | 69.66 | 20250718 |
A629 | 阿斯特捷利康公開有限公司債 | 美元 | 58.50 | 20250718 |
A630 | 騰訊控股公司債 | 美元 | 76.63 | 20250718 |
A631 | 騰訊控股公司債 | 美元 | 78.72 | 20250718 |
A632 | 騰訊控股公司債 | 美元 | 71.39 | 20250718 |
A633 | 微軟公司債 | 美元 | 61.33 | 20250718 |
A634 | 蘋果公司債 | 美元 | 72.98 | 20250718 |
A635 | 蘋果公司債 | 美元 | 64.81 | 20250718 |
A636 | 蘋果公司債 | 美元 | 62.14 | 20250718 |
A637 | 蘋果公司債 | 美元 | 102.12 | 20250718 |
A638 | 蘋果公司債 | 美元 | 94.00 | 20250718 |
A639 | 蘋果公司債 | 美元 | 88.55 | 20250718 |
A640 | 生物基因公司債 | 美元 | 92.59 | 20250718 |
A641 | 生物基因公司債 | 美元 | 65.95 | 20250718 |
A642 | 西維斯醫療公司債 | 美元 | 89.09 | 20250718 |
A643 | 西維斯醫療公司債 | 美元 | 78.92 | 20250718 |
A644 | 甲骨文公司債 | 美元 | 93.03 | 20250718 |
A645 | 甲骨文公司債 | 美元 | 72.34 | 20250718 |
A646 | 甲骨文公司債 | 美元 | 76.16 | 20250718 |
A647 | 甲骨文公司債 | 美元 | 71.14 | 20250718 |
A648 | 甲骨文公司債 | 美元 | 79.12 | 20250718 |
A649 | 甲骨文公司債 | 美元 | 82.61 | 20250718 |
A650 | 甲骨文公司債 | 美元 | 92.58 | 20250718 |
A651 | 沃達豐集團公開有限公司債 | 美元 | 96.20 | 20250718 |
A652 | 沃達豐集團公開有限公司債 | 美元 | 109.69 | 20250718 |
A653 | 沃達豐集團公開有限公司債 | 美元 | N/A | 20250113 |
A654 | BP資本市場美國公司債 | 美元 | 77.05 | 20250718 |
A655 | BP資本市場美國公司債 | 美元 | 67.37 | 20250718 |
A656 | 英國石油資本市場公開有限公司債 | 美元 | 103.20 | 20250718 |
A657 | 英國石油資本市場公開有限公司債 | 美元 | 104.09 | 20250718 |
A658 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 95.35 | 20250718 |
A659 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 103.51 | 20250718 |
A660 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 104.10 | 20250422 |
A661 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 95.31 | 20250718 |
A662 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 104.33 | 20250718 |
A663 | 哥倫比亞國家石油公司債 | 美元 | 102.15 | 20250718 |
A664 | 哥倫比亞國家石油公司債 | 美元 | 73.23 | 20250718 |
A665 | 探索傳播有限責任公司債 | 美元 | 52.98 | 20250718 |
A666 | 探索傳播有限責任公司債 | 美元 | 56.25 | 20250718 |
A667 | 華特迪士尼公司債 | 美元 | 76.60 | 20250718 |
A668 | 華特迪士尼公司債 | 美元 | 85.20 | 20250718 |
A669 | 華特迪士尼公司債 | 美元 | 65.83 | 20250718 |
A670 | 華特迪士尼公司債 | 美元 | 91.90 | 20250718 |
A671 | 華特迪士尼公司債 | 美元 | 99.87 | 20250718 |
A672 | 華特迪士尼公司債 | 美元 | 98.08 | 20250718 |
A674 | 埃克森美孚石油公司債 | 美元 | 92.08 | 20250718 |
A675 | 渣打金融集團 | 美元 | 95.53 | 20250718 |
A678 | 3M公司債 | 美元 | 71.12 | 20250718 |
A679 | 3M公司債 | 美元 | 81.60 | 20250718 |
A680 | 3M公司債 | 美元 | 76.37 | 20250718 |
A681 | 3M公司債 | 美元 | 96.14 | 20250718 |
A682 | 英特爾公司債 | 美元 | 65.99 | 20250718 |
A683 | 英特爾公司債 | 美元 | 77.99 | 20250718 |
A684 | 英特爾公司債 | 美元 | 77.60 | 20250718 |
A685 | 家得寶公司債 | 美元 | 88.10 | 20250718 |
A686 | 家得寶公司債 | 美元 | 109.86 | 20250718 |
A687 | 洛克希德馬丁公司債 | 美元 | 65.45 | 20250718 |
A688 | 沃爾瑪公司債 | 美元 | 70.32 | 20250718 |
A689 | 英美菸草資本公司債 | 美元 | 92.73 | 20250718 |
A690 | 聯邦電力委員會公司債 | 美元 | 93.47 | 20250718 |
A691 | 聯邦電力委員會公司債 | 美元 | 74.21 | 20250718 |
A692 | 澳洲航空公司債 | 澳幣 | 95.01 | 20250718 |
A693 | 阿聯酋杜拜國家銀行公司債 | 澳幣 | 103.97 | 20250718 |
A694 | 駿懋銀行集團公司債 | 澳幣 | 104.67 | 20250718 |
A695 | 台積電ARIZONA公司債 | 美元 | 99.98 | 20250718 |
A696 | 台積電ARIZONA公司債 | 美元 | 101.23 | 20250718 |
A697 | 台積電ARIZONA公司債 | 美元 | 91.92 | 20250718 |
A698 | 台積電ARIZONA公司債 | 美元 | 104.48 | 20250718 |
A699 | 台積電ARIZONA公司債 | 美元 | 80.96 | 20250718 |
A700 | 台積電ARIZONA公司債 | 美元 | 75.63 | 20250718 |
A701 | 台積電ARIZONA公司債 | 美元 | 97.94 | 20250718 |
A702 | 法國農業信貸銀行次順位債 | 美元 | 98.50 | 20250718 |
A704 | 渣打集團金融債 | 美元 | N/A | 20250417 |
A705 | 西太平洋銀行金融債 | 美元 | 100.05 | 20250718 |
A706 | 西太平洋銀行金融債 | 美元 | 100.10 | 20250718 |
A707 | 澳盛集團次順位債 | 美元 | 105.77 | 20250718 |
A708 | 阿聯酋杜拜國家銀行金融債 | 澳幣 | N/A | 20250718 |
A709 | 美林私人有限公司金融債 | 澳幣 | N/A | 20250718 |
A710 | 高盛集團金融債 | 美元 | 100.49 | 20250417 |
A711 | 高盛集團金融債 | 美元 | 100.91 | 20250718 |
A712 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 101.65 | 20250718 |
A713 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 104.83 | 20250718 |
A714 | 瑞士銀行次順位債 | 美元 | 100.06 | 20240611 |
A715 | 法國巴黎銀行低級次順位債 | 美元 | 109.52 | 20250718 |
A716 | 瑞穗金融集團金融債 | 美元 | 97.35 | 20250718 |
A717 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 美元 | 79.30 | 20250718 |
A718 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 美元 | 86.49 | 20250718 |
A719 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 美元 | 94.35 | 20250718 |
A720 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 美元 | 62.70 | 20250718 |
A721 | 美國運通公司債 | 美元 | 100.09 | 20250718 |
A722 | 美國政府公債 | 美元 | N/A | 20241011 |
A723 | 美國政府公債 | 美元 | 97.02 | 20250718 |
A724 | 美國政府公債 | 美元 | 85.88 | 20250718 |
A725 | 美國政府公債 | 美元 | 98.86 | 20250718 |
A726 | 美國政府公債 | 美元 | 94.18 | 20250718 |
A727 | 美國政府公債 | 美元 | 73.85 | 20250718 |
A728 | 雀巢控股公司債 | 美元 | 88.79 | 20250718 |
A729 | IBM公司債 | 美元 | 98.69 | 20250718 |
A730 | IBM公司債 | 美元 | 101.00 | 20250718 |
A731 | IBM公司債 | 美元 | 100.94 | 20250718 |
A732 | IBM公司債 | 美元 | 100.13 | 20250718 |
A733 | Meta平台公司債 | 美元 | 99.99 | 20250718 |
A734 | Meta平台公司債 | 美元 | 98.40 | 20250718 |
A735 | Meta平台公司債 | 美元 | 86.75 | 20250718 |
A736 | Meta平台公司債 | 美元 | 86.64 | 20250718 |
A737 | 台積電全球有限公司債 | 美元 | 104.91 | 20250718 |
A738 | 台積電全球有限公司債 | 美元 | 101.90 | 20250718 |
A739 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 美元 | 97.33 | 20250718 |
A740 | 超微半導體公司債 | 美元 | 99.12 | 20250718 |
A741 | 超微半導體公司債 | 美元 | 86.42 | 20250718 |
A742 | 好市多公司債 | 美元 | 99.17 | 20250718 |
A743 | 好市多公司債 | 美元 | 90.86 | 20250718 |
A744 | 好市多公司債 | 美元 | 87.17 | 20250718 |
A745 | 百事可樂公司債 | 美元 | 100.38 | 20250718 |
A746 | 百事可樂公司債 | 美元 | 99.11 | 20250718 |
A747 | 百事可樂公司債 | 美元 | 92.74 | 20241017 |
A748 | 星巴克公司債 | 美元 | 100.10 | 20250718 |
A749 | 星巴克公司債 | 美元 | 92.42 | 20250718 |
A750 | 星巴克公司債 | 美元 | 84.83 | 20250718 |
A751 | 福斯汽車國際金融公眾有限公司債 | 美元 | 96.30 | 20250718 |
A752 | 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 | 美元 | 100.40 | 20250610 |
A753 | 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 | 美元 | 100.17 | 20250718 |
A754 | 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 | 美元 | 100.53 | 20250718 |
A755 | 豐田汽車信貸公司債 | 美元 | 100.16 | 20250630 |
A756 | 豐田汽車信貸公司債 | 美元 | 102.14 | 20250718 |
A757 | 寶馬美國資本有限責任公司債 | 美元 | 100.32 | 20250718 |
A758 | 寶馬美國資本有限責任公司債 | 美元 | 96.45 | 20250718 |
A759 | 寶僑公司債 | 美元 | 96.88 | 20250718 |
A760 | 沃爾瑪公司債 | 美元 | 100.87 | 20250718 |
A761 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 101.41 | 20250718 |
A762 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 107.80 | 20250718 |
A763 | 匯豐控股金融債 | 美元 | 118.81 | 20250718 |
A764 | 匯豐控股金融債 | 歐元 | 101.25 | 20250630 |
A765 | 匯豐控股金融債 | 英鎊 | 106.91 | 20250718 |
A766 | 匯豐控股金融債 | 英鎊 | 95.62 | 20250718 |
A771 | 花旗環球證券金融債 | 人民幣 | 107.53 | 20250718 |
A772 | 花旗環球證券金融債 | 人民幣 | N/A | 20250718 |
A773 | 摩根士丹利金融有限責任公司金融債 | 澳幣 | N/A | 20250718 |
A774 | 摩根士丹利金融債 | 歐元 | N/A | 20250226 |
A775 | 摩根士丹利金融債 | 英鎊 | 98.03 | 20250718 |
A776 | VISA公司債 | 歐元 | 99.97 | 20250718 |
A777 | 美林私人有限公司金融債 | 人民幣 | N/A | 20250718 |
A778 | 沙烏地阿拉伯王國國際債 | 歐元 | 81.91 | 20250718 |
A779 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 美元 | 100.23 | 20250718 |
A780 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 美元 | 100.05 | 20250718 |
A781 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 美元 | 102.61 | 20250718 |
A782 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 美元 | 100.60 | 20250718 |
A783 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 美元 | 92.42 | 20250718 |
A784 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 美元 | 88.85 | 20250718 |
A785 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 美元 | 71.86 | 20250718 |
A786 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 美元 | 72.96 | 20250718 |
A787 | 戴爾公司債 | 美元 | 100.96 | 20241011 |
A788 | 戴爾公司債 | 美元 | 101.39 | 20250718 |
A789 | 戴爾公司債 | 美元 | 103.93 | 20250718 |
A790 | 戴爾公司債 | 美元 | 103.45 | 20250718 |
A791 | 戴爾公司債 | 美元 | 104.60 | 20250718 |
A792 | 戴爾公司債 | 美元 | 109.00 | 20250718 |
A793 | 戴爾公司債 | 美元 | 107.28 | 20250718 |
A794 | 戴爾公司債 | 美元 | 129.82 | 20250718 |
A795 | 歐力士公司債 | 美元 | 99.68 | 20250718 |
A796 | 歐力士公司債 | 美元 | 104.66 | 20250718 |
A797 | 洲際交易所公司債 | 美元 | 100.54 | 20250718 |
A798 | 洲際交易所公司債 | 美元 | 101.64 | 20250718 |
A799 | 洲際交易所公司債 | 美元 | 75.52 | 20250718 |
A800 | 洲際交易所公司債 | 美元 | 92.80 | 20250718 |
A801 | 洲際交易所公司債 | 美元 | 63.72 | 20250718 |
A802 | 漢威聯合國際公司債 | 美元 | 103.30 | 20250718 |
A803 | 漢威聯合國際公司債 | 美元 | 103.99 | 20250718 |
A804 | 漢威聯合國際公司債 | 美元 | 66.34 | 20250718 |
A805 | 波克夏能源公司債 | 美元 | 98.89 | 20250718 |
A806 | 波克夏能源公司債 | 美元 | 110.14 | 20250718 |
A807 | 波克夏能源公司債 | 美元 | 89.22 | 20250718 |
A808 | 波克夏能源公司債 | 美元 | 64.52 | 20250718 |
A809 | 美國水務資本公司債 | 美元 | 101.15 | 20250718 |
A810 | 美國水務資本公司債 | 美元 | 73.63 | 20250718 |
A811 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 美元 | 102.84 | 20250718 |
A812 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 美元 | 97.91 | 20250718 |
A813 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 美元 | 107.84 | 20250718 |
A814 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 美元 | 113.36 | 20250718 |
A815 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 美元 | 91.12 | 20250718 |
A816 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 90.75 | 20250718 |
A817 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 91.13 | 20250718 |
A818 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 82.98 | 20250718 |
A819 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 99.72 | 20250718 |
A820 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 101.27 | 20250718 |
A821 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 100.11 | 20250718 |
A822 | 美國運通公司債 | 美元 | 87.19 | 20250718 |
A823 | 美國運通公司債 | 美元 | 100.22 | 20250718 |
A824 | 美國運通公司債 | 美元 | 101.49 | 20250718 |
A825 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 | 美元 | 102.30 | 20250718 |
A826 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 | 美元 | 100.57 | 20250718 |
A827 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 | 美元 | 100.09 | 20250422 |
A828 | 微軟公司債 | 美元 | 66.42 | 20250718 |
A829 | 微軟公司債 | 美元 | 83.31 | 20250718 |
A830 | 微軟公司債 | 美元 | 91.06 | 20250718 |
A831 | 微軟公司債 | 美元 | 92.19 | 20250718 |
A832 | 微軟公司債 | 美元 | 99.79 | 20250718 |
A833 | 嬌生公司債 | 美元 | 79.22 | 20250718 |
A834 | 嬌生公司債 | 美元 | 88.74 | 20250718 |
A835 | 嬌生公司債 | 美元 | 102.79 | 20250718 |
A836 | 輝達公司債 | 美元 | 77.86 | 20250718 |
A837 | 輝達公司債 | 美元 | 87.25 | 20250718 |
A838 | 輝達公司債 | 美元 | 96.48 | 20250718 |
A839 | 輝達公司債 | 美元 | 99.61 | 20250718 |
A840 | 可口可樂 | 美元 | 69.57 | 20250718 |
A841 | 可口可樂 | 美元 | 75.85 | 20250718 |
A842 | 可口可樂 | 美元 | 98.63 | 20250718 |
A843 | 可口可樂 | 美元 | 99.90 | 20250718 |
A844 | 養分有限公司債 | 美元 | 101.36 | 20250718 |
A845 | 養分有限公司債 | 美元 | 102.54 | 20250718 |
A846 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 美元 | 103.23 | 20250718 |
A847 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 美元 | 93.75 | 20250718 |
A848 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 美元 | 102.26 | 20250718 |
A849 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 美元 | 102.52 | 20250718 |
A850 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 美元 | 99.28 | 20250718 |
A851 | 西方石油公司債 | 美元 | 101.95 | 20250718 |
A852 | 西方石油公司債 | 美元 | 101.14 | 20250718 |
A853 | 西方石油公司債 | 美元 | 104.78 | 20250718 |
A854 | 西方石油公司債 | 美元 | 105.80 | 20250718 |
A855 | 西方石油公司債 | 美元 | 108.12 | 20250718 |
A856 | 西方石油公司債 | 美元 | 101.66 | 20250417 |
A857 | 麥當勞公司債 | 美元 | 93.90 | 20250718 |
A858 | 麥當勞公司債 | 美元 | 92.71 | 20250718 |
A859 | 麥當勞公司債 | 美元 | 82.13 | 20250718 |
A860 | 麥當勞公司債 | 美元 | 102.45 | 20250718 |
A861 | 美國政府公債 | 美元 | N/A | 20241011 |
A862 | 美國政府公債 | 美元 | N/A | 20241011 |
A863 | 美國政府公債 | 美元 | 100.19 | 20241011 |
A864 | 美國政府公債 | 美元 | 100.00 | 20241106 |
A865 | 美國政府公債 | 美元 | N/A | 20250102 |
A866 | 美國政府公債 | 美元 | 100.37 | 20250305 |
A867 | 美國政府公債 | 美元 | 100.11 | 20250718 |
A868 | 美國政府公債 | 美元 | 100.13 | 20250718 |
A869 | 美國政府公債 | 美元 | 100.40 | 20250718 |
A870 | 美國政府公債 | 美元 | 101.61 | 20250718 |
A871 | 美國政府公債 | 美元 | 102.45 | 20250718 |
A872 | 美國政府公債 | 美元 | 98.21 | 20250718 |
A873 | 美國政府公債 | 美元 | 102.73 | 20250718 |
A874 | 美國政府公債 | 美元 | 93.05 | 20250718 |
A875 | 美國政府公債 | 美元 | 88.78 | 20250718 |
A876 | 美國運通公司債 | 美元 | 111.72 | 20250718 |
A877 | 美國運通公司債 | 美元 | 101.12 | 20250718 |
A878 | 美林私人有限公司金融債 | 美元 | 101.79 | 20250718 |
A879 | 美林私人有限公司金融債 | 美元 | 102.40 | 20250718 |
A880 | 美林私人有限公司金融債 | 澳幣 | N/A | 20250718 |
A881 | 美林私人有限公司金融債 | 美元 | 101.06 | 20250718 |
A882 | 美林私人有限公司金融債 | 美元 | 99.29 | 20250718 |
A883 | 德意志銀行金融債 | 美元 | N/A | 20250718 |
A884 | 阿聯酋杜拜國家銀行金融債 | 澳幣 | N/A | 20250718 |
A885 | 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 | 澳幣 | 103.82 | 20250718 |
A886 | 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 | 南非幣 | 99.98 | 20250718 |
A887 | 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 | 美元 | 100.76 | 20250718 |
A888 | 高盛集團金融債 | 美元 | 113.03 | 20250718 |
A889 | 高盛集團金融債 | 美元 | 107.89 | 20250718 |
A890 | 高盛金融公司國際有限公司金融債 | 美元 | N/A | 20250718 |
A909 | 高特利集團公司債 | 美元 | 101.82 | 20250718 |
A910 | 國際商業機器公司債 | 美元 | 93.61 | 20250718 |
A911 | 國際商業機器公司債 | 美元 | 85.73 | 20250718 |
A912 | 國際商業機器 | 美元 | 91.40 | 20250718 |
A913 | 國際商業機器公司債 | 美元 | 90.95 | 20250718 |
A918 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 115.70 | 20250718 |
A919 | 聯合健康集團公司債 | 美元 | 98.62 | 20250718 |
A922 | 蘋果公司債 | 美元 | 93.87 | 20250718 |
A923 | 蘋果公司債 | 美元 | 81.72 | 20250718 |
A924 | 蘋果公司債 | 美元 | 97.54 | 20250718 |
