本行產品代碼 海外公司債券名稱 計價幣別 參考報價 (%) 報價日期
A125 摩根大通銀行金融債 美元 N/A 20250507
A131 南非國家電力控股公司零息債 南非幣 73.05 20250516
A133 歐洲復興開發銀行零息債 南非幣 89.60 20250516
A144 軟銀集團公司債 美元 100.27 20250516
A145 塔塔鋼鐵集團公司債 美元 100.82 20240808
A146 印尼政府公司債 美元 90.47 20250516
A147 印尼政府公司債 美元 100.20 20250117
A149 美國政府公司債 美元 99.54 20250516
A150 美國政府公司債 美元 76.15 20250516
A155 摩根大通次順位債 美元 N/A 20241024
A156 匯豐控股金融債 美元 106.65 20250516
A157 花旗集團次順位債 美元 100.19 20250516
A160 摩根大通次順位債 美元 101.14 20250516
A164 美國電話電報公司債 美元 96.79 20250516
A166 德意志銀行零息債 南非幣 N/A 20250516
A167 南非開發銀行零息債 南非幣 76.96 20250516
A169 巴克萊集團次順位債 美元 N/A 20241024
A170 歐洲投資銀行金融債 南非幣 N/A 20241024
A172 聯盛集團公司債 美元 99.91 20250516
A183 渣打集團次順位債 美元 100.06 20250516
A184 Howmet航太公司債 美元 108.65 20250516
A185 德意志銀行次順位債 美元 N/A 20250410
A190 蘋果電腦公司債 美元 80.03 20250516
A193 福特汽車公司債 美元 99.60 20250516
A194 墨西哥石油公司債 美元 100.88 20250516
A195 美國銀行次順位債 美元 100.25 20250516
A196 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 85.02 20250516
A197 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 99.22 20250516
A198 安德瑪公司債 美元 98.52 20250516
A199 蘋果公司債 美元 99.57 20250516
A303 花旗集團次順位債 美元 100.17 20250516
A304 美國銀行次順位債 美元 100.04 20250516
A309 駿懋銀行次順位債 英磅 N/A 20250516
A310 巴克萊銀行次順位債 英磅 101.28 20250516
A320 戴爾公司債 美元 108.18 20250516
A321 阿塞洛米塔爾公司債 美元 100.33 20250516
A323 美國移動通訊公司債 美元 110.72 20250516
A328 世紀互聯電信公司債 美元 N/A 20250507
A329 英美資源集團公司債 美元 N/A 20250516
A332 巴克萊銀行次順位債 美元 100.87 20250516
A333 安盛保險次順位債 美元 121.55 20250516
A338 國際復興開發銀行零息債 南非幣 N/A 20250516
A340 法國興業銀行金融債 美元 N/A 20250516
A342 威瑞森電信公司債 美元 N/A 20250516
A343 威瑞森電信公司債 美元 99.35 20250516
A344 威瑞森電信公司債 美元 94.44 20250516
A345 吉利德科學公司債 美元 83.82 20250516
A346 惠普企業公司債 美元 103.40 20250516
A347 世紀互聯電信公司債 美元 N/A 20250516
A348 摩根大通銀行金融債 美元 98.90 20250516
A501 音巴克公司債 美元 N/A 20250516
A502 歐洲投資銀行零息債 美元 94.81 20250516
A503 德國復興信貸銀行零息債 美元 60.12 20250516
A506 美國電話電報公司債 美元 84.76 20250516
A507 墨西哥石油公司債 美元 98.78 20250516
A508 耐吉公司債 美元 74.82 20250516
A512 墨西哥石油公司債 美元 68.71 20250516
A513 亞馬遜公司債 美元 84.48 20250516
A514 歐洲投資銀行金融債 南非幣 102.07 20250516
A516 希捷科技公司債 美元 101.90 20250516
A517 威瑞森電信公司債 澳幣 102.77 20250516
A518 阿里巴巴集團控股有限公司債 美元 N/A 20250113
A519 阿里巴巴集團控股有限公司債 美元 98.62 20250516
A522 聯合健康集團公司債 美元 75.90 20250516
A530 卡達政府國際債券 美元 102.28 20250516
A531 卡達政府國際債券 美元 96.93 20250516
A533 花旗集團次順位債 美元 100.63 20250516
A534 軟銀集團公司債 美元 99.76 20250516
A535 高通公司債 美元 86.16 20250516
A536 高通公司債 美元 98.99 20250516
A537 AT&T 澳幣 102.13 20250516
A538 法國興業銀行次順位債 澳幣 104.43 20250516
A539 杜拜環球港務集團公司債 美元 96.45 20250516
A540 杜拜環球港務集團公司債 美元 112.78 20250516
A544 輝瑞大藥廠公司債 美元 99.95 20250516
A545 輝瑞大藥廠公司債 美元 99.19 20250516
A548 百度公司債 美元 99.32 20250516
A549 印尼國家電力公司債 美元 103.10 20250516
A550 印尼國家電力公司債 美元 100.60 20250516
A551 印尼國家電力公司債 美元 91.18 20250516
A552 印尼國家電力公司債 美元 99.33 20250516
A553 卡夫亨氏食品公司債 美元 93.49 20250516
A554 卡夫亨氏食品公司債 美元 113.35 20250516
A555 阿曼政府國際債券 美元 101.38 20250516
A556 阿曼政府國際債券 美元 100.63 20250516
A557 阿曼政府國際債券 美元 N/A 20250507
A558 南非政府國際債券 美元 77.24 20250516
A562 安海斯-布希英博全球公司債 美元 83.17 20250516
A563 安海斯-布希英博全球公司債 美元 103.09 20250516
A564 高特利集團公司債 美元 96.45 20250516
A565 高特利集團公司債 美元 102.72 20250516
A566 高特利集團公司債 美元 101.94 20250516
A569 TWDC企業18公司債 美元 70.58 20250516
A570 威騰電子公司債 美元 100.01 20250516
A571 德里國際機場債 美元 101.53 20250516
A573 阿曼國家電力集團公司債 美元 100.92 20250516
A574 阿曼國家電力集團公司債 美元 100.19 20250516
A575 馬丁馬瑞塔材料公司債 美元 82.84 20250516
A577 艾伯維藥品有限公司債 美元 89.84 20250516
A578 艾伯維藥品有限公司債 美元 91.30 20250516
A579 墨西哥石油公司債 英鎊 98.99 20250516
A587 阿布達比酋長國債 美元 70.24 20250516
A588 福特汽車公司債 美元 83.87 20250516
A589 福特汽車公司債 美元 80.17 20250516
A590 福特汽車信用有限責任公司債 美元 97.99 20250516
A591 福特汽車信用有限責任公司債 英鎊 N/A 20250422
A592 戴爾公司債 美元 122.27 20250516
A593 惠普公司債 美元 103.17 20250516
A595 墨西哥政府債 美元 80.57 20250516
A596 墨西哥政府債 美元 90.75 20250516
A597 諾德斯特龍公司債 美元 77.24 20250516
A599 波音公司債 美元 N/A 20250113
A600 波音公司債 美元 101.15 20250516
A602 波克夏海瑟威金融公司債 美元 86.21 20250516
A604 戴姆勒金融北美有限責任公司債 美元 120.67 20250516
A606 英國保誠永續債 美元 93.20 20250516
A607 南非公債 南非幣 98.93 20250516
A608 南非公債 南非幣 94.71 20250516
A609 Tapestry公司債 美元 N/A 20250507
A610 VISA公司債 美元 57.93 20250516
A611 蘋果公司債 美元 62.31 20250516
A612 蘋果公司債 美元 60.89 20250516
A613 AT&T公司債 美元 73.83 20250516
A614 AT&T公司債 美元 68.48 20250516
A615 AT&T公司債 美元 67.11 20250516
A616 ALPHABET公司債 美元 58.79 20250516
A617 ALPHABET公司債 美元 56.94 20250516
A620 匯豐控股金融債 美元 N/A 20241024
A621 卡達國家銀行金融有限公司金融債 人民幣 N/A 20250516
A622 卡達國家銀行金融有限公司金融債 南非幣 N/A 20250516
A623 摩根士丹利金融有限責任公618司金融債 南非幣 35.22 20250516
A624 高特利集團公司債 美元 75.32 20250516
A625 高特利集團公司債 美元 71.42 20250516
A626 高特利集團公司債 美元 72.15 20250516
A627 阿斯特捷利康公開有限公司債 美元 86.80 20250516
A628 阿斯特捷利康公開有限公司債 美元 68.54 20250516
A629 阿斯特捷利康公開有限公司債 美元 58.05 20250516
A630 騰訊控股公司債 美元 75.40 20250516
A631 騰訊控股公司債 美元 77.29 20250516
A632 騰訊控股公司債 美元 69.85 20250516
A633 微軟公司債 美元 62.61 20250516
A634 蘋果公司債 美元 72.59 20250516
A635 蘋果公司債 美元 65.09 20250516
A636 蘋果公司債 美元 62.51 20250516
A637 蘋果公司債 美元 101.66 20250516
A638 蘋果公司債 美元 93.61 20250516
A639 蘋果公司債 美元 88.39 20250516
A640 生物基因公司債 美元 91.58 20250516
A641 生物基因公司債 美元 64.89 20250516
A642 西維斯醫療公司債 美元 87.09 20250516
A643 西維斯醫療公司債 美元 77.33 20250516
A644 甲骨文公司債 美元 92.23 20250516
A645 甲骨文公司債 美元 72.05 20250516
A646 甲骨文公司債 美元 75.95 20250516
A647 甲骨文公司債 美元 70.96 20250516
A648 甲骨文公司債 美元 78.44 20250516
A649 甲骨文公司債 美元 81.97 20250516
A650 甲骨文公司債 美元 92.21 20250516
A651 沃達豐集團公開有限公司債 美元 94.54 20250516
A652 沃達豐集團公開有限公司債 美元 108.20 20250516
A653 沃達豐集團公開有限公司債 美元 N/A 20250113
A654 BP資本市場美國公司債 美元 76.13 20250516
A655 BP資本市場美國公司債 美元 66.88 20250516
A656 英國石油資本市場公開有限公司債 美元 100.40 20250516
A657 英國石油資本市場公開有限公司債 美元 104.11 20250516
A658 匯豐控股金融債 美元 94.23 20250516
A659 匯豐控股金融債 美元 102.75 20250516
A660 匯豐控股金融債 美元 104.10 20250422
A661 匯豐控股金融債 美元 93.99 20250516
A662 匯豐控股金融債 美元 104.15 20250516
A663 哥倫比亞國家石油公司債 美元 100.79 20250516
A664 哥倫比亞國家石油公司債 美元 71.28 20250516
A665 探索傳播有限責任公司債 美元 59.30 20250516
A666 探索傳播有限責任公司債 美元 69.70 20250516
A667 華特迪士尼公司債 美元 76.32 20250516
A668 華特迪士尼公司債 美元 84.30 20250516
A669 華特迪士尼公司債 美元 65.83 20250516
A670 華特迪士尼公司債 美元 91.40 20250516
A671 華特迪士尼公司債 美元 99.72 20250516
A672 華特迪士尼公司債 美元 97.21 20250516
A674 埃克森美孚石油公司債 美元 91.44 20250516
A675 渣打金融集團 美元 93.57 20250516
A678 3M公司債 美元 71.07 20250516
A679 3M公司債 美元 81.65 20250516
A680 3M公司債 美元 75.78 20250516
A681 3M公司債 美元 95.23 20250516
A682 英特爾公司債 美元 65.54 20250516
A683 英特爾公司債 美元 77.09 20250516
A684 英特爾公司債 美元 76.69 20250516
A685 家得寶公司債 美元 87.97 20250516
A686 家得寶公司債 美元 109.69 20250516
A687 洛克希德馬丁公司債 美元 65.21 20250516
A688 沃爾瑪公司債 美元 69.82 20250516
A689 英美菸草資本公司債 美元 91.31 20250516
A690 聯邦電力委員會公司債 美元 90.76 20250516
A691 聯邦電力委員會公司債 美元 72.45 20250516
A692 澳洲航空公司債 澳幣 93.48 20250516
A693 阿聯酋杜拜國家銀行公司債 澳幣 103.04 20250516
A694 駿懋銀行集團公司債 澳幣 103.83 20250516
A695 台積電ARIZONA公司債 美元 99.69 20250516
A696 台積電ARIZONA公司債 美元 100.58 20250516
A697 台積電ARIZONA公司債 美元 90.07 20250516
A698 台積電ARIZONA公司債 美元 100.99 20250516
A699 台積電ARIZONA公司債 美元 79.41 20250516
A700 台積電ARIZONA公司債 美元 73.96 20250516
A701 台積電ARIZONA公司債 美元 93.69 20250516
A702 法國農業信貸銀行次順位債 美元 98.11 20250516
A704 渣打集團金融債 美元 N/A 20250417
A705 西太平洋銀行金融債 美元 100.05 20250516
A706 西太平洋銀行金融債 美元 100.21 20250516
A707 澳盛集團次順位債 美元 105.30 20250516
A708 阿聯酋杜拜國家銀行金融債 澳幣 N/A 20250516
A709 美林私人有限公司金融債 澳幣 102.35 20250516
A710 高盛集團金融債 美元 100.49 20250417
A711 高盛集團金融債 美元 100.89 20250516
A712 匯豐控股金融債 美元 101.33 20250516
A713 匯豐控股金融債 美元 103.65 20250516
A714 瑞士銀行次順位債 美元 100.06 20240611
A715 法國巴黎銀行低級次順位債 美元 108.82 20250516
A716 瑞穗金融集團金融債 美元 96.21 20250516
A717 波克夏海瑟威金融公司債 美元 79.30 20250516
A718 波克夏海瑟威金融公司債 美元 86.63 20250516
A719 波克夏海瑟威金融公司債 美元 94.08 20250516
A720 波克夏海瑟威金融公司債 美元 62.45 20250516
A721 美國運通公司債 美元 100.00 20250516
A722 美國政府公債 美元 N/A 20241011
A723 美國政府公債 美元 96.52 20250516
A724 美國政府公債 美元 86.71 20250516
A725 美國政府公債 美元 98.63 20250516
A726 美國政府公債 美元 93.73 20250516
A727 美國政府公債 美元 75.07 20250516
A728 雀巢控股公司債 美元 87.83 20250516
A729 IBM公司債 美元 98.14 20250516
A730 IBM公司債 美元 100.85 20250516
A731 IBM公司債 美元 101.54 20250516
A732 IBM公司債 美元 100.19 20250516
A733 Meta平台公司債 美元 99.88 20250516
A734 Meta平台公司債 美元 97.79 20250516
A735 Meta平台公司債 美元 86.69 20250516
A736 Meta平台公司債 美元 86.93 20250516
A737 台積電全球有限公司債 美元 103.77 20250516
A738 台積電全球有限公司債 美元 101.61 20250516
A739 台積電 ARIZONA 公司債 美元 96.75 20250516
A740 超微半導體公司債 美元 97.98 20250516
A741 超微半導體公司債 美元 85.96 20250516
A742 好市多公司債 美元 99.14 20250516
A743 好市多公司債 美元 90.27 20250516
A744 好市多公司債 美元 86.84 20250516
A745 百事可樂公司債 美元 100.20 20250516
A746 百事可樂公司債 美元 98.26 20250516
A747 百事可樂公司債 美元 92.74 20241017
A748 星巴克公司債 美元 100.11 20250516
A749 星巴克公司債 美元 91.07 20250516
A750 星巴克公司債 美元 83.30 20250516
A751 福斯汽車國際金融公眾有限公司債 美元 95.33 20250516
A752 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 美元 100.03 20250516
A753 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 美元 99.61 20250516
A754 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 美元 99.36 20250516
A755 豐田汽車信貸公司債 美元 100.11 20250516
A756 豐田汽車信貸公司債 美元 101.64 20250516
A757 寶馬美國資本有限責任公司債 美元 99.14 20250516
A758 寶馬美國資本有限責任公司債 美元 95.42 20250516
A759 寶僑公司債 美元 96.78 20250516
A760 沃爾瑪公司債 美元 100.69 20250516
A761 匯豐控股金融債 美元 101.70 20250516
A762 匯豐控股金融債 美元 107.73 20250516
A763 匯豐控股金融債 美元 117.83 20250516
A764 匯豐控股金融債 歐元 100.16 20250516
A765 匯豐控股金融債 英鎊 106.06 20250516
A766 匯豐控股金融債 英鎊 94.72 20250516
A771 花旗環球證券金融債 人民幣 106.51 20250516
A772 花旗環球證券金融債 人民幣 N/A 20250516
A773 摩根士丹利金融有限責任公司金融債 澳幣 N/A 20250516
A774 摩根士丹利金融債 歐元 N/A 20250226
A775 摩根士丹利金融債 英鎊 97.20 20250516
A776 VISA公司債 歐元 99.48 20250516
A777 美林私人有限公司金融債 人民幣 N/A 20250516
A778 沙烏地阿拉伯王國國際債 歐元 81.80 20250516
A779 布魯克菲爾德金融公司債 美元 100.19 20250516
A780 布魯克菲爾德金融公司債 美元 99.55 20250516
A781 布魯克菲爾德金融公司債 美元 102.16 20250516
A782 布魯克菲爾德金融公司債 美元 99.40 20250516
A783 布魯克菲爾德金融公司債 美元 91.01 20250516
A784 布魯克菲爾德金融公司債 美元 86.83 20250516
A785 布魯克菲爾德金融公司債 美元 70.40 20250516
A786 布魯克菲爾德金融公司債 美元 71.15 20250516
A787 戴爾公司債 美元 100.96 20241011
A788 戴爾公司債 美元 101.51 20250516
A789 戴爾公司債 美元 103.77 20250516
A790 戴爾公司債 美元 103.38 20250516
A791 戴爾公司債 美元 103.93 20250516
A792 戴爾公司債 美元 108.35 20250516
A793 戴爾公司債 美元 106.67 20250516
A794 戴爾公司債 美元 127.13 20250516
A795 歐力士公司債 美元 99.27 20250516
A796 歐力士公司債 美元 102.63 20250516
A797 洲際交易所公司債 美元 100.52 20250516
A798 洲際交易所公司債 美元 101.35 20250516
A799 洲際交易所公司債 美元 75.31 20250516
A800 洲際交易所公司債 美元 92.91 20250516
A801 洲際交易所公司債 美元 63.80 20250516
A802 漢威聯合國際公司債 美元 103.24 20250516
A803 漢威聯合國際公司債 美元 102.99 20250516
A804 漢威聯合國際公司債 美元 65.91 20250516
A805 波克夏能源公司債 美元 98.33 20250516
A806 波克夏能源公司債 美元 109.30 20250516
A807 波克夏能源公司債 美元 87.66 20250516
A808 波克夏能源公司債 美元 63.44 20250516
A809 美國水務資本公司債 美元 100.16 20250516
A810 美國水務資本公司債 美元 72.98 20250516
A811 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 102.84 20250516
A812 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 97.47 20250516
A813 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 107.37 20250516
A814 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 111.82 20250516
A815 菲利浦莫里斯國際公司債 美元 90.13 20250516
A816 聯合健康集團公司債 美元 89.54 20250516
A817 聯合健康集團公司債 美元 90.13 20250516
A818 聯合健康集團公司債 美元 81.59 20250516
A819 聯合健康集團公司債 美元 98.19 20250516
A820 聯合健康集團公司債 美元 100.62 20250516
A821 聯合健康集團公司債 美元 99.29 20250516
A822 美國運通公司債 美元 86.82 20250516
A823 美國運通公司債 美元 99.43 20250516
A824 美國運通公司債 美元 100.97 20250516
A825 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 美元 101.78 20250516
A826 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 美元 100.73 20250516
A827 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 美元 100.09 20250422
A828 微軟公司債 美元 67.95 20250516
A829 微軟公司債 美元 84.19 20250516
A830 微軟公司債 美元 93.01 20250516
A831 微軟公司債 美元 92.46 20250516
A832 微軟公司債 美元 99.78 20250516
A833 嬌生公司債 美元 78.89 20250516
A834 嬌生公司債 美元 87.81 20250516
A835 嬌生公司債 美元 101.39 20250516
A836 輝達公司債 美元 77.87 20250516
A837 輝達公司債 美元 86.27 20250516
A838 輝達公司債 美元 95.87 20250516
A839 輝達公司債 美元 99.57 20250516
A840 可口可樂 美元 69.13 20250516
A841 可口可樂 美元 74.88 20250516
A842 可口可樂 美元 98.50 20250516
A843 可口可樂 美元 99.76 20250516
A844 養分有限公司債 美元 100.29 20250516
A845 養分有限公司債 美元 102.33 20250516
A846 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 102.69 20250516
A847 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 92.35 20250516
A848 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 101.64 20250516
A849 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 102.49 20250516
A850 萬豪國際集團(馬里蘭)債 美元 99.00 20250516
A851 西方石油公司債 美元 99.96 20250516
A852 西方石油公司債 美元 97.91 20250516
A853 西方石油公司債 美元 102.68 20250516
A854 西方石油公司債 美元 104.82 20250516
A855 西方石油公司債 美元 107.08 20250516
A856 西方石油公司債 美元 101.66 20250417
A857 麥當勞公司債 美元 93.97 20250516
A858 麥當勞公司債 美元 92.23 20250516
A859 麥當勞公司債 美元 81.87 20250516
A860 麥當勞公司債 美元 101.59 20250516
A861 美國政府公債 美元 N/A 20241011
A862 美國政府公債 美元 N/A 20241011
A863 美國政府公債 美元 100.19 20241011
A864 美國政府公債 美元 100.00 20241106
A865 美國政府公債 美元 N/A 20250102
A866 美國政府公債 美元 100.37 20250305
A867 美國政府公債 美元 100.17 20250516
A868 美國政府公債 美元 100.23 20250516
A869 美國政府公債 美元 100.48 20250516
A870 美國政府公債 美元 101.57 20250516
A871 美國政府公債 美元 102.25 20250516
A872 美國政府公債 美元 97.91 20250516
A873 美國政府公債 美元 103.25 20250516
A874 美國政府公債 美元 93.96 20250516
A875 美國政府公債 美元 90.16 20250516
A876 美國運通公司債 美元 110.92 20250516
A877 美國運通公司債 美元 101.43 20250516
A878 美林私人有限公司金融債 美元 101.55 20250516
A879 美林私人有限公司金融債 美元 101.67 20250516
A880 美林私人有限公司金融債 澳幣 N/A 20250516
A881 美林私人有限公司金融債 美元 99.97 20250516
A882 美林私人有限公司金融債 美元 98.40 20250516
A883 德意志銀行金融債 美元 N/A 20250516
A884 阿聯酋杜拜國家銀行金融債 澳幣 101.31 20250516
A885 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 澳幣 105.13 20250516
A886 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 南非幣 99.11 20250516
A887 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 美元 100.84 20250516
A888 高盛集團金融債 美元 111.90 20250516
A889 高盛集團金融債 美元 107.73 20250516
A890 高盛金融公司國際有限公司金融債 美元 104.96 20250516
A909 高特利集團公司債 美元 101.07 20250516
A910 國際商業機器公司債 美元 93.40 20250516
A911 國際商業機器公司債 美元 85.10 20250516
A912 國際商業機器 美元 90.74 20250516
A913 國際商業機器公司債 美元 90.44 20250516
A918 聯合健康集團公司債 美元 114.37 20250516
A919 聯合健康集團公司債 美元 97.69 20250516
A922 蘋果公司債 美元 94.02 20250516
A923 蘋果公司債 美元 81.58 20250516
A924 蘋果公司債 美元 97.22 20250516
A925 麻省理工學院債 美元 70.01 20250516
A926 哈佛大學學院債 美元 101.31 20250516
A927 哈佛大學學院債 美元 79.07 20250516
A928 哈佛大學學院債 美元 74.53 20250516
A929 哈佛大學學院債 美元 63.12 20250516
A930 耶魯大學學院債 美元 89.83 20250516
A931 耶魯大學學院債 美元 62.12 20250516
A932 普林斯頓大學學院債 美元 85.52 20250516
A933 普林斯頓大學學院債 美元 108.91 20250516
A934 國泰人壽新加坡私人股份有限公司債 美元 105.25 20250516
A935 日本電信電話金融公司債 美元 103.95 20250516
A936 日本電信電話金融公司債 美元 103.54 20250516
A937 日本電信電話金融公司債 美元 102.33 20250516
A938 住友商事公司債 美元 103.99 20250516
A939 住友商事公司債 美元 103.32 20250516
A940 野村控股金融債 美元 104.42 20250516
A941 野村控股金融債 美元 102.58 20250516
A942 武田藥品有限公司債 美元 98.46 20250516
A943 武田藥品有限公司債 美元 98.40 20250516
A944 武田藥品有限公司債 美元 100.43 20250516
A945 武田藥品有限公司債 美元 102.70 20250516
A946 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 97.88 20250516
A947 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 88.03 20250516
A948 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 85.87 20250516
A949 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 92.38 20250516
A950 阿布達比政府國際債券 美元 79.91 20250516
A951 威瑞森電信公司債 美元 99.07 20250516
A952 威瑞森電信公司債 美元 98.90 20250516
A953 聯合健康集團公司債 美元 100.64 20250516
A954 聯合健康集團公司債 美元 86.39 20250516
A955 聯合健康集團公司債 美元 89.19 20250516
A966 洛克希德馬丁公司債 美元 91.65 20250516
A967 高通公司債 美元 93.47 20250516
A968 耐吉公司債 美元 73.19 20250516
A969 沃爾瑪公司債 美元 85.01 20250516
A970 嬌生公司債 美元 83.15 20250516
A971 法國電力有限責任公司債 美元 108.81 20250516
A975 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 南非幣 94.46 20250516

本資訊僅供參考,遠東商銀不擔保資料之正確性、及時性及完整性,其贖回價格應依各產品於約定之次級市場開放日之市場價格而定。 投資人做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜; 各商品之最新報價、交易(含申購、贖回等)方式、條件及限制,請洽本行各營業據點之理財專員,並依本行當日系統最新資料為準。

移至最頂 往下滑動