本行產品代碼 特別股名稱 計價幣別 參考報價 報價日期
PS34 Qwest Corp 2056-1-SEP/ 2021 美元 10.01 20240221
PS39 ETR 2066-01-SEP/2016 美元 22.67 20240221
PS41 Qwest Corp 2057-15-JUN/2022 美元 10.04 20240221
PS42 AT&T 2066-01-NOV/2022 美元 23.26 20240221
PS43 DHCNL 2046-01-FEB/2021 美元 15.14 20240221
PS46 DUKE ENERGY 2078-15-SEP/2023 美元 25.26 20240221
PS50 福特汽車公司6.200% 06/01/2059 美元 24.17 20240221
PS51 福特汽車公司6.000% 12/01/2059 美元 23.86 20240221
PS52 保德信金融5.625% 08/15/2058 美元 24.89 20240221
PS53 美國移動通訊公司 6.250% 09/01/2069 美元 19.52 20240221
PS54 KKR集團 4.625% 04/01/2061 美元 19.56 20240221
PS55 AT&T公司 5.625% 08/01/2067 美元 24.40 20240221
PS56 美國移動通訊公司 5.500% 06/01/2070 美元 17.26 20240221
PS57 新紀元能源資本控股公司 5.650% 03/01/2079 美元 25.20 20240221
PS58 南方公司 5.250% 12/01/2077 美元 24.50 20240221
PS59 南方公司 4.200% 10/15/2060 美元 20.55 20240221
PS60 DTE能源 5.250% 12/01/2077 美元 24.14 20240221
PS61 DTE能源 4.375% 10/15/2080 美元 20.86 20240221
PS62 CMS能源 5.625% 03/15/2078 美元 24.67 20240221
PS63 CMS能源 5.875% 03/01/2079 美元 24.72 20240221
PS64 桑普拉能源 5.750% 07/01/2079 美元 24.76 20240221
PS65 保德信金融 4.125% 09/01/2060 美元 20.19 20240221
PS66 南方公司 4.950% 01/30/2080 美元 23.03 20240221
PS67 DTE能源 4.375% 12/01/2081 美元 21.35 20240221
移至最頂 往下滑動