遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
人權風險管理
遠東商銀尊重人權,致力打造公平、安全、包容、永續之工作環境。承諾維護基本人權,恪遵營運所在地勞動法令,並遵循「國際人權法典(International Bill of Human Rights)」、「聯合國世界人權宣言(UDHR)」、「聯合國全球盟約(UNGC)」、「聯合國企業與人權指導原則(UNGPs)」、「國際勞動組織公約(ILO)」、「OECD多國企業指導綱領」,及「兒童權利和商業原則(CRBP)」,杜絕任何侵犯及違反人權之行為,透過盡職調查及溝通宣導,定期檢視人權議題於本行政策面與管理體系落實情況,並公開揭露相關績效,據此提升及強化員工、合作夥伴、供應商和客戶等利害關係人之人權意識。
人權相關議題宣導課程執行情形
| 2025年度勞動人權相關課程 | 完訓人數 |
| 預防職場不法侵害 | 2,512人 |
| 勞動人權宣導 | 2,512人 |
| 禁止職場性騷擾 | 2,506人 |
| 認識身心障礙者權利公約暨高齡者特質及需求傾向 | 2,499人 |
人權風險評估、管理措施執行情形
| 鑑別議題 | 對象 | 定義 | 發生率 | 風險 程度 | 預防、減緩措施 | 補救措施 |
| 自由結社 | 全體員工 | 發生率=當年度經主管機關受理妨礙自由結社申訴案件人數/員工總數 | 0% | 低 | ● 職工福利委員會鼓勵同仁參與正當休閒及福利活動,訂定「社團活動管理辦法」,2025年運作中社團有6個。 | ● 每年提供申請社團經費補助,鼓勵員工成立社團。 |
| 禁止聘用童工 | 新進員工 | 零童工聘用 | 0% | 低 | ● 「工作規則」規定不得進用未滿16歲者。 ● 應徵者於履歷表中載明出生日,並簽名保證資料無誤。 ● 於員工報到當天繳驗身分證件。 | ● 報到查驗身分證件時發現應聘者個人資料隱匿不實,則拒進用。 |
| 禁止就業歧視 | 全體員工 | 發生率=當年度經主管機關認定構成就業歧視案件人數/員工總數 | 0% | 低 | ● 「工作規則」與各項人事規章皆遵守勞動法令,全員一體適用,無論在人員招募、分發、勞動條件、陞遷、調職、獎懲、訓練、福利、解僱、退休、資遣、考績等相關規定及作業上,皆未因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、血型及星座或以往工會會員身分為由,而予以差別待遇。 ● 定期辦理相關課程,對歧視採取零容忍,杜絕就業歧視確保工作機會均等。 | ● 設置申訴管道,如有申訴立即啟動調查程序並為有效處置。 |
| 禁止強迫勞動 | 全體員工 | 發生率=當年度經主管機關受理強迫勞動申訴案件人數/員工總數 | 0% | 低 | ● 加班經員工及主管事前合意,且員工因健康或其他正當理由而不能接受正常工時以外之工作者,主管不得強制,並不得有抵債脅迫、扣押證件等各強迫勞動情事。 | ● 接獲申訴立即對案件進行有效之處置。 |
| 良好勞資關係 | 全體員工 | 涉及率=當年度經主管機關受理勞資爭議案件涉議人數/員工總數(勞動部2025勞資爭議涉及率0.902%) | 0.04% | 低 | ● 依循勞動相關法令規定,建立各項人事管理制度,確保勞工權益。 ● 定期辦理勞資會議,討論及宣導勞工權益相關議題。 | ● 受理調解申請,評估其主張是否適法合理,針對請求有理由者,研擬和解方案。 |
| 禁止性騷擾 | 全體員工 | 發生率=當年度公司內部受理之性騷擾申訴案件涉及人數/員工總數 | 0% | 低 | ● 訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理程序」,並設立性騷擾申訴專責單位、申訴專線與專用電子信箱,依法處理相關案件。 ● 設「性騷擾申訴處理委員會」負責調查、處理申訴案件,審查結束後,應作成總結調查報告,提出具體懲處(disciplinary action)或其他行動(corrective action),包括但不限於:解僱、額外教育訓練、調職、大過、小過、申誡、扣減恩給性獎金或其他處分。 ● 定期舉辦性騷擾防治宣導課程。 | ● 接獲申訴立即對案件進行有效之處置。 ● 辦理宣導課程重申禁止性騷擾。 ● 組調查委員會,經查屬實依工作規則及獎懲辦法懲處。 |
| 安全工作環境 | 全體員工 | 發生率=當年度公司內部發生職災受傷或死亡人數)/員工總數 | 0% | 低 | ● 設置職業安全衛生組織及人員,執行相關業務。 ● 實施「職場不法侵害預防計畫」,對潛在危害因子等級進行評估及控管。 | ● 對職場不法侵害高風險因子實施改善措施。 ● 實施職災通報與處置。 ● 提供職災補償與撫卹。 |
| 員工健康管理 | 全體員工 | 異常工作負荷促發疾病風險指標=醫師判斷因異常工作負荷具促發疾病風險人數/工作負荷問卷調查人數 | 0% | 低 | ● 實施「異常工作負荷促發疾病預防計畫」、「人因性危害預防計畫」及「母性保護計畫」,分級管理並安排醫護諮詢。 ● 定期員工健檢:提供優於法規之健康檢查(65歲以上每年1次、以下每兩年1次),分級管理並安排醫護諮詢。 ● 舉辦全行健康促進活動並規劃獎勵經費。 ● 提供動靜態社團補助、身心健康講座等。 | ● 定期追蹤高風險者給予醫護協助。 ● 勞健保、團保及防疫險理賠。 ● 提供職災通報、補償與撫卹。 |
| 人因性危害風險指標=醫師判定因工作引起人因危害人數/肌肉骨骼症狀調查人數 | 0% | 低 | ||||
| 女性員工 | 職場母性風險指標=醫師判定母性工作者因工作引起健康危害/母性工作者人數 | 0% | 低 | |||
| 個人資料保護 | 全體員工 | 發生率=當年度公司發生個資侵害案件/員工總數 | 0% | 低 | ● 員工行為守則明訂,規範員工應妥適保管經管之文件,個人資料除合法特定目的外,不得隨意蒐集、處理、利用亦遵循個人資料保護法之規定與限制。 ● 每年辦理宣導課程,以督促員工落實遵循。 | ● 擬定事件應變策略與計畫。 ● 統籌調查評估及應變處理協助,執行應變處理計畫。 ● 召開事件檢討會,陳報個資保護管理小組。 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.