遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
對於重大專案融資之環境與社會風險評估框架,赤道原則(The Equator Principles)為國際金融機構提供一套融資過程中用以確定、評估和管理專案所涉及之環境和社會風險基準。遠東銀行為落實企業永續發展承諾,於2022年12月5日正式成為赤道原則金融機構成員,遵循赤道原則10項原則,將環境與社會風險等永續議題納入專案融資及企業授信評估。
更多資訊請詳赤道原則網站 https://equator-principles.com/
為遵循赤道原則規範,遠東銀行訂定「授信案件適用赤道原則作業要點」及相關作業流程(詳下圖),並成立「環境社會風險小組」,審議授信案對環境社會風險之影響程度及風險等級,對於環境社會風險較高之授信案件(A或B級),依獨立第三方機構評估內容所擬之環境社會風險審查報告進行討論及決議,以為後續審查及准駁之重要參考,確保案件符合赤道原則、環境及社會法規相關要求,善盡銀行社會責任。
為使各單位熟悉遵循赤道原則相關徵授信流程與新增表單,遠東銀行委請外部顧問針對環境社會風險小組及各業務單位辦理教育訓練課程(TEAMS線上/實體會議併行),深化同仁對於環境社會風險的認知與掌握。
案件分級 | A級 | B級 | C級 |
---|---|---|---|
總件數 | 0 | 0 | 0 |
• 產業別 | |||
採礦 | 0 | 0 | 0 |
基礎建設 | 0 | 0 | 0 |
石油與天然氣 | 0 | 0 | 0 |
能源 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
• 地區別 | |||
美洲 | 0 | 0 | 0 |
歐洲、中東與非洲 | 0 | 0 | 0 |
亞太地區 | 0 | 0 | 0 |
• 適用標準 | |||
EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
非EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
• 適用標準 | |||
適用 | 0 | 0 | |
不適用 | 0 | 0 |
案件分級 | A級 | B級 | C級 |
---|---|---|---|
總件數 | 0 | 0 | 0 |
• 產業別 | |||
採礦 | 0 | 0 | 0 |
基礎建設 | 0 | 0 | 0 |
石油與天然氣 | 0 | 0 | 0 |
能源 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
• 地區別 | |||
美洲 | 0 | 0 | 0 |
歐洲、中東與非洲 | 0 | 0 | 0 |
亞太地區 | 0 | 0 | 0 |
• 適用標準 | |||
EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
非EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
• 適用標準 | |||
適用 | 0 | 0 | |
不適用 | 0 | 0 |
總件數 | 0 | ||
---|---|---|---|
• 產業別 | |||
採礦 | 0 | ||
基礎建設 | 0 | ||
石油與天然氣 | 0 | ||
能源 | 0 | ||
其他 | 0 | ||
• 地區別 | |||
美洲 | 0 | ||
歐洲、中東與非洲 | 0 | ||
亞太地區 | 0 | ||
• 適用標準 | |||
EP指定國家 | 0 | ||
非EP指定國家 | 0 |
總件數 | 0 | ||
---|---|---|---|
• 產業別 | |||
採礦 | 0 | ||
基礎建設 | 0 | ||
石油與天然氣 | 0 | ||
能源 | 0 | ||
其他 | 0 | ||
• 地區別 | |||
美洲 | 0 | ||
歐洲、中東與非洲 | 0 | ||
亞太地區 | 0 | ||
• 適用標準 | |||
EP指定國家 | 0 | ||
非EP指定國家 | 0 |
總件數 | 0 | ||
---|---|---|---|
• 產業別 | |||
採礦 | 0 | ||
基礎建設 | 0 | ||
石油與天然氣 | 0 | ||
能源 | 0 | ||
其他 | 0 | ||
• 地區別 | |||
美洲 | 0 | ||
歐洲、中東與非洲 | 0 | ||
亞太地區 | 0 |
專案相關再融資/併購融資:專案融資 | 件數 |
---|---|
遠東銀行符合融資正式生效日之專案總數 | 0 |
遠東銀行獲得客戶同意揭露專案名稱之專案數量 | 0 |
遠東銀行未獲得客戶同意揭露之專案數量 | 0 |
由於適用的當地法律法規而無法揭露之專案數量 | 0 |
因法律責任而無法揭露之專案數量 | 0 |
專案相關再融資/併購融資:用於專案之公司貸款 | 件數 |
---|---|
遠東銀行符合融資正式生效日之專案總數 | 0 |
遠東銀行獲得客戶同意揭露專案名稱之專案數量 | 0 |
遠東銀行未獲得客戶同意揭露之專案數量 | 0 |
由於適用的當地法律法規而無法揭露之專案數量 | 0 |
因法律責任而無法揭露之專案數量 | 0 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.