遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
本行於2024年9月向科學基礎減碳目標倡議(Science Based Target initiative,SBTi)承諾將依其提出的方法論,設定符合全球升溫控制之減碳目標。本行於同年11月完成SBT計算,並於2025年3月通過SBTi審查,確認本行近程科學減碳目標(near-term science-based targets,SBT)設定符合方法論,其中範疇一、範疇二目標設定符合《巴黎協議》將全球溫度上升控制在1.5℃之路徑;本行SBT設定如下:
範疇一、範疇二 | ||||
---|---|---|---|---|
方法學 | 基準年 | 目標年 | 目標說明 | |
絕對減排法 (Absolute Contraction Approach) | 2023年 | 2030年 | 範疇一、二溫室氣體排放於目標年將較基準年減少42% | |
範疇三資產類別 | ||||
資產類別 | 方法學 | 基準年 | 目標年 | 目標說明 |
發電業專案融資 | SDA (Sector Decarbonization Approach) | 2023年 | 2030年 | 維持僅承作再生能源發電產業之專案融資 |
商用不動產貸款 | SDA | 2023年 | 2030年 | 目標年每平方公尺排放強度較基準年減少46% |
發電業相關貸款 | SDA | 2023年 | 2030年 | 目標年每MWh排放強度較基準年減少57.3% |
其他長期貸款* | PC (Portfolio Coverage) | 2023年 | 2029年 | 目標年較基準年有42.1%授信餘額之長期授信對象完成SBT設定 |
上市櫃股權及債券 (含股票、債券、ETF) | PC | 2023年 | 2029年 | 目標年較基準年有53.5%投資餘額之投資對象完成SBT設定 |
*其他長期貸款之減碳目標設定範疇涵蓋100%化石燃料產業部位
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.