| ◆ 公開說明書: |
| 產品代碼 | 彭博代碼 | ETF名稱 | 幣別 | 公開說明書 |
| Y401 | TAN-US | Invesco太陽能ETF | USD | 開啟 |
| Y402 | PBW-US | Invesco WilderHill乾淨能源ETF | USD | 開啟 |
| Y403 | FAN-US | First Trust全球風力能源ETF | USD | 開啟 |
| Y404 | ARKG-US | ARK生物基因科技革新主動型ETF | USD | 開啟 |
| Y405 | ARKQ-US | ARK自主技術與機器人主動型ETF | USD | 開啟 |
| Y406 | ARKF-US | ARK金融科技創新主動型ETF | USD | 開啟 |
| Y407 | ARKK-US | ARK新興主動型ETF | USD | 開啟 |
| Y408 | VTV-US | Vanguard價值型ETF | USD | 開啟 |
| Y409 | IWD-US | iShares羅素1000價值型ETF | USD | 開啟 |
| Y410 | IVE-US | iShares標普500價值型ETF | USD | 開啟 |
| Y411 | VOE-US | Vanguard中型股價值型ETF | USD | 開啟 |
| Y412 | IWS-US | iShares羅素中型股價值型ETF | USD | 開啟 |
| Y413 | VBR-US | Vanguard小型股價值型ETF | USD | 開啟 |
| Y414 | IWN-US | iShares羅素2000價值型ETF | USD | 開啟 |
| Y415 | VUG-US | Vanguard成長型ETF | USD | 開啟 |
| Y416 | IWF-US | iShares羅素1000成長型ETF | USD | 開啟 |
| Y417 | IVW-US | iShares標普500成長型ETF | USD | 開啟 |
| Y418 | VOT-US | Vanguard中型股成長型ETF | USD | 開啟 |
| Y419 | IWP-US | iShares羅素中型股成長型ETF | USD | 開啟 |
| Y420 | VBK-US | Vanguard小型股成長型ETF | USD | 開啟 |
| Y421 | IWO-US | iShares羅素2000成長型ETF | USD | 開啟 |
| Y422 | PAVE-US | Global X 美國基礎建設發展ETF | USD | 開啟 |
| Y423 | DRIV-US | Global X 自動駕駛與電動車ETF | USD | 開啟 |
| Y424 | IYT-US | iShares美國運輸ETF | USD | 開啟 |
| Y425 | XLI-US | SPDR工業類股ETF | USD | 開啟 |
| Y426 | XLB-US | SPDR原物料類股ETF | USD | 開啟 |
| Y427 | VHT-US | Vanguard健康照護類股ETF | USD | 開啟 |
| Y428 | IYH-US | iShares美國醫療設備ETF | USD | 開啟 |
| Y429 | IHI-US | iShares美國醫療設備ETF | USD | 開啟 |
| Y430 | XHE-US | SPDR標普健康照護器材ETF | USD | 開啟 |
| Y431 | PHO-US | Invesco水資源ETF | USD | 開啟 |
| Y432 | CGW-US | Invesco標普全球水資源指數ETF | USD | 開啟 |
| Y433 | QCLN-US | First Trust納斯達克Clean Edge清潔綠能指數ETF | USD | 開啟 |
| Y434 | ICLN-US | iShares全球乾淨能源ETF | USD | 開啟 |
| Y435 | PAWZ-US | ProShares寵物照護ETF | USD | 開啟 |
| Y436 | META-US | Roundhill Ball元宇宙ETF | USD | 開啟 |
| Y437 | NXTG-US | First Trust Indxx NextG ETF | USD | 開啟 |
| Y438 | AIQ-US | Global X人工智慧與科技ETF | USD | 開啟 |
| Y439 | CLOU-US | Global X雲端運算ETF | USD | 開啟 |
| Y440 | CIBR-US | First Trust納斯達克網路安全ETF | USD | 開啟 |
| Y441 | BLOK-US | Amplify轉型數據共享主動型ETF | USD | 開啟 |
| Y442 | SOCL-US | Global X社群媒體ETF | USD | 開啟 |
| Y443 | VTIP-US | Vanguard短期抗通膨債券ETF | USD | 開啟 |
| Y444 | TIPX-US | SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF | USD | 開啟 |
| Y445 | SCHP-US | Schwab美國抗通膨債券ETF | USD | 開啟 |
| Y446 | KRBN-US | KraneShares全球碳策略ETF | USD | 開啟 |
| Y447 | NETZ-US | Engine No. 1轉變氣候主動型ETF | USD | 開啟 |
| Y448 | SHY-US | iShares 1-3年期美國公債ETF | USD | 開啟 |
| Y449 | IEI-US | iShares 3-7年期美國公債ETF | USD | 開啟 |
| Y450 | IEF-US | iShares 7-10年期美國公債ETF | USD | 開啟 |
| Y501 | DIA-US | SPDR道瓊工業平均指數ETF | USD | 開啟 |
| Y502 | SPY-US | SPDR標普500指數ETF | USD | 開啟 |
| Y503 | QQQ-US | PowerShares納斯達克100指數ETF | USD | 開啟 |
| Y504 | SOXX-US | iShares半導體ETF | USD | 開啟 |
| Y505 | IWM-US | iShares羅素2000 ETF | USD | 開啟 |
| Y506 | XLP-US | SPDR必需性消費類股ETF | USD | 開啟 |
| Y507 | XLF-US | SPDR金融類股ETF | USD | 開啟 |
| Y508 | PGX-US | PowerShares優先股ETF | USD | 開啟 |
| Y509 | FDN-US | First Trust ISE網路指數ETF | USD | 開啟 |
| Y510 | XLV-US | SPDR健康照護類股ETF | USD | 開啟 |
| Y511 | IBB-US | iShares生技ETF | USD | 開啟 |
| Y512 | REM-US | iShares不動產投資信託抵押貸款ETF | USD | 開啟 |
| Y513 | REZ-US | iShares住宅不動產投資信託ETF | USD | 開啟 |
| Y514 | DFE-US | WisdomTree歐洲高股利小型股ETF | USD | 開啟 |
| Y515 | HEWG-US | iShares匯率避險MSCI德國ETF | USD | 開啟 |
| Y516 | EWI-US | iShares MSCI義大利指數ETF | USD | 開啟 |
| Y517 | EEM-US | iShares MSCI新興市場ETF | USD | 開啟 |
| Y518 | FXI-US | iShares 中國大型股ETF | USD | 開啟 |
| Y519 | EWT-US | iShares MSCI台灣ETF | USD | 開啟 |
| Y520 | EWH-US | iShares MSCI香港ETF | USD | 開啟 |
| Y521 | EWY-US | iShares MSCI南韓指數ETF | USD | 開啟 |
| Y522 | RSX-US | VanEck 俄羅斯ETF | USD | 開啟 |
| Y523 | EPI-US | WisdomTree印度高盈利指數ETF | USD | 開啟 |
| Y524 | VNM-US | VanEck 越南ETF | USD | 開啟 |
| Y525 | EPHE-US | iShares MSCI菲律賓ETF | USD | 開啟 |
| Y526 | AGG-US | iShares美國核心綜合債券ETF | USD | 開啟 |
| Y527 | TLT-US | iShares 20年期以上美國公債ETF | USD | 開啟 |
| Y528 | EMB-US | iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF | USD | 開啟 |
| Y529 | LEMB-US | iShares新興市場當地貨幣債券ETF | USD | 開啟 |
| Y530 | XLE-US | SPDR能源類股ETF | USD | 開啟 |
| Y531 | XOP-US | SPDR標普油氣開採與生產ETF | USD | 開啟 |
| Y532 | GDX-US | VanEck 黃金礦業ETF | USD | 開啟 |
| Y534 | XLY-US | SPDR非必需消費類股ETF | USD | 開啟 |
| Y535 | XHB-US | SPDR標普房屋建商ETF | USD | 開啟 |
| Y536 | KRE-US | SPDR標普地區性銀行ETF | USD | 開啟 |
| Y537 | XLU-US | SPDR公用事業類股ETF | USD | 開啟 |
| Y538 | VNQ-US | Vanguard不動產投資信託ETF | USD | 開啟 |
| Y539 | PKW-US | PowerShares股票回購ETF | USD | 開啟 |
| Y540 | SPHD-US | PowerShares標普500高股利低波動ETF | USD | 開啟 |
| Y541 | ITA-US | iShares美國航太與國防ETF | USD | 開啟 |
| Y542 | FIW-US | First Trust ISE水資源指數ETF | USD | 開啟 |
| Y543 | IGF-US | iShares全球基礎建設ETF | USD | 開啟 |
| Y544 | XME-US | SPDR標普金屬與礦產業ETF | USD | 開啟 |
| Y545 | SLX-US | VanEck 鋼鐵ETF | USD | 開啟 |
| Y546 | VGK-US | Vanguard FTSE歐洲ETF | USD | 開啟 |
| Y547 | HEDJ-US | WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF | USD | 開啟 |
| Y548 | EIDO-US | iShares MSCI印尼ETF | USD | 開啟 |
| Y549 | EWJ-US | iShares MSCI日本ETF | USD | 開啟 |
| Y550 | SCJ-US | iShares MSCI日本小型股ETF | USD | 開啟 |
| Y551 | EWZ-US | iShares MSCI巴西指數ETF | USD | 開啟 |
| Y552 | BRF-US | VanEck 巴西小型股ETF | USD | 開啟 |
| Y554 | RSXJ-US | VanEck 俄羅斯小型股ETF | USD | 開啟 |
| Y555 | TUR-US | iShares MSCI土耳其ETF | USD | 開啟 |
| Y556 | TIP-US | iShares抗通膨債券ETF | USD | 開啟 |
| Y558 | XBI-US | SPDR標普生技ETF | USD | 開啟 |
| Y559 | AFTY-US | 南方東英富時中國A50ETF | USD | 開啟 |
| Y560 | GLCN-US | VanEck 中國成長領袖 ETF | USD | 開啟 |
| Y561 | VTI-US | Vanguard整體股市ETF | USD | 開啟 |
| Y562 | ZROZ-US | PIMCO25年期以上零息美國公債指市ETF | USD | 開啟 |
| Y563 | ROBO-US | ROBO全球機器人與自動化指數ETF | USD | 開啟 |
| Y564 | PFF-US | iShares美國優先股ETF | USD | 開啟 |
| Y565 | PSK-US | SPDR富國銀行優先股ETF | USD | 開啟 |
| Y566 | LQD-US | iShares iBoxx 投資級公司債券ETF | USD | 開啟 |
| Y568 | HYG-US | iShares iBoxx高收益公司債券ETF | USD | 開啟 |
| Y569 | COPX-US | Global X銅礦ETF | USD | 開啟 |
| Y570 | DXJ-US | WisdomTree日本股票匯率避險ETF | USD | 開啟 |
| Y571 | VRP-US | PowerShares利率變動優先收益組合ETF | USD | 開啟 |
| Y572 | SKYY-US | First Trust雲端運算ETF | USD | 開啟 |
| Y573 | FINX-US | Global X金融科技主題性ETF | USD | 開啟 |
| Y574 | ITB-US | iShares美國房屋建築業ETF | USD | 開啟 |
| Y575 | AMLP-US | Alerian業主有限合夥ETF | USD | 開啟 |
| Y576 | AMZA-US | InfraCap業主有限合夥ETF | USD | 開啟 |
| Y577 | CQQQ-US | Guggenheim中國科技類股ETF | USD | 開啟 |
| Y578 | BOTZ-US | Global X機器人與人工智慧ETF | USD | 開啟 |
| Y579 | AFK-US | VanEck 非洲指數ETF | USD | 開啟 |
| Y580 | ARKW-US | ARK WEB X.0物聯網主動型ETF | USD | 開啟 |
| Y581 | REMX-US | VanEck 稀土元素/戰略金屬ETF | USD | 開啟 |
| Y582 | KWEB-US | KraneShares滬深中國網路ETF | USD | 開啟 |
| Y583 | SNSR-US | Global X物聯網ETF | USD | 開啟 |
| Y584 | HACK-US | ETFMG卓越網路安全ETF | USD | 開啟 |
| Y585 | IJR-US | iShares核心標普小型股指數ETF | USD | 開啟 |
| Y586 | CHIX-US | Global X中國金融類股ETF | USD | 開啟 |
| Y587 | MCHI-US | iShares MSCI中國ETF | USD | 開啟 |
| Y588 | XLK-US | SPDR科技類股ETF | USD | 開啟 |
| Y589 | SMH-US | VanEck 半導體ETF | USD | 開啟 |
| Y590 | OIH-US | VanEck 石油服務ETF | USD | 開啟 |
| Y591 | MOAT-US | VanEck 晨星寬護城河ETF | USD | 開啟 |
| Y592 | USMV-US | iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF | USD | 開啟 |
| Y593 | QUAL-US | iShares Edge MSCI美國優質因子ETF | USD | 開啟 |
| Y594 | IQLT-US | iShares Edge MSCI國際優質因子ETF | USD | 開啟 |
| Y595 | ESPO-US | VanEck 視頻遊戲和電競ETF | USD | 開啟 |
| Y596 | ESGU-US | iShares ESG MSCI美國ETF | USD | 開啟 |
| Y597 | ESGE-US | iShares ESG MSCI新興市場ETF | USD | 開啟 |
| Y598 | WFH-US | Direxion遠距辦公ETF | USD | 開啟 |
| Y599 | WCLD-US | WisdomTree雲端運算ETF | USD | 開啟 |
| Y601 | DOG-US | ProShares放空型道瓊30指數ETF | USD | 開啟 |
| Y602 | SH-US | ProShares放空型標普500指數ETF | USD | 開啟 |
| Y603 | PSQ-US | ProShares放空型納斯達克指數ETF | USD | 開啟 |
| Y604 | RWM-US | ProShares放空型羅素2000指數ETF | USD | 開啟 |
| Y605 | DDM-US | ProShares二倍做多道瓊30指數ETF | USD | 開啟 |
| Y606 | SSO-US | ProShares二倍做多標普500指數ETF | USD | 開啟 |
| Y607 | QLD-US | ProShares二倍做多納斯達克指數ETF | USD | 開啟 |
| Y608 | SDS-US | ProShares二倍放空標普500指數ETF | USD | 開啟 |
| Y609 | QID-US | ProShares二倍放空納斯達克指數ETF | USD | 開啟 |
| Y611 | BIB-US | ProShares二倍做多納斯達克生技ETF | USD | 開啟 |
| Y612 | BIS-US | ProShares二倍放空納斯達克生技ETF | USD | 開啟 |
| Y613 | URE-US | ProShares二倍做多房地產ETF | USD | 開啟 |
| Y614 | SRS-US | ProShare二倍放空房地產ETF | USD | 開啟 |
| Y615 | VIXY-US | Proshares 波動率指數短期期貨ETF | USD | 開啟 |
| Y616 | UVXY-US | ProShares二倍做多波動率指數短期期貨ETF | USD | 開啟 |
| Y617 | SVXY-US | ProShares放空波動率指數短期期貨ETF | USD | 開啟 |
| Y618 | UPV-US | ProShares二倍做多FTSE歐洲ETF | USD | 開啟 |
| Y619 | EZJ-US | ProShares二倍做多MSCI日本ETF | USD | 開啟 |
| Y620 | EPV-US | ProShares 二倍放空FTSE歐洲ETF | USD | 開啟 |
| Y621 | EWV-US | ProShares二倍放空MSCI日本ETF | USD | 開啟 |
| Y622 | EET-US | ProShares二倍做多MSCI新興市場ETF | USD | 開啟 |
| Y623 | XPP-US | ProShares二倍做多FTSE中國50指數ETF | USD | 開啟 |
| Y624 | UBR-US | ProShares二倍做多MSCI巴西ETF | USD | 開啟 |
| Y625 | INDL-US | Direxion每日三倍做多印度ETF | USD | 開啟 |
| Y627 | EUM-US | ProShares放空型MSCI新興市場ETF | USD | 開啟 |
| Y628 | EEV-US | ProShares二倍放空MSCI新興市場ETF | USD | 開啟 |
| Y629 | FXP-US | ProShares二倍放空FTSE中國50指數ETF | USD | 開啟 |
| Y630 | BZQ-US | ProShares二倍放空MSCI巴西ETF | USD | 開啟 |
| Y632 | TBX-US | ProShares放空7-10年美國公債ETF | USD | 開啟 |
| Y633 | TBF-US | ProShares放空20年以上美國公債ETF | USD | 開啟 |
| Y634 | UBT-US | ProShares二倍做多20年期以上美國公債ETF | USD | 開啟 |
| Y635 | TBT-US | ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF | USD | 開啟 |
| Y636 | UUP-US | PowerShares德銀做多美元指數ETF | USD | 開啟 |
| Y637 | ULE-US | ProShares二倍做多歐元ETF | USD | 開啟 |
| Y638 | YCL-US | ProShares二倍做多日圓ETF | USD | 開啟 |
| Y639 | EUO-US | Proshares兩倍放空歐元ETF | USD | 開啟 |
| Y640 | YCS-US | ProShares二倍做空日圓ETF | USD | 開啟 |
| Y642 | CEW-US | WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF | USD | 開啟 |
| Y643 | GLD-US | SPDR黃金ETF | USD | 開啟 |
| Y644 | USO-US | United States石油ETF | USD | 開啟 |
| Y645 | DBC-US | PowerShares德銀商品指數ETF | USD | 開啟 |
| Y646 | DBA-US | PowerShares德銀農業ETF | USD | 開啟 |
| Y648 | UYM-US | ProShares 二倍做多原物料ETF | USD | 開啟 |
| Y649 | UCO-US | ProShares 二倍做多彭博原油ETF | USD | 開啟 |
| Y650 | UGL-US | ProShares二倍做多黃金ETF | USD | 開啟 |
| Y651 | DUG-US | ProShares二倍放空能源ETF | USD | 開啟 |
| Y652 | SLV-US | iShares白銀信託ETF | USD | 開啟 |
| Y653 | LIT-US | Global X鋰價ETF | USD | 開啟 |
| Y655 | WEAT-US | Teucrium小麥ETF | USD | 開啟 |
| Y656 | UNG-US | United States天然氣ETF | USD | 開啟 |
| Y657 | NUGT-US | Direxion每日二倍做多黃金礦業指數ETF | USD | 開啟 |
| Y658 | DUST-US | Direxion每日二倍放空黃金礦業指數ETF | USD | 開啟 |
| Y659 | ERX-US | Direxion每日二倍做多能源ETF | USD | 開啟 |
| Y660 | ERY-US | Direxion每日二倍放空能源ETF | USD | 開啟 |
| Y661 | SJB-US | ProShares做空高收益債指數ETF | USD | 開啟 |
| Y662 | SCO-US | ProShares二倍放空彭博原油ETF | USD | 開啟 |
| Y663 | KOLD-US | Proshares二倍放空彭博天然氣ETF | USD | 開啟 |
| Y664 | DRIP-US | Direxion每日二倍放空標普油氣探勘與生產ETF | USD | 開啟 |
| Y665 | CHAD-US | Direxion每日放空滬深300中國A股ETF | USD | 開啟 |
| Y666 | SOXS-US | Direxion每日三倍放空半導體ETF | USD | 開啟 |
| Y667 | LABD-US | Direxion每日三倍放空標普五百生技ETF | USD | 開啟 |
| Y668 | TECS-US | Direxion每日三倍放空科技業ETF | USD | 開啟 |
| Y669 | SOXL-US | Direxion每日三倍做多半導體ETF | USD | 開啟 |
| Y670 | TECL-US | Direxion每日三倍做多科技業ETF | USD | 開啟 |
| Y671 | LABU-US | Direxion每日三倍做多標普五百生技ETF | USD | 開啟 |
| Y672 | GUSH-US | Direxion每日二倍做多標普油氣探勘與生產ETF | USD | 開啟 |
| Y673 | UWM-US | ProShares二倍做多羅素2000ETF | USD | 開啟 |
| YH01 | 2823-HK | iShares 安碩富時A50中國指數ETF | HKD | 開啟 |
| YH02 | 2827-HK | 標智滬深300中國指數ETF | HKD | 開啟 |
| YH03 | 2828-HK | 恒生H股指數上市ETF | HKD | 開啟 |
| YH04 | 83188-HK | 華夏滬深300 ETF | CNY | 開啟 |
| YH05 | 83118-HK | 嘉實MSCI中國A股ETF | CNY | 開啟 |
| YH06 | 3147-HK | 南方東英中國創業板指數ETF | HKD | 開啟 |
| YH07 | 83147-HK | 南方東英中國創業板指數ETF | CNY | 開啟 |
| 本資訊僅供參考,遠東商銀不擔保資料之正確性、及時性及完整性。投資人做任何投資 決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜;各商品之最新報價、交易(含申購、贖回等)方式、條件及限制,請洽本行各營業據點之理財 專員,並依本行當日系統最新資料為準。 |