遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
根據銀行業公司治理實務守則第三章第16條之一規定,茲揭露本行對政黨、利害關係人及公益團體所為之捐贈情形 |
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
財團法人伊甸社會福利基金會 | 1,434,505元 |
TAIWAN CONNECTION | 1,000,000元 |
遠鼎股份有限公司 (遠企大樓對敦化南路「綠帶及人行道認養」) | 67,010元 |
台灣黑熊保育協會 | 20,000元 |
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
建置國際會議中心專區 (財團法人徐元智先生紀念基金會) | 26,300,492元 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 1,564,348元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 70,690元 |
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 69,420元 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 1,684,319元 |
財團法人伊甸社會福利基金會 | 視障專業手杖100支 |
財團法人伊甸社會福利基金會 財團法人喜憨兒社會福利基金會 | 本地香蕉1,000公斤 |
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
0206震災 (花蓮縣政府) | 3,000,000元 |
東亞經濟學會第16屆年會 (國立臺灣大學) | 200,000元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 72,334元 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 1,871,342元 |
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
2017年全國運動會 (宜蘭縣政府) | 300,000元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 68,860元 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 2,429,681元 |
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 2,950,021元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 66,413元 |
0206 強震捐款 (臺南市政府社會局) | 4,000,000 元 |
財團法人台灣尤努斯基金會 | 20,000 元 |
捐贈事項 | 金額 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 3,102,100元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 67,868元 |
作為華隆(股)公司離職或退休勞工之退休金、資遣費或未受償工資之基金 (勞動部) | 11,644,000元 |
捐贈元智大學2014年獎學金 | 40,000元 |
捐贈事項 | 金額 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 | 2,690,568元 |
2014年奧比斯健走活動 | 47,850元 |
2014-2016年支持元智大學「邁向頂尖大學計畫」 | 3,000,000元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 | 66,419元 |
財團法人蔣經國國際學術交流基金會 | 1,500,000元 |
2013年客戶滿意度問卷活動捐款 | 10,370元 |
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) | |
捐贈元智大學102年獎學金 (元智大學) | 40,000 元 | |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 | 69,257 元 | |
社團法人中華民國防癆協會 | 2,000 元 |
捐贈事項 | 金額 | |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 | 68,953 元 | |
捐贈元智大學101年獎學金 | 240,000 元 | |
社團法人中華民國防癆協會 | 2,000 元 |
捐贈事項 | 金額 | |
與遠東集團關係企業共同打造2010年台北花卉博覽會之「遠東環生方舟」 | 12,000,000 元 | |
捐贈元智大學建構藝術校園與綠色大學城 (元智大學) | 25,000,000 元 |
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.