遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
根據銀行業公司治理實務守則第三章第16條之一規定,茲揭露本行對政黨、利害關係人及公益團體所為之捐贈情形。
◆ 2024年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
財團法人伊甸社會福利基金會 (截至2024/6/30之伊甸愛心卡刷卡回饋金) | 674,390元 |
財團法人伊甸社會福利基金會 (捐贈慢飛天使早期療育服務經費) | 150,000元 |
遠鼎股份有限公司 (遠企大樓對敦化南路「綠帶及人行道認養」) | 65,651元 |
財團法人台灣世界展望會 (小遠贏了 YT 辛巴達活動捐贈禮券給兒童) | 30,400元 |
雲林縣社會福利工作人員協會 (捐贈微型保險) | 100,000元 |
Taiwan Connection (贊助偏鄉孩童音樂人才計劃音樂節活動) | 500,000元 |
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 (贊助獎學金) | 20,000元 |
◆ 2023年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
財團法人伊甸社會福利基金會 (伊甸愛心卡刷卡回饋金) | 1,420,217元 |
Taiwan Connection (偏鄉孩童音樂人才計劃音樂節活動贊助) | 500,000元 |
遠鼎股份有限公司 (遠企大樓對敦化南路「綠帶及人行道認養」) | 66,095元 |
財團法人台灣世界展望會 | 300,000元 |
花蓮縣社會救助金 (捐贈微型保險) | 100,000元 |
台南應用科技大學 (贊助獎學金) | 40,000元 |
靜宜大學 (產學合作學術回饋金) | 120,000元 |
財團法人伊甸社會福利基金會 (捐贈偏鄉學童暑期餐點) | 144,000元 |
◆ 2024年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
財團法人伊甸社會福利基金會 (捐贈慢飛天使早期療育服務經費) | 150,000元 |
雲林縣社會福利工作人員協會 (捐贈微型保險) | 100,000元 |
Taiwan Connection (贊助偏鄉孩童音樂人才計劃音樂節活動) | 500,000元 |
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 (贊助獎學金) | 20,000元 |
◆ 2023年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
財團法人伊甸社會福利基金會 (伊甸愛心卡刷卡回饋金) | 1,420,217元 |
Taiwan Connection (偏鄉孩童音樂人才計劃音樂節活動贊助) | 500,000元 |
遠鼎股份有限公司 (遠企大樓對敦化南路「綠帶及人行道認養」) | 66,095元 |
財團法人台灣世界展望會 | 300,000元 |
花蓮縣社會救助金 (捐贈微型保險) | 100,000元 |
台南應用科技大學 (贊助獎學金) | 40,000元 |
靜宜大學 (產學合作學術回饋金) | 120,000元 |
財團法人伊甸社會福利基金會 (捐贈偏鄉學童暑期餐點) | 144,000元 |
◆ 2022年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
財團法人台灣世界展望會 | 500,000元 |
財團法人伊甸社會福利基金會 (伊甸愛心卡刷卡回饋金) | 1,367,754元 |
靜宜大學 (產學合作學術回饋金) | 240,000元 |
台灣導盲犬協會 | 300,000元 |
遠鼎股份有限公司 (遠企大樓對敦化南路「綠帶及人行道認養」) | 67,017元 |
財團法人天下雜誌教育基金會 (捐贈300本永續圖書) | 150,000元 |
花蓮縣社會救助金 (捐贈微型保險) | 100,000元 |
台南應用科技大學 (贊助獎學金) | 40,000元 |
財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 7,500元 |
財團法人台北市失親兒福利基金會 | 6,900元 |
財團法人伊甸社會福利基金會 (30周年行慶公益捐贈) | 67,755元 |
Taiwan Connection (偏鄉孩童音樂人才計劃音樂節活動贊助) | 500,000元 |
◆ 2021年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
財團法人伊甸社會福利基金會 | 1,434,505元 |
TAIWAN CONNECTION | 1,000,000元 |
遠鼎股份有限公司 (遠企大樓對敦化南路「綠帶及人行道認養」) | 67,010元 |
台灣黑熊保育協會 | 20,000元 |
◆ 2020年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
建置國際會議中心專區 (財團法人徐元智先生紀念基金會) | 26,300,492元 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 1,564,348元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 70,690元 |
◆ 2019年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 69,420元 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 1,684,319元 |
財團法人伊甸社會福利基金會 | 視障專業手杖100支 |
財團法人伊甸社會福利基金會 財團法人喜憨兒社會福利基金會 | 本地香蕉1,000公斤 |
◆ 2018年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
0206震災 (花蓮縣政府) | 3,000,000元 |
東亞經濟學會第16屆年會 (國立臺灣大學) | 200,000元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 72,334元 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 1,871,342元 |
◆ 2017年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
2017年全國運動會 (宜蘭縣政府) | 300,000元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 68,860元 |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 2,429,681元 |
◆ 2016年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 2,950,021元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 66,413元 |
0206 強震捐款 (臺南市政府社會局) | 4,000,000元 |
財團法人台灣尤努斯基金會 | 20,000元 |
◆ 2015年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 3,102,100元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 67,868元 |
作為華隆(股)公司離職或退休勞工之退休金、資遣費或未受償工資之基金 (勞動部) | 11,644,000元 |
捐贈元智大學2014年獎學金 (元智大學) | 40,000元 |
◆ 2014年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
伊甸愛心卡刷卡回饋金 (財團法人伊甸社會福利基金會) | 2,690,568元 |
2014年奧比斯健走活動 (財團法人台灣國際奧比斯防盲救盲基金會) | 47,850元 |
2014-2016年支持元智大學「邁向頂尖大學計畫」 (元智大學) | 3,000,000元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 66,419元 |
財團法人蔣經國國際學術交流基金會 | 1,500,000元 |
2013年客戶滿意度問卷活動捐款 (財團法人流浪動物之家基金會) | 10,370元 |
◆ 2013年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
捐贈元智大學102年獎學金 (元智大學) | 40,000元 |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 69,257元 |
社團法人中華民國防癆協會 | 2,000元 |
◆ 2012年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
認養台北市敦南綠帶及人行道樹 (遠鼎股份有限公司) | 68,953元 |
捐贈元智大學101年獎學金 (元智大學) | 240,000元 |
社團法人中華民國防癆協會 | 2,000元 |
◆ 2011年對外捐贈明細:
捐贈事項 | 金額 (新臺幣) |
與遠東集團關係企業共同打造2010年台北花卉博覽會之「遠東環生方舟」 (財團法人徐元智先生紀念基金會) | 12,000,000元 |
捐贈元智大學建構藝術校園與綠色大學城 (元智大學) | 25,000,000元 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.