遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
其他公司治理資訊
本行公司治理
本行依「上市上櫃公司治理實務守則」及「銀行業公司治理實務守則」之規定訂定本行「公司治理守則」,落實公司治理制度,透過健全管理制度與監控機制,達成營運目標,進而提升競爭力,確保股東、員工及其他利益相關者的權益,為其創造最大價值並善盡社會責任。為致力完善公司治理及監督架構,落實誠信經營原則,本行於108.05.06董事會通過由總行李協理淑惠擔任本行公司治理主管,負責本行公司治理相關事務之執行,李協理淑惠已具備從事金融機構股務、議事之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管職權範圍,包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。期由公司治理出發,將企業永續經營重大議題融入企業經營策略與企業文化。
茲將本行遵循的公司治理原則條述如下:
113年度公司治理相關事務執行情形如下:
公司治理/企業社會責任領域之優良表現
公司治理主管進修情形
進修期間 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 | |
起 | 迄 | ||||
108.07.23 | 108.07.23 | 台灣金融研訓院 | 董事會運作實務與公司治理研習班 | 3 | 6 |
108.10.25 | 108.10.25 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 108年度防範內線交易宣導會 | 3 | |
109.03.24 | 109.03.25 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班 | 12 | 12 |
110.03.23 | 110.03.23 | 中華獨立董事協會 | 從公司治理3.0強化董事會功能 | 3 | 18 |
110.04.27 | 110.04.27 | 中華獨立董事協會 | 董事會如何審閱ESG永續報告書 | 3 | |
110.09.30 | 110.09.30 | 中華獨立董事協會 | 董事會實務案例-模擬演練 | 3 | |
110.10.14 | 110.10.14 | 中華獨立董事協會 | 證交法【非常規交易罪】及【特別背信罪】實務案例解析與董事會防免策略 | 3 | |
110.11.11 | 110.11.11 | 台灣金融研訓院 | ESG潮流下商機、挑戰與轉型策略 | 3 | |
110.11.12 | 110.11.12 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度防範內線交易宣導會 | 3 | |
111.03.10 | 111.03.10 | 證交所、寛量國際(QIC)與Georgeson | 以國際觀點論獨立董事與2022年股東會線上研討會 | 1 | 14 |
111.05.12 | 111.05.12 | 證交所、Alliance Advisors與中華公司治理協會 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 | |
111.07.20 | 111.07.20 | 證交所、櫃買中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 | |
111.10.04 | 111.10.04 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹 | 3 | |
111.10.05 | 111.10.05 | 全球淨零排放因應與ESG企業行動 | 3 | ||
111.10.19 | 111.10.19 | 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | ||
112.06.02 | 112.06.02 | 中華民國工商協進會 | 2023台新淨零電力高峰論壇 | 3 | 28 |
112.07.04 | 112.07.04 | 證交所、國泰金控 | 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | |
112.07.11 | 112.07.11 | 台灣金融研訓院 | 公司治理講堂-產業AI化的今日與明日-Chat GPT衝擊與企業因應 | 3 | |
112.08.17 | 112.08.18 | 證交所、中華公司治理協會 | 淨零永續人才育成班【北部】- 企業低碳轉型對策 | 9 | |
112.12.06 | 112.12.06 | 台灣金融研訓院 | 2023永續金融論壇 | 4 | |
112.12.15 | 112.12.15 | 台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-全球淨零轉型下的挑戰與機會 | 3 | |
113.03.22 | 113.03.22 | 證交所、BCSD Taiwan | 「以永續知識力打造全新碳時代」CDP 台灣發表會 | 3 | 15 |
113.06.25 | 113.06.25 | 台灣金融研訓院 | 2024年綠色金融領袖圓桌論壇─深化永續金融引領淨零轉型 | 3 | |
113.07.03 | 113.07.03 | 證交所、國泰金控 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | |
113.10.08 | 113.10.08 | 證交所 | 2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座 | 3 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.