◆ 公開說明書: |
產品編號 | 公司中文名稱 | 公開說明書 |
A125 | 摩根大通銀行金融債 | 開啟 |
A144 | 軟銀集團公司債 | 開啟 |
A146 | 印尼政府公司債 | 開啟 |
A147 | 印尼政府公司債 | 開啟 |
A149 | 美國政府公司債 | 開啟 |
A150 | 美國政府公司債 | 開啟 |
A155 | 摩根大通次順位債 | 開啟 |
A156 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A157 | 花旗集團次順位債 | 開啟 |
A160 | 摩根大通次順位債 | 開啟 |
A164 | 美國電話電報公司債 | 開啟 |
A166 | 德意志銀行零息債 | 開啟 |
A168 | 澳盛銀行金融債 | 開啟 |
A169 | 巴克萊銀行次順位債 | 開啟 |
A170 | 歐洲投資銀行金融債 | 開啟 |
A172 | 聯盛集團公司債 | 開啟 |
A183 | 渣打集團次順位債 | 開啟 |
A184 | Howmet航太公司債 | 開啟 |
A185 | 德意志銀行次順位債 | 開啟 |
A190 | 蘋果電腦公司債 | 開啟 |
A193 | 福特汽車公司債 | 開啟 |
A195 | 美國銀行次順位債 | 開啟 |
A196 | 沙烏地阿拉伯王國公債 | 開啟 |
A197 | 沙烏地阿拉伯王國公債 | 開啟 |
A198 | 安德瑪公司債 | 開啟 |
A199 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A301 | 阿納達科公司債 | 開啟 |
A303 | 花旗銀行次順位債 | 開啟 |
A304 | 美國銀行次順位債 | 開啟 |
A309 | 駿懋銀行次順位債 | 開啟 |
A310 | 巴克萊銀行次順位債 | 開啟 |
A320 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A321 | 阿塞洛米塔爾公司債 | 開啟 |
A323 | 美國移動通訊公司債 | 開啟 |
A326 | 美光公司債 | 開啟 |
A329 | 英美資源集團公司債 | 開啟 |
A331 | 加拿大吉布森能源公司債 | 開啟 |
A332 | 巴克萊銀行次順位債 | 開啟 |
A333 | 安盛保險次順位債 | 開啟 |
A338 | 國際復興開發銀行零息債 | 開啟 |
A340 | 法國興業銀行金融債 | 開啟 |
A342 | 威瑞森電信公司債 | 開啟 |
A343 | 威瑞森電信公司債 | 開啟 |
A344 | 威瑞森電信公司債 | 開啟 |
A345 | 吉利德科學公司債 | 開啟 |
A346 | 惠普企業公司債 | 開啟 |
A348 | 摩根大通銀行金融債 | 開啟 |
A401 | 瑞士信貸銀行金融債 | 開啟 |
A403 | 瑞士信貸銀行金融債 | 開啟 |
A404 | 瑞士信貸銀行金融債 | 開啟 |
A405 | 瑞士信貸銀行金融債 | 開啟 |
A407 | 瑞士信貸銀行金融債 | 開啟 |
A502 | 歐洲投資銀行零息債 | 開啟 開啟 |
A503 | 德國復興信貸銀行零息債 | 開啟 |
A506 | 美國電話電報公司債 | 開啟 |
A508 | 耐吉公司債 | 開啟 |
A513 | 亞馬遜公司債 | 開啟 |
A514 | 歐洲投資銀行金融債 | 開啟 |
A516 | 希捷科技公司債 | 開啟 |
A517 | 威瑞森電信公司債 | 開啟 |
A518 | 阿里巴巴集團控股有限公司債 | 開啟 |
A519 | 阿里巴巴集團控股有限公司債 | 開啟 |
A522 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A523 | 歐洲復興開發銀行零息債 | 開啟 |
A526 | 美國電話電報公司債 | 開啟 |
A527 | 美國電話電報公司債 | 開啟 |
A528 | 美國電話電報公司債 | 開啟 |
A530 | 卡達政府國際債券 | 開啟 |
A531 | 卡達政府國際債券 | 開啟 |
A533 | 花旗集團次順位債 | 開啟 |
A534 | 軟銀集團公司債 | 開啟 |
A535 | 高通公司債 | 開啟 |
A536 | 高通公司債 | 開啟 |
A537 | AT&T | 開啟 |
A539 | 杜拜環球港務集團公司債 | 開啟 |
A540 | 杜拜環球港務集團公司債 | 開啟 |
A544 | 輝瑞大藥廠公司債 | 開啟 |
A545 | 輝瑞大藥廠公司債 | 開啟 |
A547 | 花旗環球證券金融債 | 開啟 |
A548 | 百度公司債 | 開啟 |
A549 | 印尼國家電力公司債 | 開啟 |
A550 | 印尼國家電力公司債 | 開啟 |
A552 | 印尼國家電力公司債 | 開啟 |
A553 | 卡夫亨氏食品公司債 | 開啟 |
A554 | 卡夫亨氏食品公司債 | 開啟 |
A558 | 南非政府國際債券 | 開啟 |
A559 | 法國電力公司債 | 開啟 |
A560 | 法國電力公司債 | 開啟 |
A561 | 法國電力公司債 | 開啟 |
A562 | 安海斯-布希英博全球公司債 | 開啟 |
A563 | 安海斯-布希英博全球公司債 | 開啟 |
A564 | 高特利集團公司債 | 開啟 |
A565 | 高特利集團公司債 | 開啟 |
A566 | 高特利集團公司債 | 開啟 |
A567 | 花旗環球證券金融債 | 開啟 |
A568 | 摩根士丹利金融債 | 開啟 |
A569 | TWDC企業18公司債 | 開啟 |
A570 | 威騰電子公司債 | 開啟 |
A572 | 阿達尼艾博特角碼頭私人有限公司債 | 開啟 |
A575 | 馬丁馬瑞塔材料公司債 | 開啟 |
A576 | 阿聯酋杜拜國家銀行金融債 | 開啟 |
A577 | 艾伯維藥品有限公司債 | 開啟 |
A578 | 艾伯維藥品有限公司債 | 開啟 |
A581 | 法國外貿銀行金融債 | 開啟 |
A582 | 法國外貿銀行金融債 | 開啟 |
A583 | 法國外貿銀行金融債 | 開啟 |
A584 | 法國外貿銀行金融債 | 開啟 |
A585 | 法國外貿銀行金融債 | 開啟 |
A586 | 法國外貿銀行金融債 | 開啟 |
A587 | 阿布達比酋長國債 | 開啟 |
A588 | 福特汽車公司債 | 開啟 |
A589 | 福特汽車公司債 | 開啟 |
A590 | 福特汽車信用有限責任公司債 | 開啟 |
A591 | 福特汽車信用有限責任公司債 | 開啟 |
A592 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A593 | 惠普公司債 | 開啟 |
A594 | 花旗環球證券金融債 | 開啟 |
A595 | 墨西哥政府債 | 開啟 |
A596 | 墨西哥政府債 | 開啟 |
A599 | 波音公司債 | 開啟 |
A600 | 波音公司債 | 開啟 |
A601 | 花旗環球證券金融債 | 開啟 |
A602 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 開啟 |
A603 | 摩根士丹利金融有限責任公司債 | 開啟 |
A604 | 戴姆勒金融北美有限責任公司債 | 開啟 |
A606 | 英國保誠永續債 | 開啟 |
A607 | 南非公債 | 開啟 |
A608 | 南非公債 | 開啟 |
A609 | Tapestry公司債 | 開啟 |
A610 | VISA公司債 | 開啟 |
A611 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A612 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A613 | AT&T公司債 | 開啟 |
A614 | AT&T公司債 | 開啟 |
A615 | AT&T公司債 | 開啟 |
A616 | ALPHABET公司債 | 開啟 |
A617 | ALPHABET公司債 | 開啟 |
A621 | 卡達國家銀行金融有限公司金融債 | 開啟 |
A622 | 卡達國家銀行金融有限公司金融債 | 開啟 |
A623 | 摩根士丹利金融有限責任公司金融債 | 開啟 |
A624 | 高特利集團公司債 | 開啟 |
A625 | 高特利集團公司債 | 開啟 |
A626 | 高特利集團公司債 | 開啟 |
A627 | 阿斯特捷利康公開有限公司債 | 開啟 |
A628 | 阿斯特捷利康公開有限公司債 | 開啟 |
A629 | 阿斯特捷利康公開有限公司債 | 開啟 |
A630 | 騰訊控股公司債 | 開啟 |
A631 | 騰訊控股公司債 | 開啟 |
A632 | 騰訊控股公司債 | 開啟 |
A633 | 微軟公司債 | 開啟 |
A634 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A635 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A636 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A637 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A638 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A639 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A640 | 生物基因公司債 | 開啟 |
A641 | 生物基因公司債 | 開啟 |
A642 | 西維斯醫療公司債 | 開啟 |
A643 | 西維斯醫療公司債 | 開啟 |
A644 | 甲骨文公司債 | 開啟 |
A645 | 甲骨文公司債 | 開啟 |
A646 | 甲骨文公司債 | 開啟 |
A647 | 甲骨文公司債 | 開啟 |
A648 | 甲骨文公司債 | 開啟 |
A649 | 甲骨文公司債 | 開啟 |
A650 | 甲骨文公司債 | 開啟 |
A651 | 沃達豐集團公開有限公司債 | 開啟 |
A653 | 沃達豐集團公開有限公司債 | 開啟 |
A654 | BP資本市場美國公司債 | 開啟 |
A655 | BP資本市場美國公司債 | 開啟 |
A656 | 英國石油資本市場公開有限公司債 | 開啟 |
A657 | 英國石油資本市場公開有限公司債 | 開啟 |
A663 | 哥倫比亞國家石油公司債 | 開啟 |
A664 | 哥倫比亞國家石油公司債 | 開啟 |
A665 | 探索傳播有限責任公司債 | 開啟 |
A666 | 探索傳播有限責任公司債 | 開啟 |
A667 | 華特迪士尼公司債 | 開啟 |
A668 | 華特迪士尼公司債 | 開啟 |
A669 | 華特迪士尼公司債 | 開啟 |
A670 | 華特迪士尼公司債 | 開啟 |
A671 | 華特迪士尼公司債 | 開啟 |
A672 | 華特迪士尼公司債 | 開啟 |
A674 | 埃克森美孚石油公司債 | 開啟 |
A678 | 3M公司債 | 開啟 |
A679 | 3M公司債 | 開啟 |
A680 | 3M公司債 | 開啟 |
A681 | 3M公司債 | 開啟 |
A682 | 英特爾公司債 | 開啟 |
A683 | 英特爾公司債 | 開啟 |
A684 | 英特爾公司債 | 開啟 |
A685 | 家得寶公司債 | 開啟 |
A686 | 家得寶公司債 | 開啟 |
A687 | 洛克希德馬丁公司債 | 開啟 |
A688 | 沃爾瑪公司債 | 開啟 |
A689 | 英美菸草資本公司債 | 開啟 |
A695 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 開啟 |
A696 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 開啟 |
A697 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 開啟 |
A698 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 開啟 |
A699 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 開啟 |
A700 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 開啟 |
A701 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 開啟 |
A702 | 法國農業信貸銀行次順位債 | 開啟 |
A704 | 渣打集團金融債 | 開啟 |
A705 | 西太平洋銀行金融債 | 開啟 |
A706 | 西太平洋銀行金融債 | 開啟 |
A707 | 澳盛集團次順位債 | 開啟 |
A708 | 阿聯酋杜拜國家銀行金融債 | 開啟 |
A709 | 美林私人有限公司金融債 | 開啟 |
A710 | 高盛集團金融債 | 開啟 |
A711 | 高盛集團金融債 | 開啟 |
A712 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A713 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A716 | 瑞穗金融集團金融債 | 開啟 |
A717 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 開啟 |
A718 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 開啟 |
A719 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 開啟 |
A720 | 波克夏海瑟威金融公司債 | 開啟 |
A721 | 美國運通公司債 | 開啟 |
A722 | 美國政府公債 | 開啟 |
A723 | 美國政府公債 | 開啟 |
A724 | 美國政府公債 | 開啟 |
A725 | 美國政府公債 | 開啟 |
A726 | 美國政府公債 | 開啟 |
A727 | 美國政府公債 | 開啟 |
A728 | 雀巢控股公司債 | 開啟 |
A729 | IBM公司債 | 開啟 |
A730 | IBM公司債 | 開啟 |
A731 | IBM公司債 | 開啟 |
A732 | IBM公司債 | 開啟 |
A733 | Meta平台公司債 | 開啟 |
A734 | Meta平台公司債 | 開啟 |
A735 | Meta平台公司債 | 開啟 |
A736 | Meta平台公司債 | 開啟 |
A737 | 台積電全球有限公司債 | 開啟 |
A738 | 台積電全球有限公司債 | 開啟 |
A739 | 台積電 ARIZONA 公司債 | 開啟 |
A740 | 超微半導體公司債 | 開啟 |
A741 | 超微半導體公司債 | 開啟 |
A742 | 好市多公司債 | 開啟 |
A743 | 好市多公司債 | 開啟 |
A744 | 好市多公司債 | 開啟 |
A745 | 百事可樂公司債 | 開啟 |
A746 | 百事可樂公司債 | 開啟 |
A747 | 百事可樂公司債 | 開啟 |
A748 | 星巴克公司債 | 開啟 |
A749 | 星巴克公司債 | 開啟 |
A750 | 星巴克公司債 | 開啟 |
A751 | 福斯汽車國際金融公眾有限公司債 | 開啟 |
A752 | 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 | 開啟 |
A753 | 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 | 開啟 |
A754 | 福斯集團(美國)金融有限責任公司債 | 開啟 |
A755 | 豐田汽車信貸公司債 | 開啟 |
A756 | 豐田汽車信貸公司債 | 開啟 |
A757 | 寶馬美國資本有限責任公司債 | 開啟 |
A758 | 寶馬美國資本有限責任公司債 | 開啟 |
A759 | 寶僑公司債 | 開啟 |
A760 | 沃爾瑪公司債 | 開啟 |
A761 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A762 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A763 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A764 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A765 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A766 | 匯豐控股金融債 | 開啟 |
A771 | 花旗環球證券金融債 | 開啟 |
A772 | 花旗環球證券金融債 | 開啟 |
A773 | 摩根士丹利金融有限責任公司金融債 | 開啟 |
A774 | 摩根士丹利金融債 | 開啟 |
A775 | 摩根士丹利金融債 | 開啟 |
A776 | VISA公司債 | 開啟 |
A777 | 美林私人有限公司金融債 | 開啟 |
A778 | 沙烏地阿拉伯王國國際債 | 開啟 |
A779 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 開啟 |
A780 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 開啟 |
A781 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 開啟 |
A782 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 開啟 |
A783 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 開啟 |
A784 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 開啟 |
A785 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 開啟 |
A786 | 布魯克菲爾德金融公司債 | 開啟 |
A787 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A788 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A789 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A790 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A791 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A792 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A793 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A794 | 戴爾公司債 | 開啟 |
A795 | 歐力士公司債 | 開啟 |
A796 | 歐力士公司債 | 開啟 |
A797 | 洲際交易所公司債 | 開啟 |
A798 | 洲際交易所公司債 | 開啟 |
A799 | 洲際交易所公司債 | 開啟 |
A800 | 洲際交易所公司債 | 開啟 |
A801 | 洲際交易所公司債 | 開啟 |
A802 | 漢威聯合國際公司債 | 開啟 |
A803 | 漢威聯合國際公司債 | 開啟 |
A804 | 漢威聯合國際公司債 | 開啟 |
A805 | 波克夏能源公司債 | 開啟 |
A806 | 波克夏能源公司債 | 開啟 |
A807 | 波克夏能源公司債 | 開啟 |
A808 | 波克夏能源公司債 | 開啟 |
A809 | 美國水務資本公司債 | 開啟 |
A810 | 美國水務資本公司債 | 開啟 |
A811 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 開啟 |
A812 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 開啟 |
A813 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 開啟 |
A814 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 開啟 |
A815 | 菲利浦莫里斯國際公司債 | 開啟 |
A816 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A817 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A818 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A819 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A820 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A821 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A822 | 美國運通公司債 | 開啟 |
A823 | 美國運通公司債 | 開啟 |
A824 | 美國運通公司債 | 開啟 |
A825 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 | 開啟 |
A826 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 | 開啟 |
A827 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債 | 開啟 |
A828 | 微軟公司債 | 開啟 |
A829 | 微軟公司債 | 開啟 |
A830 | 微軟公司債 | 開啟 |
A831 | 微軟公司債 | 開啟 |
A832 | 微軟公司債 | 開啟 |
A833 | 嬌生公司債 | 開啟 |
A834 | 嬌生公司債 | 開啟 |
A835 | 嬌生公司債 | 開啟 |
A836 | 輝達公司債 | 開啟 |
A837 | 輝達公司債 | 開啟 |
A838 | 輝達公司債 | 開啟 |
A839 | 輝達公司債 | 開啟 |
A840 | 可口可樂 | 開啟 |
A841 | 可口可樂 | 開啟 |
A842 | 可口可樂 | 開啟 |
A843 | 可口可樂 | 開啟 |
A844 | 養分有限公司債 | 開啟 |
A845 | 養分有限公司債 | 開啟 |
A846 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 開啟 |
A847 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 開啟 |
A848 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 開啟 |
A849 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 開啟 |
A850 | 萬豪國際集團(馬里蘭)債 | 開啟 |
A851 | 西方石油公司債 | 開啟 |
A852 | 西方石油公司債 | 開啟 |
A853 | 西方石油公司債 | 開啟 |
A854 | 西方石油公司債 | 開啟 |
A855 | 西方石油公司債 | 開啟 |
A856 | 西方石油公司債 | 開啟 |
A857 | 麥當勞公司債 | 開啟 |
A858 | 麥當勞公司債 | 開啟 |
A859 | 麥當勞公司債 | 開啟 |
A860 | 麥當勞公司債 | 開啟 |
A861 | 美國政府公債 | 開啟 |
A862 | 美國政府公債 | 開啟 |
A863 | 美國政府公債 | 開啟 |
A864 | 美國政府公債 | 開啟 |
A865 | 美國政府公債 | 開啟 |
A866 | 美國政府公債 | 開啟 |
A867 | 美國政府公債 | 開啟 |
A868 | 美國政府公債 | 開啟 |
A869 | 美國政府公債 | 開啟 |
A870 | 美國政府公債 | 開啟 |
A871 | 美國政府公債 | 開啟 |
A872 | 美國政府公債 | 開啟 |
A873 | 美國政府公債 | 開啟 |
A874 | 美國政府公債 | 開啟 |
A875 | 美國政府公債 | 開啟 |
A876 | 美國運通公司債 | 開啟 |
A877 | 美國運通公司債 | 開啟 |
A878 | 美林私人有限公司金融債 | 開啟 |
A879 | 美林私人有限公司金融債 | 開啟 |
A880 | 美林私人有限公司金融債 | 開啟 |
A881 | 美林私人有限公司金融債 | 開啟 |
A882 | 美林私人有限公司金融債 | 開啟 |
A883 | 德意志銀行金融債 | 開啟 |
A884 | 阿聯酋杜拜國家銀行金融債 | 開啟 |
A885 | 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 | 開啟 |
A886 | 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 | 開啟 |
A887 | 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 | 開啟 |
A888 | 高盛集團金融債 | 開啟 |
A889 | 高盛集團金融債 | 開啟 |
A890 | 高盛金融公司國際有限公司金融債 | 開啟 |
A909 | 高特利集團公司債 | 開啟 |
A910 | 國際商業機器公司債 | 開啟 |
A911 | 國際商業機器公司債 | 開啟 |
A912 | 國際商業機器公司債 | 開啟 |
A913 | 國際商業機器公司債 | 開啟 |
A918 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A919 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A922 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A923 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A924 | 蘋果公司債 | 開啟 |
A925 | 麻省理工學院債 | 開啟 |
A926 | 哈佛大學學院債 | 開啟 |
A927 | 哈佛大學學院債 | 開啟 |
A928 | 哈佛大學學院債 | 開啟 |
A929 | 哈佛大學學院債 | 開啟 |
A930 | 耶魯大學學院債 | 開啟 |
A931 | 耶魯大學學院債 | 開啟 |
A932 | 普林斯頓大學學院債 | 開啟 |
A933 | 普林斯頓大學學院債 | 開啟 |
A934 | 國泰人壽新加坡私人股份有限公司債 | 開啟 |
A935 | 日本電信電話金融公司債 | 開啟 |
A936 | 日本電信電話金融公司債 | 開啟 |
A937 | 日本電信電話金融公司債 | 開啟 |
A938 | 住友商事公司債 | 開啟 |
A939 | 住友商事公司債 | 開啟 |
A940 | 野村控股金融債 | 開啟 |
A941 | 野村控股金融債 | 開啟 |
A942 | 武田藥品有限公司債 | 開啟 |
A943 | 武田藥品有限公司債 | 開啟 |
A944 | 武田藥品有限公司債 | 開啟 |
A945 | 武田藥品有限公司債 | 開啟 |
A946 | 沙烏地阿拉伯王國公債 | 開啟 |
A947 | 沙烏地阿拉伯王國公債 | 開啟 |
A948 | 沙烏地阿拉伯王國公債 | 開啟 |
A949 | 沙烏地阿拉伯王國公債 | 開啟 |
A950 | 阿布達比政府國際債券 | 開啟 |
A951 | 威瑞森電信公司債 | 開啟 |
A952 | 威瑞森電信公司債 | 開啟 |
A953 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A954 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A955 | 聯合健康集團公司債 | 開啟 |
A966 | 洛克希德馬丁公司債 | 開啟 |
A967 | 高通公司債 | 開啟 |
A968 | 耐吉公司債 | 開啟 |
A969 | 沃爾瑪公司債 | 開啟 |
A970 | 嬌生公司債 | 開啟 |
A971 | 法國電力有限責任公司債 | 開啟 |
A975 | 瑞士銀行公司(倫敦)金融債 | 開啟 |
本資訊僅供參考,遠東商銀不擔保資料之正確性、及時性及完整性。投資人做任何投資 決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜;各商品之最新報價、交易(含申購、贖回等)方式、條件及限制,請洽本行各營業據點之理財 專員,並依本行當日系統最新資料為準。 |