遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!

圖1 氣候風險與機會重大性辨識

圖2 氣候風險衝擊鏈
表1 既有風險受氣候風險影響結果
| 氣候風險類別 | 風險分類 | 氣候風險因子 | 受氣候風險影響之既有風險 |
|---|---|---|---|
| 實體風險 | 立即性 | 淹水 | 作業風險、信用風險 |
| 長期性 | 氣候型態改變 | 作業風險、信用風險 | |
| 轉型風險 | 政策法規 | 碳費 | 作業風險、市場風險、信用風險 |
| 市場 | 市場偏好改變 | 市場風險、信用風險 | |
| 技術 | 技術進步 | 市場風險、信用風險 | |
| 名譽 | 公司名譽 | 市場風險、信用風險 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.