遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
指引對應
面向 | 指引內容 | 對應內容 |
---|---|---|
治理 | 董事會及高階管理階層應當氣候風險納入銀行風險胃納、策略及經營計畫中,包括辦識及評估氣候相關風險及機會對其銀行之業務計畫之影響。同時應考量相關國際協定之目標及國家政策要求之期程,以持續有效監控銀行對氣候風險之管理與揭露。 | 氣候風險治理 |
董事會應核定氣候風險管理制度,包括政策以指導、監督及管理銀行對氣候風險之暴險情形,確保銀行訂定之定性及定量揭露符合其風險胃納。董事會應認知氣候風險對銀行財務之可能影響,並對確保建立及維持適當有效之氣候風險管理制度負有監督責任。 | 氣候風險治理 | |
高階管理階層應訂定氣候風險管理之政策、管理制度及監控指標,定期檢視其有效性與執行情形,持續監控銀行氣候風險之暴險狀況,檢視銀行在不同氣候情境下之因應策略是否具有韌性,並應配置充分人力資源,俾以落實合宜之訓練。 | 氣候風險治理 | |
銀行應定期向董事會報告氣候風險之相關資訊,以利董事會及高階管理階層控制定策略規劃及監控業務時納入考量。監控氣候風險之過程中,如發現重大異常或特殊情況應立即依內稽內控制度提報董事會。 | 氣候風險治理 | |
策略 | 銀行於評估氣候風險之影響時,應說明所辨識之氣候風險在不同期間(短、中、長期)下,對銀行營運、策略、產品與財務規劃等之影響,尤其應評估相關氣候風險對銀行財務會計科表影響之產業異除)之現況與所受之影響。銀行應至少評估短期(影響發生在銀行業務規劃展度內)及長期(影響發生超出銀行當前會計產組合之期限並持續至少數十年)所受之影響。 | 氣候風險策略 > 氣候風險辨識 |
銀行於訂定策略、策略及財務規劃時,應將氣候風險之影響程度及發生概率等因素納入考量,並據其因應策略及措施。 | 氣候風險策略 > 氣候風險/機會因應策略 | |
銀行得透過不同假設之氣候變遷情境測試,瞭解自身氣候風險相關策略之韌性與調適能力是否妥適,並依氣候變遷情境測試結果進行策略調整。 | 氣候風險策略 > 氣候風險情境分析 | |
風險管理 | 銀行應依內部控制三道防線架構,清楚劃分各防線之氣候風險管理職責,:
| 氣候風險治理 |
銀行得辨分別管控或整合為基礎,訂定氣候風險評估方法及流程,以辨識及評估氣候風險之高低,排定風險次序,定義重大性氣候風險,氣候風險評估方法應考量相關法令(如溫室氣體減量及管理法)及國際公認準則。 | 氣候風險策略 > 氣候風險辨識 氣候風險策略 > 氣候風險情境分析 氣候風險策略 > 氣候風險管理 | |
銀行應辨識氣候風險與其他風險之關聯性,如信用風險、市場風險、作業風險及流動性風險等。 | 氣候風險策略 > 氣候風險辨識 | |
銀行應依據所辨識或評估之氣候風險高低或風險次序,採行差異化風險管理措施,對於氣候風險業務或交易應報盡階管理階層核定,並留存相關紀錄備查。 | 氣候風險管理 | |
銀行訂定氣候風險胃納容戶之管理措施時,其考慮因素至少應包括該氣候風險之重大性、客戶改善自身氣候風險能力、是否有抵減措施等力,是否有能力減銀行異險之替代做法等。對於不太能有效管理自身氣候風險之客戶,銀行得採取因應措施,如限險訂傻中或限額外國際成本,訂定高風險業數之暴險限額、重新評估與客戶之往來關係等。 | 氣候風險管理 | |
銀行訂定氣候風險資產之管理措施時,其考慮因素至少應包括該氣候風險之重大性、銀行對該資產之管理能力、是否有抵減減銀行異險之替代做法等。對於銀行本身不太能有效管理該氣候風險之資產組合,銀行得採取因應措施,如轉移銀行所承受之氣候風險損失、訂定高風險業產之投資限額、控管高風險域或產業之集中度等等。 | 氣候風險管理 | |
銀行應對氣候風險與韌性風險進行情境分析與壓力測試,以評估氣候風險對其業務影響在不同氣候情境下對氣候風險之韌性,銀行應選取與其相關之氣候風險之情境,並說明氣候風險如何傳導及影響到自身財務風險。考量到氣候變遷之不確定性和長期展望,所選取之情境應包含前瞻性資訊,避免僅倚重歷史資料,並應定期更新情境應包含前瞻資訊。 | 氣候風險策略 > 氣候風險情境分析 | |
銀行於定期檢視氣候風險管理政策及作法時,應考量情境分析及壓力測試之結果,銀行亦應保存情境分析與監力測試中含有關鍵假設或變數之相關文件資料至少5年,包括情境選擇理由、所選情境假設、評估結果、考慮需要採取之行動,以及實際取應措施之行動。 | ||
指標與目標 | 銀行應選用具代表性之歷史數據,據以分析及衡量與管理氣候風險之關鍵指標,該指標應涵蓋氣候風險之影響之期間(如短、中、長期)予以區分,並考量準率、信用評等因素之差異影響。 | |
銀行應優先適當國內相關規範要求之溫室氣體排放計算方法進行相關揭露,次採用國際通用之溫室氣體排放計算方法進行相關揭露,如銀行採用之溫室氣體排放計算方法與前開方法不同,應敘明選用理由。 | 指標與目標 > 溫室氣體排放 | |
銀行應依所設定之關鍵指標分別訂定達成目標,並定期監控目標達成情形,文適時任估各項指標執行進度,如進度落後應有相關說明及改善措施。 | 指標與目標 > 氣候風險/機會關鍵指標與目標 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.