遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%
若網頁縮放比例非100%
可能導致網頁跑版哦!
氣候風險/機會因應策略
為因應氣候風險對本行帶來的影響,本行依業務別分別制定不同氣候風險因應策略如表1所示。
表1 氣候風險因應策略
類別 | 因子 | 影響面向 | 因應策略 |
---|---|---|---|
氣候風險 | 轉型風險 政策法規-碳費 | 營運 | 取得ISO 14064-1認證,盤點自身溫室氣體排放狀況 |
投資 法金授信 | 將氣候風險納入授信案前審查或投資考量 | ||
透過環境面之永續績效連結與各授信戶議合,協助客戶減少/因應氣候風險之影響 | |||
持續監控高碳排產業交易對手暴險狀況 | |||
參考PCAF方法論,盤查自有投、融資碳排現況,掌握自身投、融資暴險情形 | |||
實體風險 立即性-淹水災害 | 營運 | 定期盤點各營運據點之實體風險暴險狀況及應對能力 | |
優化持續營運計畫,強化面對實體風險韌性 | |||
法金授信 個金授信 | 將氣候風險納入授信案審查考量 | ||
氣候機會 | 轉型機會 資源效率 | 營運 | 資源回收再利用 |
提升能源使用效率-採用節能措施 | |||
減少用水量 | |||
轉型機會 能源來源 | 營運 | 評估考量逐步增加再生能源使用量 | |
轉型機會 產品服務 | 營運 | 推廣低碳數位服務,提升服務效率,爭取客戶認同 | |
轉型機會 市場偏好改變 | 投資 法金授信 | 提供綠債、永續債券等綠色金融商品 | |
關注綠色產業發展狀況,積極投入綠色授信及綠色投資 | |||
個金 | 發行低碳產品 |
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
© 2017 Far Eastern Int'l Bank. All rights reserved.